อัปเดตค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2568

อัปเดตค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2568
ในปี 2568 อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเผชิญความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อค่าแรงและราคาวัสดุอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลากหลาย อาทิ สภาพเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ความต้องการวัสดุในตลาด และสถานการณ์การนำเข้า-ส่งออก การติดตามและอัปเดตข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้รับเหมาและนักวางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
วัสดุผสม | |||
ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 508 | 495 |
ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 498 | 516 |
หินย่อย เบอร์ 1 | ลบ.ม. | 620 | 602 |
หินย่อย เบอร์ 2 | ลบ.ม. | 593 | 587 |
หินคลุก | ลบ.ม. | 492 | 466 |
ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว | |||
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 50 กก. | ถุง | 148 | 148 |
ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก. | ถุง | 117 | 117 |
ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ 50 กก. | ถุง | 157 | 157 |
ปูนซีเมนต์ขาว 40 กก. | ถุง | 400 | 400 |
ปูนขาว 5 กก. | ถุง | 23 | 23 |
คอนกรีตผสมเสร็จ | |||
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม./140 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,399 | 2,399 |
คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม./180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,384 | 2,384 |
คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 2,193 | 2,193 |
อ่านเพิ่มเติม: ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น

ราคาวัสดุงานโครงสร้าง | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
เสาเข็มตัวไอ - หกเหลี่ยม | |||
เสาเข็มตัวไอ | |||
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x21.00 ม. | ต้น | 3,849 | 3,696 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x21.00 ม. | ต้น | 4,714 | 4,504 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x21.00 ม. | ต้น | 6,074 | 5,775 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35x21.00 ม. | ต้น | 8,422 | 7,969 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x21.00 ม. | ต้น | 12,006 | 11,319 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป | |||
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง | |||
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 6 ซม. 300 กก. | ตร.ม. | 300 | 300 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 8 ซม. 300 กก. | ตร.ม. | 320 | 320 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 8 ซม. 400 กก. | ตร.ม. | 330 | 330 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 10 ซม. 400 กก. | ตร.ม. | 385 | 380 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ | |||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก. | ตร.ม. | 233 | 227 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก. | ตร.ม. | 248 | 242 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก. | ตร.ม. | 265 | 258 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก. | ตร.ม. | 286 | 278 |
เหล็กโครงสร้าง | |||
เหล็กตัวซีชนิดรีดเย็น | |||
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ขนาด 100x50x20x2.3 มม. | 23.50 กก./ท่อน | 610 | 850 |
เหล็กตัวซี 6 นิ้ว ขนาด 150x50x20x2.3 มม. | 29.50 กก./ท่อน | 718 | 964 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | |||
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. | เส้น | 194 | 200 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม. | เส้น | 342 | 349 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม. | เส้น | 534 | 546 |
เหล็กฉาก | |||
เหล็กฉาก ขนาด 25x25x5 มม. | 10.60 กก./ท่อน | 249 | 292 |
เหล็กฉาก ขนาด 100x100x7 มม. | 62.20 กก./ท่อน | 1,465 | 1,717 |
เหล็กฉาก ขนาด 150x150x12 มม. | 163.98 กก./ท่อน | 3,863 | 4,529 |
อ่านเพิ่มเติม: ราคาวัสดุงานโครงสร้าง

ราคาวัสดุก่อผนัง และปูพื้น | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
อิฐก่อสร้าง | |||
อิฐแดง | |||
อิฐแดงตัน ขนาด 3x6x14 ซม. | ตร.ม. | 298 | 284 |
อิฐแดงกลวง ชนิด 2 รู ขนาด 3x6x14 ซม. | ตร.ม. | 317 | 266 |
อิฐบล็อก | |||
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 7x19x39 ซม. | ตร.ม. | 136 | 132 |
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 9x19x39 ซม. | ตร.ม. | 227 | 223 |
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 19x19x39 ซม. | ตร.ม. | 344 | 314 |
อิฐมวลเบา | |||
อิฐมวลเบา G2 ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 320 | 247 |
อิฐมวลเบา G2 ขนาด 20x60 ซม. หนา 10 ซม. | ตร.ม. | 467 | 335 |
งานผนังเบา | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ผนังเบากั้นห้อง (บุสองด้าน) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม. | ตร.ม. | 621 | 612 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 12 มม. | ตร.ม. | 675 | 666 |
งานปูพื้น | |||
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค) | |||
ขนาด 4x4 นิ้ว | ตร.ม. | 473 | 314 |
ขนาด 8x8 นิ้ว | ตร.ม. | 429 | 350 |
ขนาด 12x12 นิ้ว | ตร.ม. | 356 | 350 |
ขนาด 16x16 นิ้ว | ตร.ม. | 366 | 376 |
พื้นไม้สัก | |||
หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4x12 นิ้ว | ตร.ม. | 1,190 | 1,188 |
หนา 19 มม. ขนาด 4x14 นิ้ว | ตร.ม. | 1,905 | 1,903 |
อ่านเพิ่มเติม: ราคาวัสดุก่อผนัง และปูพื้น

ราคาวัสดุโครงหลังคา และฝ้าเพดาน | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
กระเบื้องหลังคา (ลอนคู่) | |||
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีซีเมนต์) | แผ่น | 58 | 58 |
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีต่างๆ) | แผ่น | 64 | 64 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนหลี่ยม (สีแดงกุหลาบ - สีเทา) | แผ่น | 13 | 10 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนหลี่ยม (สีนํ้าเงินแพรไหม) | แผ่น | 22 | 33 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (T-BAR) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 352 | 286 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 370 | 304 |
อ่านเพิ่มเติม: ราคาวัสดุโครงหลังคา และฝ้าเพดาน

ราคาวัสดุระบบประปา และไฟฟ้า | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา | |||
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว | ท่อน | 86 | 87 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 222 | 224 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 513 | 516 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 827 | 830 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว | ท่อน | 60 | 60 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 155 | 155 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 340 | 340 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 547 | 550 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 103 | 103 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 166 | 168 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 226 | 228 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 363 | 365 |
สายไฟฟ้า | |||
สายไฟ VAF | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 9.55 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 13.30 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 20.23 | - |
สายไฟ VCT | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 24.01 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 31.83 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 51.24 | - |
สายไฟ THW (เคเบิลเดินภายในอาคาร) | |||
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 6.23 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 9.23 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 13.93 | - |
สายไฟ NYY | |||
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 35.32 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 42.21 | - |
ขนาด 2x4.0 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 59.73 | - |
อ่านเพิ่มเติม: ราคาวัสดุระบบประปา และไฟฟ้า

ค่าแรงงานก่อสร้าง

ค่าแรงงานโครงสร้าง และปูพื้น | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต | |||
ค่าแรงไม้แบบ | |||
ค่าแรงไม้แบบทั่วไป 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 121 | 121 |
ค่าแรงไม้แบบทั่วไป ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. | ตร.ม. | 139 | 139 |
ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว แบบเรียบ | ตร.ม. | 162 | 162 |
ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว มีบัวลวดลาย | ตร.ม. | 204 | 204 |
อ่านเพิ่มเติม: อัปเดตราคาค่าแรงงานโครงสร้าง และปูพื้น ปี 2568

ค่าแรงงานผนัง และก่อผนัง | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
ค่าแรงงานผนังก่ออิฐ | |||
ผนังก่ออิฐแดง | |||
ผนังก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 94 | 94 |
ผนังก่ออิฐแดง เต็มแผ่น | ตร.ม. | 89 | 176 |
ผนังก่ออิฐบล็อก | |||
อิฐบล็อก หนา 7 ซม. | ตร.ม. | 84 | 84 |
อิฐบล็อก หนา 9 ซม. | ตร.ม. | 91 | 91 |
อิฐบล็อก หนา 19 ซม. | ตร.ม. | 103 | 103 |
ผนังก่ออิฐมวลเบา | |||
ผนังก่ออิฐมวลเบา G2 ขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 56 | 56 |
ผนังก่ออิฐมวลเบา G2 ขนาด 20x60 ซม. หนา 10 ซม. | ตร.ม. | 60 | 60 |
ค่าแรงงานผนังเบา | |||
ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังยิปซั่มบอร์ด | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม. | ตร.ม. | 108 | 108 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 12 มม. | ตร.ม. | 108 | 108 |
ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ | |||
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. | ตร.ม. | 140 | 140 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 8 มม. | ตร.ม. | 140 | 140 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 12 มม. | ตร.ม. | 140 | 140 |
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. | |||
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่น | เมตร | 44 | 44 |
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง เต็มแผ่น | เมตร | 62 | 62 |
อ่านเพิ่มเติม: อัปเดตราคาค่าแรงงานผนัง และก่อผนัง ปี 2568

ค่าแรงงานโครงหลังคา และงานฝ้าเพดาน | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา | |||
ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก | |||
ทรงจั่ว | ตร.ม. | 45 | 45 |
ปั้นหยา | ตร.ม. | 50 | 50 |
ทรงไทย | ตร.ม. | 55 | 55 |
กระเบื้องหลังคาสังกะสี | |||
ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด) | ตร.ม. | 23 | 23 |
กระเบื้องคอนกรีต | |||
ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน | ตร.ม. | 74 | 74 |
ครอบข้าง, ครอบชนผนัง | ตร.ม. | 74 | 74 |
ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี) | ตร.ม. | 74 | 74 |
ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง | ตร.ม. | 74 | 74 |
ค่าแรงงานฝ้าเพดาน | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด (ฉาบเรียบรอยต่อ) | |||
ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นเรียบ) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 92 | 92 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 92 | 92 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (T-BAR) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
อ่านเพิ่มเติม: อัปเดตราคาค่าแรงงานโครงหลังคา และงานฝ้าเพดาน ปี 2568

ค่าแรงงานระบบประปา | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
งานเดินท่อ PVC ระบบระบายนํ้า | |||
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 2 นิ้ว | เมตร | 40 | 40 |
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 3 นิ้ว | เมตร | 75 | 75 |
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 4 นิ้ว | เมตร | 100 | 100 |
งานเดินท่อ PVC ระบบประปา | |||
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 2 นิ้ว | เมตร | 40 | 40 |
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 3 นิ้ว | เมตร | 75 | 75 |
ค่าแรงเดินท่อ ขนาด Ø 4 นิ้ว | เมตร | 120 | 120 |
อ่านเพิ่มเติม: อัปเดตราคาค่าแรงงานระบบประปา ปี 2568

ค่าแรงงานระบบไฟฟ้า | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
สายไฟ VAF | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 14 | - |
สายไฟ VCT | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 11 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
สายไฟ THW (เคเบิลเดินภายในอาคาร) | |||
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 5 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 7 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
สายไฟ NYY | |||
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 15 | - |
อ่านเพิ่มเติม: อัปเดตราคาค่าแรงงานระบบไฟฟ้า ปี 2568

ค่าบริการออกแบบ
ค่าบริการออกแบบบ้านและอาคารต่าง ๆ โดยทั่วไปจะครอบคลุมค่าวิชาชีพหลายประการ ประกอบด้วยค่าวิศวกร ค่าคำนวณแบบ คำนวณโครงสร้าง และค่าเขียนแบบ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาก่อสร้างทั้งหมด โดยมีอัตราการคิดค่าบริการที่แตกต่างกันไปตามแหล่งบริการ
- สำหรับบริษัทสถาปนิกเอกชน: อัตราค่าบริการจะอ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ อยู่ระหว่าง 5-10% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
- สถาปนิกอิสระ: จะคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับประสบการณ์และปริมาณงาน โดยทั่วไปอยู่ที่ 3-7.5% ของราคาก่อสร้าง
- ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต: จะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย หรือต่ำกว่ามาตรฐาน อยู่ที่ 2-5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
ตัวอย่าง
หากสร้างบ้าน 1 หลัง พื้นที่ 150 ตารางเมตร คำนวณค่าก่อสร้างเบื้องต้น 10,000 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็น 1.5 ล้านบาท และเลือกใช้บริการสถาปนิกอิสระที่คิดค่าบริการ 7.5% ของราคาก่อสร้าง จะคิดเป็นเงิน 112,500 บาท
อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคากลาง ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบราคาวัสดุเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คลิก
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ค่าบริการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน การออกแบบ วัสดุที่ใช้ และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น ควรเปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจ และตรวจสอบสัญญาให้ละเอียดก่อนลงนาม
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2568
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2568
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
ฝ้าซีเมนต์บอร์ด
ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์
แผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ด
สมาร์ทบอร์ด
วีว่าบอร์ด
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
แผ่นไม้อัดซีเมนต์
4 มม.
6 มม.
เหล็กกล่อง
เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กบีม
เหล็กฉาก
เหล็กแผ่น
เหล็กสำเร็จรูป
เหล็กแบน Flat Bar
ฉนวนใยแก้ว
ฉนวน PE
แผ่นสะท้อนความร้อน
ฉนวนกันเสียง
เทปกันเสียง
ฉนวนหุ้มท่อ
ฉนวนกันความร้อนโรงงาน
ผนังสําเร็จรูป Isowall
วัสดุอะคูสติก
เสาเข็ม
แผ่นพื้นคอนกรีต
ลูกปูน
กรอบคอนกรีตสำเร็จรูป
คานสะพาน
ท่อระบายน้ำ
บ่อพักคอนกรีต
รางระบายน้ำ
ฝารางระบายน้ำหมวดหมู่สินค้าอิฐ
สายไฟ
ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์ไฟและตู้ไฟ
ออดและกริ่ง
ไฟฉายและไฟฉุกเฉิน
มิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส
สายสัญญาณ
กล้องวงจรปิด CCTV






































































