อัปเดตราคาค่าแรงงานระบบไฟฟ้า ปี 2568

อัปเดตราคาค่าแรงงานระบบไฟฟ้า ปี 2568
อัปเดตราคาค่าแรงงานระบบไฟฟ้า ปี 2568 รวมอัตราค่าแรงเดินสายไฟ ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม และตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมแนวโน้มค่าแรงล่าสุด ช่วยผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านวางแผนงบประมาณค่าแรงได้แม่นยำ
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้
ค่าแรงงานระบบไฟฟ้า | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 68 | ค่าแรง (บาท) ปี 67 |
หลอดไฟ - โคมไฟ | |||
โคมไฟเพดาน ชนิดติดลอย (หลอด LED T8) | |||
1x9W 20x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
1x9W 30x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x9W 30x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x9W 60x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
3x9W 60x60 CM | ชุด | 170 | 170 |
4x9W 60x60 CM | ชุด | 200 | 200 |
1x18W 20x120 CM | ชุด | 135 | 135 |
1x18W 30x120 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x18W 30x120 CM | ชุด | 150 | 150 |
2x18W 60x120 CM | ชุด | 150 | 150 |
3x18W 60x120 CM | ชุด | 200 | 200 |
4x18W 60x120 CM | ชุด | 250 | 250 |
โคมไฟเพดาน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8) | |||
1x9W 20x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
1x9W 30x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x9W 30x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x9W 60x60 CM | ชุด | 135 | 135 |
3x9W 60x60 CM | ชุด | 170 | 170 |
4x9W 60x60 CM | ชุด | 200 | 200 |
1x18W 20x120 CM | ชุด | 135 | 135 |
1x18W 30x120 CM | ชุด | 135 | 135 |
2x18W 30x120 CM | ชุด | 150 | 150 |
2x18W 60x120 CM | ชุด | 150 | 150 |
3x18W 60x120 CM | ชุด | 200 | 200 |
4x18W 60x120 CM | ชุด | 250 | 250 |
สายไฟฟ้า | |||
สายไฟ VAF | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 14 | - |
ขนาด 2x4 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 15 | - |
สายไฟ VAF - GRD | |||
ขนาด 2x1.0/1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 2x1.5/1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 14 | - |
ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 16 | - |
ขนาด 2x4.0/2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 18 | - |
สายไฟ VCT | |||
ขนาด 2x0.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 8 | - |
ขนาด 2x0.75 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 9 | - |
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 11 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 2x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 13 | - |
ขนาด 2x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 25 | - |
ขนาด 2x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 30 | - |
ขนาด 2x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 35 | - |
ขนาด 2x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 35 | - |
ขนาด 2x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 40 | - |
สายไฟ THW (เคเบิลเดินภายในอาคาร) | |||
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 5 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 7 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 1x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 1x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 16 | - |
ขนาด 1x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 20 | - |
ขนาด 1x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 25 | - |
ขนาด 1x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 30 | - |
ขนาด 1x50 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 40 | - |
ขนาด 1x70 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 45 | - |
ขนาด 1x95 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 55 | - |
ขนาด 1x120 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 60 | - |
สายไฟ CV/XLPE (เคเบิลเดินภายนอกอาคาร) | |||
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 1x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 15 | - |
ขนาด 1x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 20 | - |
ขนาด 1x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 25 | - |
ขนาด 1x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 30 | - |
ขนาด 1x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 40 | - |
ขนาด 1x50 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 45 | - |
ขนาด 1x70 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 50 | - |
ขนาด 1x95 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 55 | - |
ขนาด 1x120 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 65 | - |
สายไฟ NYY | |||
ขนาด 1x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 8 | - |
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 15 | - |
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 14 | - |
ขนาด 2x4.0 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 15 | - |
ขนาด 3x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 3x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 12 | - |
ขนาด 3x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 15 | - |
ขนาด 3x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 20 | - |
ขนาด 4x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 10 | - |
ขนาด 4x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 14 | - |
ขนาด 4x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 18 | - |
ขนาด 4x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 20 | - |
สวิทช์ไฟฟ้า | |||
1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 80 | 80 |
2-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 80 | 80 |
3-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 80 | 80 |
4-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 80 | 80 |
2-สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดสองทาง 16A 250V (ฝังผนัง) | ชุด | 80 | 80 |
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2568
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2568
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
อุปกรณ์ช่าง
บันได
เลื่อย
เชือก ตาข่าย รอก สลิง
อุปกรณ์เสริมเครื่องมือช่าง
ค้อน
เครื่องมือช่างไม้ เครื่องมือเกษตร
รถเข็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
เครื่องฟอกอากาศ
ทีวี
แอร์ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องซักผ้า
เครื่องอบผ้า
ตู้เย็น
ตู้แช่แข็ง
สายไฟ
ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์ไฟและตู้ไฟ
ออดและกริ่ง
ไฟฉายและไฟฉุกเฉิน
มิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส
สายสัญญาณ
กล้องวงจรปิด CCTV


