โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/เส้นราคา/กก.ราคา/เส้น
เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.8.88฿ 18.208.88 กก./เส้น · ฿ 18.20/กก.฿ 161.62
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.8.88฿ 18.308.88 กก./เส้น · ฿ 18.30/กก.฿ 162.50
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.10.656฿ 18.2010.656 กก./เส้น · ฿ 18.20/กก.฿ 193.94
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.10.656฿ 18.5010.656 กก./เส้น · ฿ 18.50/กก.฿ 197.14
เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.15.78฿ 18.0015.78 กก./เส้น · ฿ 18.00/กก.฿ 284.04
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.15.78฿ 18.1015.78 กก./เส้น · ฿ 18.10/กก.฿ 285.62
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.18.936฿ 18.0018.936 กก./เส้น · ฿ 18.00/กก.฿ 340.85
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.18.936฿ 18.3018.936 กก./เส้น · ฿ 18.30/กก.฿ 346.53
เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.24.66฿ 18.0024.66 กก./เส้น · ฿ 18.00/กก.฿ 443.88
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.24.66฿ 18.1024.66 กก./เส้น · ฿ 18.10/กก.฿ 446.35
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.29.592฿ 18.0029.592 กก./เส้น · ฿ 18.00/กก.฿ 532.66
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.29.592฿ 18.3029.592 กก./เส้น · ฿ 18.30/กก.฿ 541.53
เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.38.53฿ 18.2038.53 กก./เส้น · ฿ 18.20/กก.฿ 701.25
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.38.53฿ 18.3038.53 กก./เส้น · ฿ 18.30/กก.฿ 705.10
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.46.236฿ 18.2046.236 กก./เส้น · ฿ 18.20/กก.฿ 841.50
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.46.236฿ 18.5046.236 กก./เส้น · ฿ 18.50/กก.฿ 855.37
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.8.88฿ 20.408.88 กก./เส้น · ฿ 20.40/กก.฿ 181.15
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.10.656฿ 20.4010.656 กก./เส้น · ฿ 20.40/กก.฿ 217.38
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.10.656–10.656 กก./เส้น–สอบถามราคา
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.15.78฿ 20.2015.78 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 318.76
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.18.936฿ 20.2018.936 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 382.51
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.18.936–18.936 กก./เส้น–สอบถามราคา
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.24.66฿ 20.2024.66 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 498.13
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.29.592฿ 20.2029.592 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 597.76
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.29.592–29.592 กก./เส้น–สอบถามราคา
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.38.53฿ 20.2038.53 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 778.31
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.46.236฿ 20.2046.236 กก./เส้น · ฿ 20.20/กก.฿ 933.97
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.46.236–46.236 กก./เส้น–สอบถามราคา
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.48.34฿ 20.5048.34 กก./เส้น · ฿ 20.50/กก.฿ 990.97
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.58.008฿ 20.5058.008 กก./เส้น · ฿ 20.50/กก.฿ 1,189.16
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.58.008–58.008 กก./เส้น–สอบถามราคา
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.63.13฿ 20.5063.13 กก./เส้น · ฿ 20.50/กก.฿ 1,294.16
เหล็กตรง ยาว 12 ม.มอก.75.756฿ 20.5075.756 กก./เส้น · ฿ 20.50/กก.฿ 1,553.00
เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.75.756–75.756 กก./เส้น–สอบถามราคา
EF โรงใหญ่ DB12 4 หุน (12 มิล) เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.8.88฿ 18.808.88 กก./เส้น · ฿ 18.80/กก.฿ 166.94
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.8.88฿ 19.208.88 กก./เส้น · ฿ 19.20/กก.฿ 170.50
EF โรงใหญ่ DB12 4 หุน (12 มิล) เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.10.656฿ 18.8010.656 กก./เส้น · ฿ 18.80/กก.฿ 200.33
EF โรงใหญ่ DB16 5 หุน (16 มิล) เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.15.78฿ 18.6015.78 กก./เส้น · ฿ 18.60/กก.฿ 293.51
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.15.78฿ 19.0015.78 กก./เส้น · ฿ 19.00/กก.฿ 299.82
EF โรงใหญ่ DB16 5 หุน (16 มิล) เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.18.936฿ 18.6018.936 กก./เส้น · ฿ 18.60/กก.฿ 352.21
EF โรงใหญ่ DB20 6 หุน (20 มิล) เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.24.66฿ 18.6024.66 กก./เส้น · ฿ 18.60/กก.฿ 458.68
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.24.66฿ 19.0024.66 กก./เส้น · ฿ 19.00/กก.฿ 468.54
EF โรงใหญ่ DB20 6 หุน (20 มิล) เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.29.592฿ 18.6029.592 กก./เส้น · ฿ 18.60/กก.฿ 550.41
EF โรงใหญ่ DB25 1 นิ้ว (25 มิล) เหล็กพับ ยาว 10 ม.มอก.38.53฿ 18.8038.53 กก./เส้น · ฿ 18.80/กก.฿ 724.36
เหล็กตรง ยาว 10 ม.มอก.38.53฿ 19.0038.53 กก./เส้น · ฿ 19.00/กก.฿ 732.07
EF โรงใหญ่ DB25 1 นิ้ว (25 มิล) เหล็กพับ ยาว 12 ม.มอก.46.236฿ 18.8046.236 กก./เส้น · ฿ 18.80/กก.฿ 869.24
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ