ฤกษ์ดี วันมงคล ปี 2567 ตอกเสาเข็ม ขึ้นบ้านใหม่

ราชาฤกษ์การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความหวังดีของคนในครอบครัว การเลือกวันและเวลาที่เป็นสิริมงคลในการตอกเสาเข็มและขึ้นบ้านใหม่ จึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ เพื่อให้บ้านหลังใหม่เป็นศูนย์รวมความสุขและความเจริญ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกฤกษ์
- วันเกิด: ควรเลือกฤกษ์ที่ไม่ขัดกับราศีเกิดของเจ้าของบ้าน
- ทิศ: ควรเลือกทิศที่เหมาะสมกับการสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
- กิจกรรม: ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ เช่น การตอกเสาเข็ม การขึ้นบ้านใหม่
- ความสะดวก: ควรเลือกฤกษ์ที่สะดวกและตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้าน
พิธีกรรมที่ควรทำ
- พิธีลงเสาเอก: เป็นพิธีที่สำคัญในการสร้างบ้าน โดยจะเชิญพระสงฆ์มาสวดมนต์และเจริญพระพุทธมนต์
- พิธีขึ้นบ้านใหม่: หลังจากสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอัญเชิญสิ่งดีๆ เข้ามาในบ้าน
สิ่งที่ควรเตรียม
- ของไหว้: ผลไม้มงคล ธูปเทียน ดอกไม้
- พระสงฆ์: สำหรับสวดมนต์และเจริญพระพุทธมนต์
- ผู้ใหญ่ที่เคารพ: เพื่อเป็นประธานในพิธี
- ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง: เพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน
ความหมายของฤกษ์แต่ละแบบ
ฤกษ์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การสร้างบ้าน การแต่งงาน หรือการลงทุน ซึ่งเชื่อกันว่าการเลือกฤกษ์ที่ดีจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จ
ความหมายของฤกษ์แต่ละแบบ นั้นมีความหลากหลายและซับซ้อน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
- ธาตุ: ฤกษ์แต่ละแบบจะสัมพันธ์กับธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม และโลหะ ซึ่งแต่ละธาตุก็จะมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป
- ราศี: ฤกษ์จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับราศีเกิดของบุคคล เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ
- วันและเวลา: วันและเวลาที่เลือกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแต่ละวันและแต่ละเวลาจะมีพลังงานที่แตกต่างกันออกไป
- กิจกรรม: ฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง
| ฤกษ์ | เหมาะกับงาน |
|---|---|
| มหัทธโณฤกษ์ | ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดกิจการใหม่ ลงทุน การเจรจาธุรกิจที่สำคัญ |
| ภูมิปาโลฤกษ์ | การสร้างบ้าน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความมั่นคง เช่น การงาน การศึกษา |
| เทวีฤกษ์ | งานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลองวันเกิดของผู้หญิง |
| ราชาฤกษ์ | งานมงคลที่สำคัญ เช่น การขึ้นครองราชย์ การสถาปนาอาณาจักร งานแต่งงานของบุคคลสำคัญ |
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567
เดือน มกราคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| จันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 | 06.22 – 07.16 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 | 11.55 – 12.13 น. | - |
| เสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 | 15.43 – 16.01 น. | - |
| พุธที่ 10 มกราคม 2567 | 18.00 – 18.18 น. | - |
| จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 | 06.35 – 11.39 น. | - |
| พุธที่ 17 มกราคม 2567 | 09.16 – 09.34 น. | ผู้ที่เกิดวันเสาร์ |
| เสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 | 05.26 – 05.44 น. และ 11.12 – 11.30 น. | ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี |
| อังคารที่ 23 มกราคม 2567 | 04.23 – 04.41 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 | 07.39 – 16.45 น. และ 20.56 – 21.14 น. | - |
| จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 | 14.17 – 14.35 น. และ | ผู้ที่เกิดวันพุธ |
เดือน กุมภาพันธ์
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | 06.46 – 01.27 น. | - |
| ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 | 00.37 – 06.44 น. | - |
| อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 | 06.42 – 12.04 น. | ผู้ที่เกิดวันจันทร์ |
| เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 | 06.37 – 18.59 น. | - |
เดือน มีนาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พุธที่ 6 มีนาคม 2567 | 06.33 – 09.22 น. | - |
| ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 | 06.32 – 07.31 น. | - |
| พุธที่ 13 มีนาคม 2567 | 06.27 – 22.34 น. | ผู้ที่เกิดวันเสาร์ |
| ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 | 06.25 – 20.30 น. | ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ |
| เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 | 02.18 – 06.21 น. | ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี |
เดือน เมษายน
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 | 06.14 – 17.33 น. | - |
| พุธที่ 3 เมษายน 2567 | 06.12 – 16.36 น. | ผู้ที่เกิดวันเสาร์ |
| พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 | 06.13 – 15.37 น. | - |
| ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 | 06.13 – 15.37 น. | ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ |
| ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 | 06.03 – 09.32 | - |
| เสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 | 06.04 – 11.53 น. | ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี |
| อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 | 06.02 – 14.25 น. | - |
| จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 | 06.03 – 16.54 น. | - |
เดือน พฤษภาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 | 05.36 – 13.30 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 | 05.54 – 12.28 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 | 05.52 – 16.48 น. | - |
| ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 | 05.53 – 19.06 น. | - |
| จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 | 05.52 – 09.05 น. | - |
| พุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 | 05.52 – 07.39 น. | - |
เดือน มิถุนายน
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 | 05.51 – 22.54 น. | - |
| พุธที่ 5 มิถุนายน 2567 | 05.51 – 20.27 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 | 00.07 – 05.52 น. | ผู้ที่เกิดวันจันทร์ |
| อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 | 05.53 – 07.19 น. | - |
| อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 | 05.55 – 16.54 น. | - |
| จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 | 05.54 – 16.28 น. | - |
เดือน กรกฎาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 | 05.51 – 22.54 น. | ผู้ที่เกิดวันอังคาร |
| พุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 | 03.36 – 05.57 น. | - |
| อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 | 06.03 – 15.08 น. | ผู้ที่เกิดวันอังคาร |
| จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 | 06.04 – 13.46 น. | - |
| พุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 | 06.05 – 11.37 น. | ผู้ที่เกิดวันเสาร์ |
เดือน สิงหาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 | 06.05 – 19.10 น. | - |
| ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 | 06.06 – 09.03 น. | - |
| ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 | 06.06 – 08.16 น. | - |
| อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 | 06.07 – 08.16 น. | ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ |
| จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 | 06.08-07.41 น. | ผู้ที่เกิดวันอังคาร |
| เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 | 06.07 – 23.15 น. | ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี |
| อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 | 06.08 – 21.51 น. | - |
เดือน กันยายน
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 | 02.28 – 06.08 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 | 04.53 – 06.08 น. | ผู้ที่เกิดวันจันทร์ |
| ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 | 06.09 – 16.13 น. | ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ |
| เสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 | 06.08 – 16.07 น. | - |
| อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 | 06.09 – 15.39 น. | - |
| เสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 | 05.59 – 07.27 น. | - |
| จันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 | 06.08 – 06.09 น. | - |
เดือน ตุลาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พุธที่ 9 ตุลาคม 2567 | 06.09 – 23.30 น. | - |
| ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 | 06.10 – 15.39 น. | - |
| เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 | 06.11 – 14.04 น. | ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี |
| อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 | 06.11 – 12.42 น. | ผู้ที่เกิดวันจันทร์ |
| พุธที่ 30 ตุลาคม 2567 | 06.14 – 19.22 น. | - |
เดือน พฤศจิกายน
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567 | 06.15 – 07.11 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 | 06.16 – 07.43 น. | - |
| พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 | 06.19 – 23.44 น. | - |
| ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 | 06.20 – 22.14 น. | ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ |
| อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 | 06.21 – 19.34 น. | ผู้ที่เกิดวันจันทร์ |
| อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 | 06.24 – 22.06 น. | - |
เดือน ธันวาคม
| วัน | เวลา | ผู้ที่ไม่ควรใช้ |
|---|---|---|
| ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 | 06.30 – 15.18 น. | ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ |
| เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 | 03.36 – 06.35 น. | - |
| เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 | 03.46 – 06.38 น. | - |
| จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 | 06.39 – 07.27 น. | - |
| จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 | 06.42 – 22.14 น. | - |
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
เหล็กกล่อง
เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
เหล็กบีม
เหล็กฉาก
เหล็กแผ่น
เหล็กสำเร็จรูป
เหล็กแบน Flat Bar
เมทัลชีทลอน 760
เมทัลชีทลอนนิยม
เมทัลชีทลอนสเปน
เมทัลชีทลอนผนัง
เมทัลชีทสแนปล็อค
เมทัลชีทลอนฝ้า
ครอบเมทัลชีท
สกรูเมทัลชีท
บานเกล็ดเมทัลชีท
เสาเข็ม
แผ่นพื้นคอนกรีต
ลูกปูน
กรอบคอนกรีตสำเร็จรูป
คานสะพาน
ท่อระบายน้ำ
บ่อพักคอนกรีต
รางระบายน้ำ
ฝารางระบายน้ำ






















