อัปเดตราคาวัสดุงานโครงสร้าง ปี 2569

อัปเดตราคาวัสดุงานโครงสร้าง ปี 2569
อัปเดตราคาวัสดุงานโครงสร้าง ปี 2569 รวมราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับงานฐานราก เสา คาน และเหล็กโครงสร้าง พร้อมแนวโน้มราคาล่าสุด ช่วยผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านวางแผนงบประมาณงานโครงสร้างได้แม่นยำ
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ลิงค์เอกสารบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน) โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้
ราคาวัสดุงานโครงสร้าง | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 69 | ราคา (บาท) ปี 68 |
เสาเข็มตัวไอ - หกเหลี่ยม | |||
เสาเข็มตัวไอ | |||
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22x21.00 ม. | ต้น | 4,200 | 3,849 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26x21.00 ม. | ต้น | 5,565 | 4,714 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30x0.30x21.00 ม. | ต้น | 6,930 | 6,074 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35x21.00 ม. | ต้น | 9,660 | 8,422 |
เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x21.00 ม. | ต้น | 12,600 | 12,006 |
เสาเข็มหกเหลี่ยม | |||
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 2 เมตร | 193 | 193 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 3 เมตร | 290 | 290 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 4 เมตร | 383 | 383 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 5 เมตร | 477 | 477 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 6 เมตร | 571 | 571 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป | |||
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง | |||
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 6 ซม. 300 กก. | ตร.ม. | 300 | 300 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 8 ซม. 300 กก. | ตร.ม. | 320 | 320 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 8 ซม. 400 กก. | ตร.ม. | 330 | 330 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 10 ซม. 400 กก. | ตร.ม. | 385 | 385 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 12 ซม. 500 กก. | ตร.ม. | 405 | 405 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 15 ซม. 500 กก. | ตร.ม. | 443 | 443 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 20 ซม. 500 กก. | ตร.ม. | 498 | 498 |
พื้นสำเร็จรูชนิดกลวง หนา 25 ซม. 500 กก. | ตร.ม. | 580 | 580 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ | |||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก. | ตร.ม. | 230 | 233 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก. | ตร.ม. | 245 | 248 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก. | ตร.ม. | 260 | 265 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก. | ตร.ม. | 280 | 286 |
เหล็กโครงสร้าง | |||
เหล็กตัวซีชนิดรีดเย็น | |||
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว ขนาด 75x45x15x2.3 มม. | 21.00 กก./ท่อน | 414 | 489 |
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว ขนาด 100x50x20x2.3 มม. | 23.50 กก./ท่อน | 503 | 610 |
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว ขนาด 125x50x20x2.3 มม. | 27.06 กก./ท่อน | 550 | 659 |
เหล็กตัวซี 6 นิ้ว ขนาด 150x50x20x2.3 มม. | 29.50 กก./ท่อน | 600 | 718 |
เหล็กตัวซี 8 นิ้ว ขนาด 200x75x20x3.2 มม. | 55.62 กก./ท่อน | 1,131 | 1,354 |
เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam) | |||
เหล็ก H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. | 189.00 กก./ท่อน | 5,764 | 6,142 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 175x175x7.5x11 มม. | 241.00 กก./ท่อน | 7,350 | 8,333 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 200x200x8x12 มม. | 299.00 กก./ท่อน | 9,119 | 10,345 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 250x250x9x14 มม. | 434.00 กก./ท่อน | 13,237 | 15,016 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. | 564.00 กก./ท่อน | 17,202 | 19,317 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. | 822.00 กก./ท่อน | 25,893 | 28,975 |
เหล็ก H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. | 1,032.00 กก./ท่อน | 33,230 | 37,014 |
เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam) | |||
เหล็ก I-Beam ขนาด 150x75x5.5x9.5 มม. | 103.00 กก./ท่อน | 3,244 | 3,502 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 150x125x8.5x14 มม. | 217.00 กก./ท่อน | 6,835 | 7,378 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 200x100x7x10 มม. | 156.00 กก./ท่อน | 4,914 | 5,304 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 220x100x8.1x12.2 มม. | 186.00 กก./ท่อน | 5,859 | 6,324 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 250x125x7.5x12.5 มม. | 230.00 กก./ท่อน | 7,245 | 7,820 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 260x113x9.4x14 มม. | 252.00 กก./ท่อน | 7,938 | 8,568 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. | 290.00 กก./ท่อน | 9,135 | 9,860 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. | 432.00 กก./ท่อน | 13,824 | 15,768 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 450x175x11x20 มม. | 550.00 กก./ท่อน | 17,325 | 18,700 |
เหล็ก I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. | 798.00 กก./ท่อน | 25,536 | 29,127 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | |||
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | เส้น | 48.50 | 50 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | เส้น | 105 | 109 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. | เส้น | 183 | 192 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. | เส้น | 284 | 297 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. | เส้น | 458 | 479 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. | เส้น | 793 | 830 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | |||
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. | เส้น | 185 | 194 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม. | เส้น | 327 | 342 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม. | เส้น | 511 | 534 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 25 มม. | เส้น | 796 | 833 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 28 มม. | เส้น | 999 | 1,045 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 32 มม. | เส้น | 1,306 | 1,366 |
เหล็กฉาก | |||
เหล็กฉาก ขนาด 25x25x5 มม. | 10.60 กก./ท่อน | 235 | 249 |
เหล็กฉาก ขนาด 30x30x5 มม. | 13.10 กก./ท่อน | 291 | 308 |
เหล็กฉาก ขนาด 40x40x5 มม. | 17.70 กก./ท่อน | 393 | 417 |
เหล็กฉาก ขนาด 50x50x5 มม. | 22.62 กก./ท่อน | 502 | 532 |
เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6 มม. | 35.50 กก./ท่อน | 831 | 868 |
เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. | 41.10 กก./ท่อน | 928 | 997 |
เหล็กฉาก ขนาด 90x90x7 มม. | 57.54 กก./ท่อน | 1,278 | 1,355 |
เหล็กฉาก ขนาด 100x100x7 มม. | 62.20 กก./ท่อน | 1,382 | 1,465 |
เหล็กฉาก ขนาด 130x130x12 มม. | 139.98 กก./ท่อน | 3,110 | 3,297 |
เหล็กฉาก ขนาด 150x150x12 มม. | 163.98 กก./ท่อน | 3,643 | 3,863 |
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569
- อัปเดตค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569 (หน้าหลัก)
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2569
