อัปเดตราคาค่าแรงงานโครงหลังคา และงานฝ้าเพดาน ปี 2569

อัปเดตราคาค่าแรงงานโครงหลังคา และงานฝ้าเพดาน ปี 2569
อัปเดตราคาค่าแรงงานโครงหลังคา และงานฝ้า ปี 2569 รวมอัตราค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กหลังคา มุงกระเบื้อง ทำฝ้าเพดาน และรางน้ำ พร้อมแนวโน้มค่าแรงล่าสุด ช่วยผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านวางแผนงบประมาณค่าแรงได้แม่นยำ
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ลิงค์เอกสารบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน) โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้

ค่าแรงงานโครงหลังคา | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 69 | ค่าแรง (บาท) ปี 68 |
หลังคาเคลือบ | |||
หลังคาเคลือบสังกะสี เคลือบสี | |||
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.37 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 70 | 70 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.47 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 70 | 70 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.37 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 70 | 70 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.47 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 70 | 70 |
หลังคาเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี | |||
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 70 | 70 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.50 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 80 | 80 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 70 | 70 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.50 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 80 | 80 |
ฉนวนกันความร้อน | |||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. | ตร.ม. | 25 | 25 |
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 25 มม. | ตร.ม. | 25 | 25 |
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 50 มม. | ตร.ม. | 25 | 25 |
ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา | |||
ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก | |||
ทรงจั่ว | ตร.ม. | 45 | 45 |
ปั้นหยา | ตร.ม. | 50 | 50 |
ทรงไทย | ตร.ม. | 55 | 55 |
กระเบื้องหลังคาสังกะสี | |||
ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด) | ตร.ม. | 23 | 23 |
กระเบื้องคอนกรีต | |||
ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน | ตร.ม. | 74 | 74 |
ครอบข้าง, ครอบชนผนัง | ตร.ม. | 74 | 74 |
ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี) | ตร.ม. | 74 | 74 |
ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง | ตร.ม. | 74 | 74 |

ค่าแรงงานฝ้าเพดาน | |||
|---|---|---|---|
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) ปี 69 | ค่าแรง (บาท) ปี 68 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด (ฉาบเรียบรอยต่อ) | |||
ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดทนชื้น หนา 12 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 97 | 97 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นเรียบ) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 92 | 92 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 92 | 92 |
ฝ้าระแนงไม้ | |||
ขนาด 1/2x2 นิ้ว | ตร.ม. | 167 | 167 |
ขนาด 1x4 นิ้ว | ตร.ม. | 162 | 162 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ | |||
ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดทนชื้น หนา 12 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นเรียบ) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 75 | 75 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (T-BAR) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด (ทีบาร์) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดมีฟอยล์) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดทนชื้น) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดมีฟอยล์) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดทนชื้น) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (คร่างทีบาร์) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 52 | 52 |
ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด (คร่าวทีบาร์) | |||
หนา 12.5 มม. ขนาด 60x60 ม. | ตร.ม. | 90 | 90 |
หนา 12.5 มม. ขนาด 60x120 ม. | ตร.ม. | 170 | 170 |
หนา 15.5 มม. ขนาด 60x60 ม. | ตร.ม. | 100 | 100 |
หนา 15.5 มม. ขนาด 60x120 ม. | ตร.ม. | 190 | 190 |
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569
- อัปเดตค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569 (หน้าหลัก)
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2569
