อัปเดตราคาวัสดุงานโครงหลังคา และฝ้าเพดาน ปี 2569

อัปเดตราคาวัสดุงานโครงหลังคา และฝ้าเพดาน ปี 2569
อัปเดตราคาวัสดุงานโครงหลังคา และฝ้าเพดาน ปี 2569 รวมราคาเหล็กโครงหลังคา กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุฝ้าเพดานทุกประเภท พร้อมแนวโน้มราคาล่าสุด ช่วยผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านวางแผนงบประมาณงานหลังคาได้แม่นยำ
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ลิงค์เอกสารบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน) โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้

ราคาวัสดุโครงหลังคา | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 69 | ราคา (บาท) ปี 68 |
กระเบื้องหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ลอนคู่) | |||
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีซีเมนต์) | แผ่น | 58 | 58 |
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. (สีต่างๆ) | แผ่น | 64 | 64 |
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. (สีพิเศษ) | แผ่น | 67 | 67 |
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. (สีซีเมนต์) | แผ่น | 80 | 80 |
แผ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. (สีต่างๆ) | แผ่น | 87 | 87 |
ครอบหลังคา | |||
ครอบสันโค้ง (สีซีเมนต์) | แผ่น | 55 | 55 |
ครอบสันโค้ง (สีต่างๆ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบสันโค้ง (สีพิเศษ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบตะเข้ (สีซีเมนต์) | แผ่น | 55 | 55 |
ครอบตะเข้ (สีต่างๆ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบตะเข้ (สีพิเศษ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบเพิงแหงน (สีซีเมนต์) | แผ่น | 55 | 55 |
ครอบเพิงแหงน (สีต่างๆ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบเพิงแหงน (สีพิเศษ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบชนฝา (สีซีเมนต์) | แผ่น | 55 | 55 |
ครอบชนฝา (สีต่างๆ) | แผ่น | 67 | 67 |
ครอบชนฝา (สีพิเศษ) | แผ่น | 67 | 67 |
รางนํ้าตะเข้ | |||
รางนํ้าสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว | เมตร | 260 | 260 |
รางนํ้าสแตนเลส กว้าง 4 นิ้ว | เมตร | 620 | 620 |
กระเบื้องหลังคา คอนกรีต (ลอนคู่) | |||
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนหลี่ยม (สีแดงกุหลาบ - สีเทา) | แผ่น | 13 | 13 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนหลี่ยม (สีอื่นๆ) | แผ่น | 14 | 14 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนหลี่ยม (สีนํ้าเงินแพรไหม) | แผ่น | 22 | 22 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนกาบกล้วย (สีอิฐอำไฟ - สีนํ้าตาล) | แผ่น | 13 | 13 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนกาบกล้วย (สีเขียวไพรพฤกษ์) | แผ่น | 16 | 16 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนนีโอคลาส (สีนํ้าเงิน - สีมุกชมพู) | แผ่น | 16 | 16 |
แผ่นกระเบื้องคอนกรีตลอนคลื่น (สีนํ้าทะเล) | แผ่น | 25 | 25 |
ครอบหลังคา | |||
ครอบสันโค้ง | แผ่น | 25 | 25 |
ครอบข้าง | แผ่น | 25 | 25 |
ครอบข้างปิดชายคา | แผ่น | 48 | 48 |
ครอบข้างปิดจิ่ว | แผ่น | 59 | 59 |
ครอบโค้งหางหน | แผ่น | 54 | 54 |
ครอบโค้ง 2 ทาง | แผ่น | 48 | 48 |
ครอบโค้ง 3 ทาง | แผ่น | 70 | 70 |
ครอบโค้ง 4 ทาง | แผ่น | 71 | 71 |
ปูน ปั่นครอบหลังคาตะเข้สัน | เมตร | 580 | 580 |
กระเบื้องหลังคา โปร่งแสง | |||
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. (สีขาว) | แผ่น | 241 | 241 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. | แผ่น | 345 | 345 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสง ลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. | แผ่น | 360 | 360 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54x1.20 ม. | แผ่น | 168 | 168 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54x1.50 ม. | แผ่น | 195 | 195 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00x1.20 ม. | แผ่น | 521 | 521 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00x1.50 ม. | แผ่น | 654 | 654 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00x1.80 ม. | แผ่น | 717 | 717 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.65x2.13 ม. | แผ่น | 265 | 265 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้ง - ลอนกาบกล้วย - ลอนคลื่น | แผ่น | 330 | 330 |
แผ่นกระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้งซีแพคโมเนียขนาด 0.33x0.42 ม. | แผ่น | 350 | 350 |
หลังคาเคลือบ | |||
หลังคาเคลือบสังกะสี เคลือบสี | |||
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.37 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 350 | 350 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.47 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 430 | 430 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.37 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 375 | 375 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสังกะสี หนา 0.47 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 455 | 455 |
หลังคาเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี | |||
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 270 | 270 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.50 มม. (หลังคาจั่ว) | ตร.ม. | 490 | 490 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.40 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 295 | 295 |
แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.50 มม. (หลังคาโค้ง) | ตร.ม. | 515 | 515 |
ฉนวนกันความร้อน | |||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนา 5 มม. | ตร.ม. | 250 | 250 |
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 25 มม. | ตร.ม. | 200 | 200 |
ฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 50 มม. | ตร.ม. | 355 | 355 |

ราคาวัสดุฝ้าเพดาน | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 69 | ราคา (บาท) ปี 68 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด (ฉาบเรียบรอยต่อ) | |||
ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. | ตร.ม. | 450 | 448 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. | ตร.ม. | 478 | 479 |
ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. | ตร.ม. | 478 | 479 |
ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. | ตร.ม. | 452 | 452 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 507 | 507 |
ชนิดทนชื้น หนา 12 มม. | ตร.ม. | 507 | 507 |
ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 540 | 520 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นเรียบ) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 392 | 392 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 427 | 423 |
ฝ้าระแนงไม้ | |||
ขนาด 1/2x2 นิ้ว | ตร.ม. | 469 | 469 |
ขนาด 1x4 นิ้ว | ตร.ม. | 434 | 434 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ | |||
ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. | ตร.ม. | 258 | 281 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. | ตร.ม. | 301 | 327 |
ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. | ตร.ม. | 301 | 327 |
ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. | ตร.ม. | 275 | 301 |
ชนิดมีฟอยล์ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 328 | 354 |
ชนิดทนชื้น หนา 12 มม. | ตร.ม. | 328 | 354 |
ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. | ตร.ม. | 360 | 366 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (แผ่นเรียบ) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 220 | 246 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 239 | 277 |
ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (T-BAR) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด (ทีบาร์) | |||
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 326 | 352 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดมีฟอยล์) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 364 | 393 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดทนชื้น) หนา 9 มม. | ตร.ม. | 364 | 393 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดธรรมดา) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 342 | 370 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดมีฟอยล์) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 389 | 417 |
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ทีบาร์ (ชนิดทนชื้น) หนา 12 มม. | ตร.ม. | 389 | 417 |
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (คร่างทีบาร์) | |||
หนา 4 มม. | ตร.ม. | 292 | 329 |
หนา 6 มม. | ตร.ม. | 320 | 329 |
ฝ้าเพดานอคูสติกบอร์ด (คร่าวทีบาร์) | |||
หนา 12.5 มม. ขนาด 60x60 ม. | ตร.ม. | 437 | 465 |
หนา 12.5 มม. ขนาด 60x120 ม. | ตร.ม. | 448 | 477 |
หนา 15.5 มม. ขนาด 60x60 ม. | ตร.ม. | 493 | 512 |
หนา 15.5 มม. ขนาด 60x120 ม. | ตร.ม. | 577 | 526 |
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569
- อัปเดตค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2569 (หน้าหลัก)
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2569
