โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาตาข่ายถักปม ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ม้วนราคา/กก.ราคา/ม้วน
ลวด 2.2/1.8 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 90 ซม. ยาว 50 ม.15฿ 109.6615 กก./ม้วน · ฿ 109.66/กก.฿ 1,644.86
ลวด 2.5/2 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 90 ซม. ยาว 50 ม.21฿ 89.9021 กก./ม้วน · ฿ 89.90/กก.฿ 1,887.85
ลวด 2.2/1.8 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 120 ซม. ยาว 50 ม.19฿ 99.3619 กก./ม้วน · ฿ 99.36/กก.฿ 1,887.85
ลวด 2.2/1.8 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 150 ซม. ยาว 50 ม.24฿ 88.8224 กก./ม้วน · ฿ 88.82/กก.฿ 2,131.78
ลวด 2.5/2 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 120 ซม. ยาว 50 ม.24฿ 93.8924 กก./ม้วน · ฿ 93.89/กก.฿ 2,253.27
ลวด 2.2/1.8 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 165 ซม. ยาว 50 ม.27฿ 92.4927 กก./ม้วน · ฿ 92.49/กก.฿ 2,497.20
ลวด 2.5/2.5 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 90 ซม. ยาว 50 ม.31.5฿ 83.1331.5 กก./ม้วน · ฿ 83.13/กก.฿ 2,618.69
ลวด 2.5/2 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 150 ซม. ยาว 50 ม.30฿ 87.2930 กก./ม้วน · ฿ 87.29/กก.฿ 2,618.69
ลวด 2.5/2 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 165 ซม. ยาว 50 ม.34฿ 84.1934 กก./ม้วน · ฿ 84.19/กก.฿ 2,862.62
ลวด 2.5/2.5 มม. ช่อง 8x15 ซม. สูง 120 ซม. ยาว 50 ม.38.5฿ 87.0338.5 กก./ม้วน · ฿ 87.03/กก.฿ 3,350.47
ลวด 2.5/2.5 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 150 ซม. ยาว 50 ม.44฿ 87.2144 กก./ม้วน · ฿ 87.21/กก.฿ 3,837.38
ลวด 2.5/2.5 มม. ช่อง 10x15 ซม. สูง 165 ซม. ยาว 50 ม.51.4฿ 81.7751.4 กก./ม้วน · ฿ 81.77/กก.฿ 4,202.80
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ