โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาตะแกรงเหล็ก ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (3 รายการ)

OneStockHomeONGROUNDตราหัววัว-คันไถ

แบ่งตามประเภท

ตะแกรงกรงไก่ตะแกรงกรงไก่
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ม้วนราคา/กก.ราคา/ม้วน
ช่อง 1/2 นิ้ว เบอร์ 24 (0.55 มม.) 0.9x10 ม.3฿ 61.333 กก./ม้วน · ฿ 61.33/กก.฿ 184.00
ช่อง 1/2 นิ้ว เบอร์ 25 (0.5 มม.) 0.9x30 ม.5฿ 57.505 กก./ม้วน · ฿ 57.50/กก.฿ 287.50
ช่อง 1/2 นิ้ว เบอร์ 24 (0.55 มม.) 0.9x30 ม.8฿ 48.168 กก./ม้วน · ฿ 48.16/กก.฿ 385.25
ช่อง 1/2 นิ้ว เบอร์ 24 (0.55 มม.) 1.2x30 ม.11฿ 71.0911 กก./ม้วน · ฿ 71.09/กก.฿ 782.00
ช่อง 1/2 นิ้ว เบอร์ 26 (0.45 มม.) 0.914x25 ม.15฿ 36.8215 กก./ม้วน · ฿ 36.82/กก.฿ 552.34
ช่อง 3/4 นิ้ว เบอร์ 22 (0.7 มม.) 0.9x10 ม.3฿ 61.333 กก./ม้วน · ฿ 61.33/กก.฿ 184.00
ช่อง 3/4 นิ้ว เบอร์ 23 (0.6 มม.) 0.9x30 ม.5฿ 57.505 กก./ม้วน · ฿ 57.50/กก.฿ 287.50
ช่อง 3/4 นิ้ว เบอร์ 22 (0.7 มม.) 0.9x30 ม.8฿ 48.168 กก./ม้วน · ฿ 48.16/กก.฿ 385.25
ช่อง 3/4 นิ้ว เบอร์ 22 (0.7 มม.) 1.2x30 ม.11฿ 71.0911 กก./ม้วน · ฿ 71.09/กก.฿ 782.00
ช่อง 3/4 นิ้ว เบอร์ 22.5 (0.65 มม.) 0.914x30 ม.7฿ 88.657 กก./ม้วน · ฿ 88.65/กก.฿ 620.56
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 21 (0.8 มม.) 0.9x10 ม.3฿ 61.333 กก./ม้วน · ฿ 61.33/กก.฿ 184.00
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 22 (0.7 มม.) 0.9x30 ม.5฿ 57.505 กก./ม้วน · ฿ 57.50/กก.฿ 287.50
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 21 (0.8 มม.) 0.9x30 ม.8฿ 48.168 กก./ม้วน · ฿ 48.16/กก.฿ 385.25
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 21 (0.8 มม.) 1.2x30 ม.11฿ 71.0911 กก./ม้วน · ฿ 71.09/กก.฿ 782.00
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 18 (1.2 มม.) 0.9x30 ม.18฿ 53.0318 กก./ม้วน · ฿ 53.03/กก.฿ 954.50
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 23 (0.6 มม.) 0.914x25 ม.5฿ 110.475 กก./ม้วน · ฿ 110.47/กก.฿ 552.34
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 18 (1.2 มม.) 0.9x30 ม.19฿ 163.4219 กก./ม้วน · ฿ 163.42/กก.฿ 3,105.00
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 18 (1.2 มม.) 1.2x30 ม.24฿ 177.2924 กก./ม้วน · ฿ 177.29/กก.฿ 4,255.00
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 14 (2.0 มม.) 0.9x30 ม.43฿ 180.5243 กก./ม้วน · ฿ 180.52/กก.฿ 7,762.50
ช่อง 1 นิ้ว เบอร์ 14 (2.0 มม.) 1.2x30 ม.56฿ 183.7956 กก./ม้วน · ฿ 183.79/กก.฿ 10,292.50
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ