โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคารั้วสำเร็จรูป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

SCG เอสซีจี
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ก้อนราคา/กก.ราคา/ก้อน
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.673.4 กก./ก้อน · ฿ 3.67/กก.฿ 12.47
ทับหลังใหญ่10฿ 4.1610 กก./ก้อน · ฿ 4.16/กก.฿ 41.57
เสาตรง11.5฿ 5.1711.5 กก./ก้อน · ฿ 5.17/กก.฿ 59.47
เสาปิดมุม11.5฿ 5.1711.5 กก./ก้อน · ฿ 5.17/กก.฿ 59.47
เสาเข้ามุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
เสา 3 มุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
เสา 4 มุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 3.9718 กก./ก้อน · ฿ 3.97/กก.฿ 71.37
หัวเสาแบบนูน18฿ 3.9718 กก./ก้อน · ฿ 3.97/กก.฿ 71.37
เสารั้ว ยาว 1.70 ม.67฿ 8.9667 กก./ก้อน · ฿ 8.96/กก.฿ 600.46
เสารั้ว ยาว 1.95 ม.76฿ 9.0676 กก./ก้อน · ฿ 9.06/กก.฿ 688.64
เสารั้ว ยาว 2.45 ม.98฿ 10.2098 กก./ก้อน · ฿ 10.20/กก.฿ 999.38
เสารั้ว ยาว 2.70 ม.108฿ 10.03108 กก./ก้อน · ฿ 10.03/กก.฿ 1,083.36
เสารั้ว ยาว 2.20 ม.88฿ 12.8888 กก./ก้อน · ฿ 12.88/กก.฿ 1,133.17
เสารั้ว ยาว 3.20 ม.128฿ 9.74128 กก./ก้อน · ฿ 9.74/กก.฿ 1,247.12
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.673.4 กก./ก้อน · ฿ 3.67/กก.฿ 12.47
ทับหลังใหญ่10฿ 4.1610 กก./ก้อน · ฿ 4.16/กก.฿ 41.57
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
เสาตรง11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
แผ่นผนังรั้ว88฿ 4.0688 กก./ก้อน · ฿ 4.06/กก.฿ 356.92
ผนังกันดิน80฿ 5.2080 กก./ก้อน · ฿ 5.20/กก.฿ 415.80
ฟุตติ้งเข็มคู่ 35x70x35 ซม.94฿ 9.2794 กก./ก้อน · ฿ 9.27/กก.฿ 871.50
ทับหลังรั้ว139฿ 6.73139 กก./ก้อน · ฿ 6.73/กก.฿ 935.34
ฟุตติ้งเข็มคู่ 35x80x40 ซม.103฿ 9.63103 กก./ก้อน · ฿ 9.63/กก.฿ 992.25
เสารั้ว ยาว 2.20 ม.88฿ 12.8888 กก./ก้อน · ฿ 12.88/กก.฿ 1,133.17
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ