โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาแลนด์สเคป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ก้อนราคา/กก.ราคา/ก้อน
น้ำยาประสานทราย 1 ลิตร1฿ 259.351 กก./กระป๋อง · ฿ 259.35/กก.฿ 259.35
หินเกล็ดเบอร์ 4 ขาว25฿ 13.1525 กก./ถุง · ฿ 13.15/กก.฿ 328.65
หินเกล็ดเบอร์ 4 ดำ26฿ 12.6426 กก./ถุง · ฿ 12.64/กก.฿ 328.65
แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย 2x400 ซม.0.98฿ 578.570.98 กก./ผืน · ฿ 578.57/กก.฿ 567.00
น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต 3.4 ลิตร3.4฿ 271.463.4 กก./กระป๋อง · ฿ 271.46/กก.฿ 922.95
น้ำยาประสานทราย 5 ลิตร5฿ 265.025 กก./กระป๋อง · ฿ 265.02/กก.฿ 1,325.10
น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต 18 ลิตร18฿ 282.8018 กก./กระป๋อง · ฿ 282.80/กก.฿ 5,090.40
เครื่องตัดบล็อก52฿ 146.8252 กก./เครื่อง · ฿ 146.82/กก.฿ 7,634.55
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.713.4 กก./ก้อน · ฿ 3.71/กก.฿ 12.60
ทับหลังใหญ่10฿ 4.2010 กก./ก้อน · ฿ 4.20/กก.฿ 41.99
เสาตรง11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสาปิดมุม11.5฿ 3.6511.5 กก./ก้อน · ฿ 3.65/กก.฿ 41.99
เสาเข้ามุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 3 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
เสา 4 มุม11฿ 3.8211 กก./ก้อน · ฿ 3.82/กก.฿ 41.99
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
หัวเสาแบบนูน18฿ 2.8018 กก./ก้อน · ฿ 2.80/กก.฿ 50.39
ตัวก้อน3.4฿ 3.673.4 กก./ก้อน · ฿ 3.67/กก.฿ 12.47
ทับหลังใหญ่10฿ 4.1610 กก./ก้อน · ฿ 4.16/กก.฿ 41.57
เสาตรง11.5฿ 5.1711.5 กก./ก้อน · ฿ 5.17/กก.฿ 59.47
เสาปิดมุม11.5฿ 5.1711.5 กก./ก้อน · ฿ 5.17/กก.฿ 59.47
เสาเข้ามุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
เสา 3 มุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
เสา 4 มุม11฿ 5.4111 กก./ก้อน · ฿ 5.41/กก.฿ 59.47
หัวเสาแบบจั่ว18฿ 3.9718 กก./ก้อน · ฿ 3.97/กก.฿ 71.37
หัวเสาแบบนูน18฿ 3.9718 กก./ก้อน · ฿ 3.97/กก.฿ 71.37

แสดง 50 จาก 368 รายการ

สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ