อัปเดตราคาวัสดุงานระบบประปา และไฟฟ้า ปี 2568

อัปเดตราคาวัสดุงานระบบประปา และไฟฟ้า ปี 2568
อัปเดตราคาวัสดุงานระบบประปา และไฟฟ้า ปี 2568 รวมราคาท่อประปา สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟภายในบ้าน พร้อมแนวโน้มราคาล่าสุด ช่วยผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านวางแผนงบประมาณงานระบบได้แม่นยำ
ข้อมูลราคาวัสดุ อ้างอิงจาก: หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเพียงราคากลาง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และค่าขนส่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุดของท่านได้

ราคาวัสดุระบบประปา | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา | |||
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | ท่อน | 45 | 46 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว | ท่อน | 54 | 55 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว | ท่อน | 86 | 87 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 113 | 114 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 145 | 146 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 222 | 224 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 368 | 370 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 513 | 516 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 827 | 830 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 5 นิ้ว | ท่อน | 1,248 | 1,252 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว | ท่อน | 1,754 | 1,763 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 8 นิ้ว | ท่อน | 2,989 | 2,997 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 10 นิ้ว | ท่อน | 4,494 | 4,510 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 12 นิ้ว | ท่อน | 6,370 | 6,394 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 14 นิ้ว | ท่อน | 8,560 | 8,402 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 16 นิ้ว | ท่อน | 10,758 | 10,805 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 18 นิ้ว | ท่อน | 15,694 | 15,267 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 20 นิ้ว | ท่อน | 19,261 | 18,651 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 24 นิ้ว | ท่อน | 27,822 | 27,354 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | ท่อน | 36 | 36 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3/4 นิ้ว | ท่อน | 46 | 46 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว | ท่อน | 60 | 60 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 75 | 75 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 98 | 98 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 155 | 155 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 245 | 245 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 340 | 340 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 547 | 550 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 5 นิ้ว | ท่อน | 827 | 830 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว | ท่อน | 1,162 | 1,165 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 8 นิ้ว | ท่อน | 1,869 | 1,875 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 10 นิ้ว | ท่อน | 2,703 | 2,713 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 12 นิ้ว | ท่อน | 3,809 | 3,827 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 14 นิ้ว | ท่อน | 5,493 | 5,517 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 16 นิ้ว | ท่อน | 7,062 | 7,095 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 18 นิ้ว | ท่อน | 9,987 | 10,034 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 20 นิ้ว | ท่อน | 12,841 | 12,270 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 24 นิ้ว | ท่อน | 18,548 | 17,963 |
ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 | |||
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 57 | 57 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 69 | 69 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 103 | 103 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 166 | 168 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว | ท่อน | 226 | 228 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว | ท่อน | 363 | 365 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 5 นิ้ว | ท่อน | 556 | 559 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว | ท่อน | 777 | 778 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 8 นิ้ว | ท่อน | 1,162 | 1,165 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 10 นิ้ว | ท่อน | 1,169 | 1,677 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 12 นิ้ว | ท่อน | 2,347 | 2,352 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 14 นิ้ว | ท่อน | 3,424 | 3,401 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 16 นิ้ว | ท่อน | 4,358 | 4,373 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 18 นิ้ว | ท่อน | 6,206 | 6,203 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 20 นิ้ว | ท่อน | 7,847 | 7,568 |
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 24 นิ้ว | ท่อน | 11,414 | 11,025 |
ถังเก็บนํ้า ถังบำบัดนํ้าเสีย และถังดักไขมัน | |||
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส (วางบนพื้น) | |||
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 1,000 ลิตร | ถัง | 3,675 | 3,675 |
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 1,500 ลิตร | ถัง | 4,800 | 4,800 |
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 2,000 ลิตร | ถัง | 6,975 | 6,975 |
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 2,500 ลิตร | ถัง | 7,425 | 7,425 |
ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส ทรงถ้วย ความจุ 3,000 ลิตร | ถัง | 9,675 | 9,675 |
ถังเก็บนํ้า PE (วางใต้ดิน) | |||
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 1,000 ลิตร | ถัง | 10,790 | 10,790 |
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 1,600 ลิตร | ถัง | 15,390 | 15,390 |
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 2,000 ลิตร | ถัง | 19,590 | 19,590 |
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 3,000 ลิตร | ถัง | 26,900 | 26,900 |
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 4,000 ลิตร | ถัง | 35,210 | 35,210 |
ถังเก็บนํ้าพีอี ความจุ 5,000 ลิตร | ถัง | 43,990 | 43,990 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส (เกรด 304) | |||
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ความจุ 1,000 ลิตร | ถัง | 9,900 | 9,900 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ความจุ 1,500 ลิตร | ถัง | 13,200 | 13,200 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ความจุ 2,000 ลิตร | ถัง | 16,700 | 16,700 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ความจุ 2,500 ลิตร | ถัง | 20,400 | 20,400 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ความจุ 3,000 ลิตร | ถัง | 24,500 | 24,500 |
ถังเก็บนํ้าสแตนเลสความจุ 4,000 ลิตร | ถัง | 29,800 | 29,800 |
ถังบำบัดนํ้าเสีย แบบบ่อเติมอากาศ | |||
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 800 ลิตร | ชุด | 15,300 | 15,300 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 1,000 ลิตร | ชุด | 17,000 | 17,000 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 1,200 ลิตร | ชุด | 18,000 | 18,000 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 1,600 ลิตร | ชุด | 19,500 | 19,500 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 2,000 ลิตร | ชุด | 25,500 | 25,500 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 2,500 ลิตร | ชุด | 27,000 | 27,000 |
ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 3,000 ลิตร | ชุด | 29,500 | 29,500 |
ถังดักไขมันสำเร็จรูป (แบบวางที่พื้นและวางใต้ดิน) | |||
ถังดักไขมัน ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร | ชุด | 2,400 | 2,400 |
ถังดักไขมัน ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 30 ลิตร | ชุด | 3,800 | 3,800 |
ถังดักไขมัน ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร | ชุด | 4,200 | 4,200 |
ถังดักไขมัน ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 1,000 ลิตร | ชุด | 11,400 | 11,400 |
ถังดักไขมัน ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 1,600 ลิตร | ชุด | 13,500 | 13,500 |
งานห้องนํ้าสำเร็จรูป และอุปกรณ์ | |||
ประตูห้องนํ้าสำเร็จรูป | |||
ผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป ผนัง+ประตู+เสาข้าง (สีพื้นมาตรฐาน) | ชุด | 11,000 | 11,000 |
ผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป ผนัง+ประตู+เสาข้าง (สีลายไม้) | ชุด | 12,000 | 12,000 |
ประตู+เสาด้านข้าง | ชุด | 9,500 | 9,500 |
แผงกั้นปัสสาวะ | ชุด | 2,500 | 2,500 |
ผนังกั้นห้องนํ้าสำเร็จรูป PU FOAM ปิดผิวด้านลามิเนต (สีมาตรฐาน) | ชุด | 11,000 | 11,000 |
ผนังกั้นห้องนํ้าสำเร็จรูป PU FOAM ปิดผิวด้านลามิเนต (สีลายไม้) | ชุด | 12,000 | 12,000 |
โถส้วมนั่งยอง | |||
แบบนั่งยอง ไม่มีฐาน ราดนํ้า | ที่ | 533 | 533 |
แบบนั่งยอง มีฐาน ราดนํ้า | ที่ | 1,165 | 1,165 |
แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมหม้อนํ้า | ที่ | 3,200 | 3,200 |
แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว | ที่ | 5,000 | 5,000 |
โถส้วมนั่งราบ | |||
แบบนั่งราบ ราดนํ้า | ที่ | 1,870 | 1,380 |
แบบนั่งราบ สองชิ้น พร้อมหม้อนํ้า | ที่ | 4,850 | 4,850 |
แบบนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว | ที่ | 6,500 | 6,500 |
โถปัสสาวะชาย | |||
โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกนํ้าแบบกด | ที่ | 2,100 | 2,100 |
โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว | ที่ | 5,500 | 5,500 |
แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย | ที่ | 700 | 700 |
อ่างล้างหน้า | |||
แบบแขวนผนัง | ชุด | 2,300 | 2,300 |
แบบฝังเคาน์เตอร์ | ชุด | 3,500 | 3,500 |
แบบวางบนเคาน์เตอร์ | ชุด | 5,100 | 5,100 |
แบบมีขาตั้งพื้น | ชุด | 4,200 | 4,200 |
ก๊อกนํ้า | |||
ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน | อัน | 900 | 900 |
ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิควาล์ว | อัน | 155 | 155 |
ก๊อกสำหรับฝักบัว อาบนํ้า | อัน | 190 | 190 |
ก๊อกสำหรับอ่างล้างภาชนะ | อัน | 280 | 280 |
ก๊อกนํ้าล้างพื้น | อัน | 125 | 125 |
ก๊อกนํ้าทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2" นิ้ว | อัน | 90 | 90 |
ก๊อกนํ้าทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4" นิ้ว | อัน | 120 | 120 |

ราคาวัสดุระบบไฟฟ้า | |||
|---|---|---|---|
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) ปี 68 | ราคา (บาท) ปี 67 |
หลอดไฟ - โคมไฟ | |||
หลอดไฟ | |||
หลอดไฟ LED ขนาด 8W ขั้ว E27 | หลอด | 85 | 85 |
หลอดไฟ LED ขนาด 12W ขั้ว E27 | หลอด | 120 | 120 |
หลอดไฟ LED ขนาด 14W ขั้ว E27 | หลอด | 159 | 159 |
หลอดไฟ LED ขนาด 18W ขั้ว E27 | หลอด | 250 | 250 |
หลอดไฟ LED T8 ขนาด 9W | หลอด | 87 | 87 |
หลอดไฟ LED T8 ขนาด 20W | หลอด | 158 | 158 |
หลอดไฟเพดาน LED ชนิดวงกลม ขนาด 24W | หลอด | 199 | 199 |
หลอดไฟเพดาน LED ชนิดวงกลม ขนาด 32W | หลอด | 259 | 259 |
หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 4W | หลอด | 75 | 75 |
หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 6W | หลอด | 98 | 98 |
หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 13W | หลอด | 180 | 180 |
หลอดไฟ LED ขนาด 3W ขั้ว E14 | หลอด | 109 | 109 |
โคมไฟเพดาน ชนิดติดลอย (หลอด LED T8) | |||
1x9W 20x60 CM | ชุด | 748 | 778 |
1x9W 30x60 CM | ชุด | 778 | 808 |
2x9W 30x60 CM | ชุด | 996 | 941 |
2x9W 60x60 CM | ชุด | 1,076 | 1,021 |
3x9W 60x60 CM | ชุด | 1,304 | 1,159 |
4x9W 60x60 CM | ชุด | 1,552 | 1,317 |
1x18W 20x120 CM | ชุด | 963 | 970 |
1x18W 30x120 CM | ชุด | 993 | 1,000 |
2x18W 30x120 CM | ชุด | 1,186 | 1,085 |
2x18W 60x120 CM | ชุด | 1,766 | 1,665 |
3x18W 60x120 CM | ชุด | 1,979 | 1,770 |
4x18W 60x120 CM | ชุด | 2,362 | 2,045 |
โคมไฟเพดาน ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8) | |||
1x9W 20x60 CM | ชุด | 745 | 775 |
1x9W 30x60 CM | ชุด | 771 | 801 |
2x9W 30x60 CM | ชุด | 990 | 935 |
2x9W 60x60 CM | ชุด | 1,070 | 1,015 |
3x9W 60x60 CM | ชุด | 1,299 | 1,154 |
4x9W 60x60 CM | ชุด | 1,544 | 1,309 |
1x18W 20x120 CM | ชุด | 956 | 963 |
1x18W 30x120 CM | ชุด | 988 | 995 |
2x18W 30x120 CM | ชุด | 1,183 | 1,082 |
2x18W 60x120 CM | ชุด | 1,755 | 1,654 |
3x18W 60x120 CM | ชุด | 1,969 | 1,760 |
4x18W 60x120 CM | ชุด | 2,360 | 2,043 |
สายไฟฟ้า | |||
สายไฟ VAF | |||
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 9.55 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 13.30 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 20.23 | - |
ขนาด 2x4 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 29.45 | - |
สายไฟ VAF - GRD | |||
ขนาด 2x1/1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 23.40 | - |
ขนาด 2x1.5/1 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 30.50 | - |
ขนาด 2x2.5/1.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 42.00 | - |
ขนาด 2x4/2.5 ตร.มม. แรงดัน 300V | เมตร | 62.30 | - |
สายไฟ VCT | |||
ขนาด 2x0.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 18.12 | - |
ขนาด 2x0.75 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 20.52 | - |
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 24.01 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 31.83 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 51.24 | - |
ขนาด 2x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 64.40 | - |
ขนาด 2x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 91.45 | - |
ขนาด 2x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 158.20 | - |
ขนาด 2x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 226.80 | - |
ขนาด 2x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 357.61 | - |
ขนาด 2x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 473.93 | - |
สายไฟ THW (เคเบิลเดินภายในอาคาร) | |||
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 6.23 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 9.23 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 13.93 | - |
ขนาด 1x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 22.92 | - |
ขนาด 1x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 39.93 | - |
ขนาด 1x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 61.96 | - |
ขนาด 1x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 97.20 | - |
ขนาด 1x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 129.03 | - |
ขนาด 1x50 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 185.65 | - |
ขนาด 1x70 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 265.43 | - |
ขนาด 1x95 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 365.71 | - |
ขนาด 1x120 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 463.32 | - |
สายไฟ CV/XLPE (เคเบิลเดินภายนอกอาคาร) | |||
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 24.95 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 31.45 | - |
ขนาด 1x6 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 41.30 | - |
ขนาด 1x10 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 54.50 | - |
ขนาด 1x16 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 81 | - |
ขนาด 1x25 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 123.50 | - |
ขนาด 1x35 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 170 | - |
ขนาด 1x50 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 234.50 | - |
ขนาด 1x70 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 329 | - |
ขนาด 1x95 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 453 | - |
ขนาด 1x120 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 575 | - |
สายไฟ NYY | |||
ขนาด 1x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 16.02 | - |
ขนาด 1x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 18 | - |
ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 21.02 | - |
ขนาด 1x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 28.36 | - |
ขนาด 2x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 39.93 | - |
ขนาด 2x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 35.32 | - |
ขนาด 2x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 42.21 | - |
ขนาด 2x4.0 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 59.73 | - |
ขนาด 3x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 45.03 | - |
ขนาด 3x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 40.31 | - |
ขนาด 3x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 49.39 | - |
ขนาด 3x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 71.05 | - |
ขนาด 4x1 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 51.24 | - |
ขนาด 4x1.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 46.48 | - |
ขนาด 4x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 57.75 | - |
ขนาด 4x4 ตร.มม. แรงดัน 750V | เมตร | 85.45 | - |
สวิทช์ไฟฟ้า | |||
1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 95 | 95 |
2-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 125 | 125 |
3-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 155 | 155 |
4-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง) | ชุด | 252 | 252 |
2-สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดสองทาง 16A 250V (ฝังผนัง) | ชุด | 195 | 195 |
อ่านเพิ่มเติม
อัปเดตค่าราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2568
อัปเดตค่าแรงงานก่อสร้าง ปี 2568
