โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคากระเบื้องว่าว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/แผ่นราคา/กก.ราคา/แผ่น
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 25.552 กก./แผ่น · ฿ 25.55/กก.฿ 51.10
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 19.893.8 กก./แผ่น · ฿ 19.89/กก.฿ 75.60
ครอบ 3 ทาง 30 องศา1฿ 67.301 กก./แผ่น · ฿ 67.30/กก.฿ 67.30
ครอบ 3 ทาง 35 องศา1฿ 67.301 กก./แผ่น · ฿ 67.30/กก.฿ 67.30
ครอบ 3 ทาง 40 องศา1.1฿ 61.181.1 กก./แผ่น · ฿ 61.18/กก.฿ 67.30
ครอบ 3 ทาง 45 องศา1.2฿ 56.081.2 กก./แผ่น · ฿ 56.08/กก.฿ 67.30
ครอบ 4 ทาง 30 องศา1.4฿ 48.071.4 กก./แผ่น · ฿ 48.07/กก.฿ 67.30
ครอบ 4 ทาง 35 องศา1.4฿ 48.071.4 กก./แผ่น · ฿ 48.07/กก.฿ 67.30
ครอบ 4 ทาง 40 องศา1.4฿ 48.071.4 กก./แผ่น · ฿ 48.07/กก.฿ 67.30
ครอบ 4 ทาง 45 องศา1.4฿ 48.071.4 กก./แผ่น · ฿ 48.07/กก.฿ 67.30
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 25.552 กก./แผ่น · ฿ 25.55/กก.฿ 51.10
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 19.893.8 กก./แผ่น · ฿ 19.89/กก.฿ 75.60
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 25.552 กก./แผ่น · ฿ 25.55/กก.฿ 51.10
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 19.893.8 กก./แผ่น · ฿ 19.89/กก.฿ 75.60
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 26.322 กก./แผ่น · ฿ 26.32/กก.฿ 52.63
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 19.223.8 กก./แผ่น · ฿ 19.22/กก.฿ 73.05
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 27.352 กก./แผ่น · ฿ 27.35/กก.฿ 54.69
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 20.953.8 กก./แผ่น · ฿ 20.95/กก.฿ 79.60
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 26.552 กก./แผ่น · ฿ 26.55/กก.฿ 53.10
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 20.953.8 กก./แผ่น · ฿ 20.95/กก.฿ 79.60
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 9 นิ้ว2฿ 26.552 กก./แผ่น · ฿ 26.55/กก.฿ 53.10
กระเบื้องแผ่นเริ่ม 13 นิ้ว3.8฿ 20.953.8 กก./แผ่น · ฿ 20.95/กก.฿ 79.60

แสดง 50 จาก 148 รายการ

สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ