โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคากระจกเทมเปอร์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ตร.ฟุตราคา/กก.ราคา/ตร.ฟุต
เจียรลบคมมอก.1.16฿ 100.861.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 100.86/กก.฿ 117.00
เจียรหยาบมอก.1.16฿ 121.551.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 121.55/กก.฿ 141.00
เจียรสวยมอก.1.16฿ 125.861.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 125.86/กก.฿ 146.00
เจียรลบคมมอก.1.16฿ 193.101.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 193.10/กก.฿ 224.00
เจียรหยาบมอก.1.16฿ 213.791.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 213.79/กก.฿ 248.00
เจียรสวยมอก.1.16฿ 218.101.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 218.10/กก.฿ 253.00
เจียรลบคมมอก.1.16฿ 100.861.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 100.86/กก.฿ 117.00
เจียรหยาบมอก.1.16฿ 121.551.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 121.55/กก.฿ 141.00
เจียรสวยมอก.1.16฿ 125.861.16 กก./ตร.ฟุต · ฿ 125.86/กก.฿ 146.00
เจียรลบคมมอก.1.39฿ 97.121.39 กก./ตร.ฟุต · ฿ 97.12/กก.฿ 135.00
เจียรหยาบมอก.1.39฿ 114.391.39 กก./ตร.ฟุต · ฿ 114.39/กก.฿ 159.00
เจียรสวยมอก.1.39฿ 117.991.39 กก./ตร.ฟุต · ฿ 117.99/กก.฿ 164.00
เจียรลบคมมอก.1.86฿ 106.451.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 106.45/กก.฿ 198.00
เจียรหยาบมอก.1.86฿ 122.041.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 122.04/กก.฿ 227.00
เจียรสวยมอก.1.86฿ 128.491.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 128.49/กก.฿ 239.00
เจียรลบคมมอก.1.86฿ 106.451.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 106.45/กก.฿ 198.00
เจียรหยาบมอก.1.86฿ 122.041.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 122.04/กก.฿ 227.00
เจียรสวยมอก.1.86฿ 128.491.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 128.49/กก.฿ 239.00
เจียรลบคมมอก.1.86฿ 178.491.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 178.49/กก.฿ 332.00
เจียรหยาบมอก.1.86฿ 193.551.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 193.55/กก.฿ 360.00
เจียรสวยมอก.1.86฿ 200.001.86 กก./ตร.ฟุต · ฿ 200.00/กก.฿ 372.00
เจียรลบคมมอก.2.32฿ 91.382.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 91.38/กก.฿ 212.00
เจียรหยาบมอก.2.32฿ 103.452.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 103.45/กก.฿ 240.00
เจียรสวยมอก.2.32฿ 108.622.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 108.62/กก.฿ 252.00
เจียรลบคมมอก.2.32฿ 159.912.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 159.91/กก.฿ 371.00
เจียรหยาบมอก.2.32฿ 171.982.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 171.98/กก.฿ 399.00
เจียรสวยมอก.2.32฿ 177.162.32 กก./ตร.ฟุต · ฿ 177.16/กก.฿ 411.00
เจียรลบคมมอก.2.79฿ 83.872.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 83.87/กก.฿ 234.00
เจียรหยาบมอก.2.79฿ 94.272.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 94.27/กก.฿ 263.00
เจียรสวยมอก.2.79฿ 98.572.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 98.57/กก.฿ 275.00
เจียรลบคมมอก.2.79฿ 150.182.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 150.18/กก.฿ 419.00
เจียรหยาบมอก.2.79฿ 160.572.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 160.57/กก.฿ 448.00
เจียรสวยมอก.2.79฿ 164.872.79 กก./ตร.ฟุต · ฿ 164.87/กก.฿ 460.00
เจียรลบคมมอก.3.48฿ 206.903.48 กก./ตร.ฟุต · ฿ 206.90/กก.฿ 720.00
เจียรหยาบมอก.3.48฿ 225.863.48 กก./ตร.ฟุต · ฿ 225.86/กก.฿ 786.00
เจียรสวยมอก.3.48฿ 229.023.48 กก./ตร.ฟุต · ฿ 229.02/กก.฿ 797.00
เจียรลบคมมอก.4.41฿ 255.104.41 กก./ตร.ฟุต · ฿ 255.10/กก.฿ 1,125.00
เจียรหยาบมอก.4.41฿ 270.074.41 กก./ตร.ฟุต · ฿ 270.07/กก.฿ 1,191.00
เจียรสวยมอก.4.41฿ 272.564.41 กก./ตร.ฟุต · ฿ 272.56/กก.฿ 1,202.00
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ