โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

OneStockHome
ความหนามอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
หนา 1.2 มม.มอก.16฿ 26.8716 กก./ท่อน · ฿ 26.87/กก.฿ 429.91
หนา 1.5 มม.มอก.18.8฿ 26.7018.8 กก./ท่อน · ฿ 26.70/กก.฿ 501.87
หนา 1.7 มม.มอก.21.2฿ 26.4921.2 กก./ท่อน · ฿ 26.49/กก.฿ 561.68
หนา 2 มม.มอก.25.4฿ 25.3525.4 กก./ท่อน · ฿ 25.35/กก.฿ 643.93
หนา 2.3 มม.มอก.28.1฿ 24.6128.1 กก./ท่อน · ฿ 24.61/กก.฿ 691.59
หนา 3.2 มม.มอก.38.5฿ 24.2038.5 กก./ท่อน · ฿ 24.20/กก.฿ 931.78
หนา 4 มม.มอก.47.8฿ 25.4247.8 กก./ท่อน · ฿ 25.42/กก.฿ 1,214.95
หนา 4.5 มม.มอก.53.2฿ 25.7053.2 กก./ท่อน · ฿ 25.70/กก.฿ 1,367.29
หนา 6 มม.มอก.69.5฿ 26.8369.5 กก./ท่อน · ฿ 26.83/กก.฿ 1,864.49
หนา 1.2 มม.มอก.15.1฿ 25.6215.1 กก./ท่อน · ฿ 25.62/กก.฿ 386.92
หนา 1.4 มม.มอก.17.8฿ 25.7317.8 กก./ท่อน · ฿ 25.73/กก.฿ 457.94
หนา 1.7 มม.มอก.21.2฿ 25.7021.2 กก./ท่อน · ฿ 25.70/กก.฿ 544.86
หนา 2 มม.มอก.25.1฿ 25.7725.1 กก./ท่อน · ฿ 25.77/กก.฿ 646.73
หนา 2.3 มม.มอก.28.1฿ 26.2728.1 กก./ท่อน · ฿ 26.27/กก.฿ 738.32
หนา 3.2 มม.มอก.39.3฿ 26.4939.3 กก./ท่อน · ฿ 26.49/กก.฿ 1,041.12
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ