โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเหล็กกล่องแบน แป๊ปแบน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ความหนามอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
หนา 1 มม.7.1฿ 25.677.1 กก./ท่อน · ฿ 25.67/กก.฿ 182.24
หนา 1.2 มม.มอก.7.5฿ 26.427.5 กก./ท่อน · ฿ 26.42/กก.฿ 198.13
หนา 1.5 มม.มอก.9฿ 25.559 กก./ท่อน · ฿ 25.55/กก.฿ 229.91
หนา 1.7 มม.มอก.10.5฿ 26.2610.5 กก./ท่อน · ฿ 26.26/กก.฿ 275.70
หนา 2 มม.มอก.12.1฿ 25.4112.1 กก./ท่อน · ฿ 25.41/กก.฿ 307.48
หนา 2.3 มม.มอก.13.6฿ 25.1513.6 กก./ท่อน · ฿ 25.15/กก.฿ 342.06
หนา 3.2 มม.มอก.18.4฿ 25.1918.4 กก./ท่อน · ฿ 25.19/กก.฿ 463.55
หนา 1.2 มม.มอก.11.6฿ 26.1811.6 กก./ท่อน · ฿ 26.18/กก.฿ 303.74
หนา 1.5 มม.มอก.14฿ 26.7014 กก./ท่อน · ฿ 26.70/กก.฿ 373.83
หนา 1.7 มม.มอก.15.9฿ 26.5115.9 กก./ท่อน · ฿ 26.51/กก.฿ 421.50
หนา 2 มม.มอก.18.6฿ 25.2718.6 กก./ท่อน · ฿ 25.27/กก.฿ 470.09
หนา 2.3 มม.มอก.21฿ 25.3721 กก./ท่อน · ฿ 25.37/กก.฿ 532.71
หนา 3.2 มม.มอก.28.7฿ 25.2028.7 กก./ท่อน · ฿ 25.20/กก.฿ 723.36
หนา 1.2 มม.มอก.16฿ 26.8716 กก./ท่อน · ฿ 26.87/กก.฿ 429.91
หนา 1.5 มม.มอก.18.8฿ 26.7018.8 กก./ท่อน · ฿ 26.70/กก.฿ 501.87
หนา 1.7 มม.มอก.21.2฿ 26.4921.2 กก./ท่อน · ฿ 26.49/กก.฿ 561.68
หนา 2 มม.มอก.25.4฿ 25.3525.4 กก./ท่อน · ฿ 25.35/กก.฿ 643.93
หนา 2.3 มม.มอก.28.1฿ 24.6128.1 กก./ท่อน · ฿ 24.61/กก.฿ 691.59
หนา 3.2 มม.มอก.38.5฿ 24.2038.5 กก./ท่อน · ฿ 24.20/กก.฿ 931.78
หนา 4 มม.มอก.47.8฿ 25.4247.8 กก./ท่อน · ฿ 25.42/กก.฿ 1,214.95
หนา 4.5 มม.มอก.53.2฿ 25.7053.2 กก./ท่อน · ฿ 25.70/กก.฿ 1,367.29
หนา 6 มม.มอก.69.5฿ 26.8369.5 กก./ท่อน · ฿ 26.83/กก.฿ 1,864.49
หนา 2.3 มม.มอก.38.2฿ 25.2238.2 กก./ท่อน · ฿ 25.22/กก.฿ 963.55
หนา 3.2 มม.มอก.52.5฿ 25.6052.5 กก./ท่อน · ฿ 25.60/กก.฿ 1,343.93
หนา 4 มม.มอก.65.2฿ 25.8965.2 กก./ท่อน · ฿ 25.89/กก.฿ 1,687.85
หนา 4.5 มม.มอก.73.2฿ 26.2473.2 กก./ท่อน · ฿ 26.24/กก.฿ 1,920.56
หนา 6 มม.มอก.95.5฿ 26.9895.5 กก./ท่อน · ฿ 26.98/กก.฿ 2,576.64
หนา 1.7 มม.มอก.28.7฿ 26.4128.7 กก./ท่อน · ฿ 26.41/กก.฿ 757.94
หนา 2.3 มม.มอก.38.1฿ 25.2938.1 กก./ท่อน · ฿ 25.29/กก.฿ 963.55
หนา 3.2 มม.มอก.52.7฿ 25.4152.7 กก./ท่อน · ฿ 25.41/กก.฿ 1,339.25
หนา 4.5 มม.มอก.73.6฿ 26.7573.6 กก./ท่อน · ฿ 26.75/กก.฿ 1,969.16
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ