โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเส้นแบ่งแนว PVC ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/เส้นราคา/กก.ราคา/เส้น
สีขาว7฿ 2.617 กก./เส้น · ฿ 2.61/กก.฿ 18.29
สีครีม1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีเทาอ่อน1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีเทาเข้ม1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีน้ำตาล1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีดำ1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีเขียว1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีแดง1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีน้ำเงิน1.2฿ 15.241.2 กก./เส้น · ฿ 15.24/กก.฿ 18.29
สีทอง1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีขาว7฿ 2.977 กก./เส้น · ฿ 2.97/กก.฿ 20.82
สีครีม1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีเทาอ่อน1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีเทาเข้ม1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีน้ำตาล1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีดำ1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีเขียว1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีแดง1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีน้ำเงิน1.3฿ 16.021.3 กก./เส้น · ฿ 16.02/กก.฿ 20.82
สีทอง1.5฿ 15.331.5 กก./เส้น · ฿ 15.33/กก.฿ 23.00
สีขาว24฿ 0.9224 กก./เส้น · ฿ 0.92/กก.฿ 22.20
สีครีม1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีเทาอ่อน1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีเทาเข้ม1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีน้ำตาล1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีดำ1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีเขียว1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีแดง1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีน้ำเงิน1.4฿ 15.861.4 กก./เส้น · ฿ 15.86/กก.฿ 22.20
สีทอง1.6฿ 15.461.6 กก./เส้น · ฿ 15.46/กก.฿ 24.73
สีขาว3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สีครีม3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สีเทาอ่อน3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สีเทาเข้ม3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สีน้ำตาล3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สีดำ3฿ 15.723 กก./เส้น · ฿ 15.72/กก.฿ 47.15
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ