โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาท่อไซเลอร์ ท่อเหล็กบุพีอี Syler ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/เส้นราคา/กก.ราคา/เส้น
1 นิ้ว (25 มม.)15.18฿ 100.7215.18 กก./เส้น · ฿ 100.72/กก.฿ 1,528.97
1.25 นิ้ว (32 มม.)19.66฿ 100.8719.66 กก./เส้น · ฿ 100.87/กก.฿ 1,983.18
1.5 นิ้ว (40 มม.)22.62฿ 107.3822.62 กก./เส้น · ฿ 107.38/กก.฿ 2,428.97
2 นิ้ว (50 มม.)31.01฿ 99.6131.01 กก./เส้น · ฿ 99.61/กก.฿ 3,088.79
2.5 นิ้ว (65 มม.)42.1฿ 99.6142.1 กก./เส้น · ฿ 99.61/กก.฿ 4,193.46
3 นิ้ว (80 มม.)53.01฿ 100.4253.01 กก./เส้น · ฿ 100.42/กก.฿ 5,323.36
4 นิ้ว (100 มม.)68.89฿ 100.6168.89 กก./เส้น · ฿ 100.61/กก.฿ 6,930.84
6 นิ้ว (150 มม.)113.48฿ 100.68113.48 กก./เส้น · ฿ 100.68/กก.฿ 11,425.23
8 นิ้ว (200 มม.)151.31฿ 124.27151.31 กก./เส้น · ฿ 124.27/กก.฿ 18,802.80
1 นิ้ว (25 มม.)15.18฿ 111.0715.18 กก./เส้น · ฿ 111.07/กก.฿ 1,685.98
1.25 นิ้ว (32 มม.)19.66฿ 111.2819.66 กก./เส้น · ฿ 111.28/กก.฿ 2,187.85
1.5 นิ้ว (40 มม.)22.62฿ 118.5022.62 กก./เส้น · ฿ 118.50/กก.฿ 2,680.37
2 นิ้ว (50 มม.)31.01฿ 109.8231.01 กก./เส้น · ฿ 109.82/กก.฿ 3,405.61
2.5 นิ้ว (65 มม.)42.1฿ 109.8942.1 กก./เส้น · ฿ 109.89/กก.฿ 4,626.17
3 นิ้ว (80 มม.)53.01฿ 110.7553.01 กก./เส้น · ฿ 110.75/กก.฿ 5,871.03
4 นิ้ว (100 มม.)68.89฿ 110.9768.89 กก./เส้น · ฿ 110.97/กก.฿ 7,644.86
6 นิ้ว (150 มม.)113.48฿ 113.15113.48 กก./เส้น · ฿ 113.15/กก.฿ 12,840.19
8 นิ้ว (200 มม.)151.31฿ 134.92151.31 กก./เส้น · ฿ 134.92/กก.฿ 20,414.95
1 นิ้ว (25 มม.)0.1฿ 934.600.1 กก./ตัว · ฿ 934.60/กก.฿ 93.46
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.2฿ 677.550.2 กก./ตัว · ฿ 677.55/กก.฿ 135.51
1.5 นิ้ว (40 มม.)0.3฿ 566.970.3 กก./ตัว · ฿ 566.97/กก.฿ 170.09
2 นิ้ว (50 มม.)0.4฿ 684.570.4 กก./ตัว · ฿ 684.57/กก.฿ 273.83
2.5 นิ้ว (65 มม.)1฿ 415.891 กก./ตัว · ฿ 415.89/กก.฿ 415.89
3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 712.151 กก./ตัว · ฿ 712.15/กก.฿ 712.15
4 นิ้ว (100 มม.)2฿ 547.202 กก./ตัว · ฿ 547.20/กก.฿ 1,094.39
1 นิ้ว (25 มม.)0.1฿ 785.000.1 กก./ตัว · ฿ 785.00/กก.฿ 78.50
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.2฿ 570.100.2 กก./ตัว · ฿ 570.10/กก.฿ 114.02
1.5 นิ้ว (40 มม.)0.2฿ 686.900.2 กก./ตัว · ฿ 686.90/กก.฿ 137.38
2 นิ้ว (50 มม.)0.3฿ 679.130.3 กก./ตัว · ฿ 679.13/กก.฿ 203.74
2.5 นิ้ว (65 มม.)0.5฿ 646.720.5 กก./ตัว · ฿ 646.72/กก.฿ 323.36
3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 470.091 กก./ตัว · ฿ 470.09/กก.฿ 470.09
4 นิ้ว (100 มม.)1฿ 773.831 กก./ตัว · ฿ 773.83/กก.฿ 773.83
1 นิ้ว (25 มม.)0.3฿ 619.930.3 กก./ตัว · ฿ 619.93/กก.฿ 185.98
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.4฿ 668.230.4 กก./ตัว · ฿ 668.23/กก.฿ 267.29
1.5 นิ้ว (40 มม.)1฿ 356.071 กก./ตัว · ฿ 356.07/กก.฿ 356.07
2 นิ้ว (50 มม.)1฿ 457.941 กก./ตัว · ฿ 457.94/กก.฿ 457.94
2.5 นิ้ว (65 มม.)1฿ 812.151 กก./ตัว · ฿ 812.15/กก.฿ 812.15
3 นิ้ว (80 มม.)2฿ 673.372 กก./ตัว · ฿ 673.37/กก.฿ 1,346.73
4 นิ้ว (100 มม.)3฿ 559.813 กก./ตัว · ฿ 559.81/กก.฿ 1,679.44
1 นิ้ว (25 มม.)0.2฿ 514.000.2 กก./ตัว · ฿ 514.00/กก.฿ 102.80
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.2฿ 761.700.2 กก./ตัว · ฿ 761.70/กก.฿ 152.34
1.5 นิ้ว (40 มม.)0.3฿ 660.430.3 กก./ตัว · ฿ 660.43/กก.฿ 198.13
2 นิ้ว (50 มม.)0.5฿ 659.820.5 กก./ตัว · ฿ 659.82/กก.฿ 329.91
2.5 นิ้ว (65 มม.)1฿ 481.311 กก./ตัว · ฿ 481.31/กก.฿ 481.31
3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 873.831 กก./ตัว · ฿ 873.83/กก.฿ 873.83
4 นิ้ว (100 มม.)2฿ 654.682 กก./ตัว · ฿ 654.68/กก.฿ 1,309.35
นิปเปิล 1 นิ้ว (25 มม.)0.1฿ 990.700.1 กก./ตัว · ฿ 990.70/กก.฿ 99.07
ข้อต่อสามทาง 1 นิ้ว (25 มม.)0.2฿ 607.500.2 กก./ตัว · ฿ 607.50/กก.฿ 121.50
นิปเปิล 1.25 นิ้ว (32 มม.)0.2฿ 831.800.2 กก./ตัว · ฿ 831.80/กก.฿ 166.36
ข้อต่อสามทาง 1.25 นิ้ว (32 มม.)0.3฿ 582.570.3 กก./ตัว · ฿ 582.57/กก.฿ 174.77
นิปเปิล 1.5 นิ้ว (40 มม.)0.3฿ 638.630.3 กก./ตัว · ฿ 638.63/กก.฿ 191.59
ข้อต่อสามทาง 1.5 นิ้ว (40 มม.)0.3฿ 757.000.3 กก./ตัว · ฿ 757.00/กก.฿ 227.10
นิปเปิล 2 นิ้ว (50 มม.)0.4฿ 633.180.4 กก./ตัว · ฿ 633.18/กก.฿ 253.27
นิปเปิล 2.5 นิ้ว (65 มม.)0.4฿ 747.680.4 กก./ตัว · ฿ 747.68/กก.฿ 299.07
ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว (50 มม.)1฿ 380.371 กก./ตัว · ฿ 380.37/กก.฿ 380.37
นิปเปิล 3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 435.511 กก./ตัว · ฿ 435.51/กก.฿ 435.51
นิปเปิล 4 นิ้ว (100 มม.)1฿ 640.191 กก./ตัว · ฿ 640.19/กก.฿ 640.19
ข้อต่อสามทาง 2.5 นิ้ว (65 มม.)1฿ 642.061 กก./ตัว · ฿ 642.06/กก.฿ 642.06
ข้อต่อสามทาง 3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 972.901 กก./ตัว · ฿ 972.90/กก.฿ 972.90
ข้อต่อสามทาง 4 นิ้ว (100 มม.)3฿ 569.473 กก./ตัว · ฿ 569.47/กก.฿ 1,708.41
1 นิ้ว (25 มม.)0.1฿ 598.100.1 กก./ตัว · ฿ 598.10/กก.฿ 59.81
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.1฿ 990.700.1 กก./ตัว · ฿ 990.70/กก.฿ 99.07
1.5 นิ้ว (40 มม.)0.2฿ 658.900.2 กก./ตัว · ฿ 658.90/กก.฿ 131.78
2 นิ้ว (50 มม.)0.3฿ 576.330.3 กก./ตัว · ฿ 576.33/กก.฿ 172.90
2.5 นิ้ว (65 มม.)0.4฿ 626.180.4 กก./ตัว · ฿ 626.18/กก.฿ 250.47
3 นิ้ว (80 มม.)1฿ 421.501 กก./ตัว · ฿ 421.50/กก.฿ 421.50
4 นิ้ว (100 มม.)1฿ 524.301 กก./ตัว · ฿ 524.30/กก.฿ 524.30
1 นิ้ว (25 มม.)0.1฿ 195.300.1 กก./ตัว · ฿ 195.30/กก.฿ 19.53
1.25 นิ้ว (32 มม.)0.1฿ 195.300.1 กก./ตัว · ฿ 195.30/กก.฿ 19.53
1.5 นิ้ว (40 มม.)0.1฿ 195.300.1 กก./ตัว · ฿ 195.30/กก.฿ 19.53
2 นิ้ว (50 มม.)0.1฿ 195.300.1 กก./ตัว · ฿ 195.30/กก.฿ 19.53
2.5 นิ้ว (65 มม.)0.1฿ 216.800.1 กก./ตัว · ฿ 216.80/กก.฿ 21.68
3 นิ้ว (80 มม.)0.1฿ 239.300.1 กก./ตัว · ฿ 239.30/กก.฿ 23.93
4 นิ้ว (100 มม.)0.1฿ 347.700.1 กก./ตัว · ฿ 347.70/กก.฿ 34.77
6 นิ้ว (150 มม.)0.1฿ 663.600.1 กก./ตัว · ฿ 663.60/กก.฿ 66.36
8 นิ้ว (200 มม.)0.2฿ 509.350.2 กก./ตัว · ฿ 509.35/กก.฿ 101.87
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ