โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเมทัลชีท หนา 0.28 มม. ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

OneStockHome
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/เมตรราคา/กก.ราคา/เมตร
แผ่นเมทัลชีท1.79฿ 44.691.79 กก./เมตร · ฿ 44.69/กก.฿ 80.00
แผ่น + ฉนวน PE 5 มม.1.79฿ 71.511.79 กก./เมตร · ฿ 71.51/กก.฿ 128.00
ครอบจั่ว G304 (No.1)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบมุมนอก G304 (No.4)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบสันตะเข้ G304 (No.6)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบต่อผนังแบบไม่เซาะ G304 (No.16)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบข้าง G304 (No.18)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบต่อผนังแบบเซาะร่อง G304 (No.21)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบข้าง 5 หยัก G304 (No.23)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบเชิงชาย G304 (No.24)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบมุมใน G304 (No.19)7.38฿ 21.277.38 กก./แผ่น · ฿ 21.27/กก.฿ 157.00
ครอบจั่ว G457 (No.2)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบมุมนอก G457 (No.5)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบสันตะเข้ G457 (No.7)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบต่อผนัง G457 (No.17)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบข้าง G457 (No.18)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบมุมใน G457 (No.20)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบต่อผนัง G457 (No.22)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบข้าง 5 หยัก G457 (No.23)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
ครอบเชิงชาย G457 (No.25)7.38฿ 28.187.38 กก./แผ่น · ฿ 28.18/กก.฿ 208.00
แผ่น + ฉนวน PU 1 นิ้ว 35-40K1.79฿ 146.371.79 กก./เมตร · ฿ 146.37/กก.฿ 262.00
ครอบจั่ว G610 (No.3)2.38฿ 134.872.38 กก./แผ่น · ฿ 134.87/กก.฿ 321.00
ครอบสันตะเข้ G610 (No.8)2.38฿ 134.872.38 กก./แผ่น · ฿ 134.87/กก.฿ 321.00
ครอบข้าง G610 (No.18)2.38฿ 134.872.38 กก./แผ่น · ฿ 134.87/กก.฿ 321.00
ครอบข้าง 5 หยัก G610 (No.23)2.38฿ 134.872.38 กก./แผ่น · ฿ 134.87/กก.฿ 321.00
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ