โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาคานทับหลัง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (3 รายการ)

Diamond ตราเพชรSmart BlockQ-CON คิวคอน
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
ยาว 120 ซม.37.2฿ 17.5537.2 กก./ท่อน · ฿ 17.55/กก.฿ 653.00
ยาว 150 ซม.46.5฿ 17.0846.5 กก./ท่อน · ฿ 17.08/กก.฿ 794.00
ยาว 180 ซม.55.7฿ 16.8855.7 กก./ท่อน · ฿ 16.88/กก.฿ 940.00
ยาว 210 ซม.65฿ 16.4565 กก./ท่อน · ฿ 16.45/กก.฿ 1,069.00
ยาว 240 ซม.74.3฿ 16.4274.3 กก./ท่อน · ฿ 16.42/กก.฿ 1,220.00
ยาว 270 ซม.83.6฿ 16.1583.6 กก./ท่อน · ฿ 16.15/กก.฿ 1,350.00
ยาว 300 ซม.92.9฿ 16.1292.9 กก./ท่อน · ฿ 16.12/กก.฿ 1,498.00
ยาว 330 ซม.102.2฿ 16.12102.2 กก./ท่อน · ฿ 16.12/กก.฿ 1,647.00
ยาว 360 ซม.111.5฿ 15.86111.5 กก./ท่อน · ฿ 15.86/กก.฿ 1,768.00
ยาว 120 ซม.28.3฿ 16.0828.3 กก./ท่อน · ฿ 16.08/กก.฿ 455.00
ยาว 150 ซม.35.3฿ 16.6935.3 กก./ท่อน · ฿ 16.69/กก.฿ 589.00
ยาว 180 ซม.42.4฿ 15.9042.4 กก./ท่อน · ฿ 15.90/กก.฿ 674.00
ยาว 210 ซม.49.4฿ 15.8749.4 กก./ท่อน · ฿ 15.87/กก.฿ 784.00
ยาว 240 ซม.56.5฿ 16.1656.5 กก./ท่อน · ฿ 16.16/กก.฿ 913.00
ยาว 270 ซม.63.6฿ 16.0563.6 กก./ท่อน · ฿ 16.05/กก.฿ 1,021.00
ยาว 300 ซม.70.6฿ 15.7670.6 กก./ท่อน · ฿ 15.76/กก.฿ 1,113.00
ยาว 360 ซม.84.8฿ 14.5084.8 กก./ท่อน · ฿ 14.50/กก.฿ 1,230.00
ยาว 330 ซม.77.7฿ 15.9877.7 กก./ท่อน · ฿ 15.98/กก.฿ 1,242.00
ยาว 120 ซม.23.8–23.8 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 150 ซม.29.7–29.7 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 180 ซม.35.7–35.7 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 210 ซม.41.6–41.6 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 240 ซม.47.6–47.6 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 270 ซม.53.5–53.5 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 300 ซม.59.5–59.5 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 330 ซม.65.4–65.4 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 360 ซม.71.4–71.4 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 120 ซม.19.3฿ 15.4419.3 กก./ท่อน · ฿ 15.44/กก.฿ 298.00
ยาว 150 ซม.24.2฿ 15.5424.2 กก./ท่อน · ฿ 15.54/กก.฿ 376.00
ยาว 180 ซม.29฿ 15.6929 กก./ท่อน · ฿ 15.69/กก.฿ 455.00
ยาว 210 ซม.33.8฿ 15.8333.8 กก./ท่อน · ฿ 15.83/กก.฿ 535.00
ยาว 240 ซม.38.7฿ 16.0538.7 กก./ท่อน · ฿ 16.05/กก.฿ 621.00
ยาว 270 ซม.43.5฿ 16.3943.5 กก./ท่อน · ฿ 16.39/กก.฿ 713.00
ยาว 300 ซม.48.4฿ 16.0748.4 กก./ท่อน · ฿ 16.07/กก.฿ 778.00
ยาว 330 ซม.53.2฿ 16.2453.2 กก./ท่อน · ฿ 16.24/กก.฿ 864.00
ยาว 360 ซม.58฿ 16.5758 กก./ท่อน · ฿ 16.57/กก.฿ 961.00
ยาว 120 ซม.14.9฿ 14.7714.9 กก./ท่อน · ฿ 14.77/กก.฿ 220.00
ยาว 150 ซม.18.6฿ 14.7818.6 กก./ท่อน · ฿ 14.78/กก.฿ 275.00
ยาว 180 ซม.22.3฿ 15.1122.3 กก./ท่อน · ฿ 15.11/กก.฿ 337.00
ยาว 210 ซม.26฿ 14.9226 กก./ท่อน · ฿ 14.92/กก.฿ 388.00
ยาว 240 ซม.29.8฿ 14.8729.8 กก./ท่อน · ฿ 14.87/กก.฿ 443.00
ยาว 270 ซม.33.5฿ 14.7533.5 กก./ท่อน · ฿ 14.75/กก.฿ 494.00
ยาว 300 ซม.37.2฿ 14.7637.2 กก./ท่อน · ฿ 14.76/กก.฿ 549.00
ยาว 330 ซม.40.9฿ 15.4540.9 กก./ท่อน · ฿ 15.45/กก.฿ 632.00
ยาว 360 ซม.44.7฿ 15.1044.7 กก./ท่อน · ฿ 15.10/กก.฿ 675.00
ยาว 150 ซม.41.2–41.2 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 180 ซม.49.5–49.5 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 210 ซม.57.6–57.6 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 240 ซม.65.9–65.9 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 270 ซม.74.2–74.2 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 300 ซม.82.4–82.4 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 330 ซม.90.7–90.7 กก./ท่อน–สอบถามราคา
ยาว 360 ซม.98.9–98.9 กก./ท่อน–สอบถามราคา
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ