โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาสามทาง HDPE แบบเชื่อม ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

OneStockHome
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ตัวราคา/กก.ราคา/ตัว
PN10 PE800.1฿ 495.000.1 กก./ตัว · ฿ 495.00/กก.฿ 49.50
PN10 PE1000.1฿ 495.000.1 กก./ตัว · ฿ 495.00/กก.฿ 49.50
PN16 PE800.1฿ 720.000.1 กก./ตัว · ฿ 720.00/กก.฿ 72.00
PN16 PE1000.1฿ 720.000.1 กก./ตัว · ฿ 720.00/กก.฿ 72.00
PN20 PE800.1฿ 828.000.1 กก./ตัว · ฿ 828.00/กก.฿ 82.80
PN20 PE1000.1฿ 828.000.1 กก./ตัว · ฿ 828.00/กก.฿ 82.80
PN6 PE800.1฿ 522.000.1 กก./ตัว · ฿ 522.00/กก.฿ 52.20
PN6 PE1000.1฿ 522.000.1 กก./ตัว · ฿ 522.00/กก.฿ 52.20
PN10 PE800.1฿ 774.000.1 กก./ตัว · ฿ 774.00/กก.฿ 77.40
PN10 PE1000.1฿ 774.000.1 กก./ตัว · ฿ 774.00/กก.฿ 77.40
PN16 PE800.1฿ 1,098.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,098.00/กก.฿ 109.80
PN16 PE1000.1฿ 1,098.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,098.00/กก.฿ 109.80
PN20 PE800.1฿ 1,278.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,278.00/กก.฿ 127.80
PN20 PE1000.1฿ 1,278.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,278.00/กก.฿ 127.80
PN6 PE800.1฿ 810.000.1 กก./ตัว · ฿ 810.00/กก.฿ 81.00
PN6 PE1000.1฿ 810.000.1 กก./ตัว · ฿ 810.00/กก.฿ 81.00
PN10 PE800.1฿ 1,224.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,224.00/กก.฿ 122.40
PN10 PE1000.1฿ 1,224.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,224.00/กก.฿ 122.40
PN16 PE800.2฿ 882.000.2 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 176.40
PN16 PE1000.2฿ 882.000.2 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 176.40
PN20 PE800.2฿ 1,012.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,012.50/กก.฿ 202.50
PN20 PE1000.2฿ 1,012.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,012.50/กก.฿ 202.50
PN6 PE800.1฿ 1,161.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,161.00/กก.฿ 116.10
PN6 PE1000.1฿ 1,161.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,161.00/กก.฿ 116.10
PN10 PE800.2฿ 868.500.2 กก./ตัว · ฿ 868.50/กก.฿ 173.70
PN10 PE1000.2฿ 868.500.2 กก./ตัว · ฿ 868.50/กก.฿ 173.70
PN16 PE800.2฿ 1,233.000.2 กก./ตัว · ฿ 1,233.00/กก.฿ 246.60
PN16 PE1000.2฿ 1,233.000.2 กก./ตัว · ฿ 1,233.00/กก.฿ 246.60
PN20 PE800.3฿ 963.000.3 กก./ตัว · ฿ 963.00/กก.฿ 288.90
PN20 PE1000.3฿ 963.000.3 กก./ตัว · ฿ 963.00/กก.฿ 288.90
PN6 PE800.2฿ 828.000.2 กก./ตัว · ฿ 828.00/กก.฿ 165.60
PN6 PE1000.2฿ 828.000.2 กก./ตัว · ฿ 828.00/กก.฿ 165.60
PN10 PE800.2฿ 1,237.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,237.50/กก.฿ 247.50
PN10 PE1000.2฿ 1,237.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,237.50/กก.฿ 247.50
PN16 PE800.4฿ 888.750.4 กก./ตัว · ฿ 888.75/กก.฿ 355.50
PN16 PE1000.4฿ 888.750.4 กก./ตัว · ฿ 888.75/กก.฿ 355.50
PN20 PE800.4฿ 1,032.750.4 กก./ตัว · ฿ 1,032.75/กก.฿ 413.10
PN20 PE1000.4฿ 1,032.750.4 กก./ตัว · ฿ 1,032.75/กก.฿ 413.10
PN6 PE800.4฿ 895.500.4 กก./ตัว · ฿ 895.50/กก.฿ 358.20
PN6 PE1000.4฿ 895.500.4 กก./ตัว · ฿ 895.50/กก.฿ 358.20
PN10 PE801฿ 529.201 กก./ตัว · ฿ 529.20/กก.฿ 529.20
PN10 PE1001฿ 529.201 กก./ตัว · ฿ 529.20/กก.฿ 529.20
PN16 PE801฿ 565.201 กก./ตัว · ฿ 565.20/กก.฿ 565.20
PN16 PE1001฿ 565.201 กก./ตัว · ฿ 565.20/กก.฿ 565.20
PN20 PE801฿ 899.101 กก./ตัว · ฿ 899.10/กก.฿ 899.10
PN20 PE1001฿ 899.101 กก./ตัว · ฿ 899.10/กก.฿ 899.10
PN6 PE800.87฿ 525.520.87 กก./ตัว · ฿ 525.52/กก.฿ 457.20
PN6 PE1000.5฿ 914.400.5 กก./ตัว · ฿ 914.40/กก.฿ 457.20
PN10 PE801฿ 680.401 กก./ตัว · ฿ 680.40/กก.฿ 680.40
PN10 PE1001฿ 680.401 กก./ตัว · ฿ 680.40/กก.฿ 680.40
PN16 PE800.87฿ 1,131.720.87 กก./ตัว · ฿ 1,131.72/กก.฿ 984.60
PN16 PE1001฿ 984.601 กก./ตัว · ฿ 984.60/กก.฿ 984.60
PN20 PE801฿ 1,161.901 กก./ตัว · ฿ 1,161.90/กก.฿ 1,161.90
PN20 PE1001฿ 1,161.901 กก./ตัว · ฿ 1,161.90/กก.฿ 1,161.90
PN6 PE801฿ 572.401 กก./ตัว · ฿ 572.40/กก.฿ 572.40
PN6 PE1001฿ 572.401 กก./ตัว · ฿ 572.40/กก.฿ 572.40
PN10 PE801฿ 851.401 กก./ตัว · ฿ 851.40/กก.฿ 851.40
PN10 PE1001฿ 851.401 กก./ตัว · ฿ 851.40/กก.฿ 851.40
PN16 PE801฿ 1,234.801 กก./ตัว · ฿ 1,234.80/กก.฿ 1,234.80
PN16 PE1001฿ 1,234.801 กก./ตัว · ฿ 1,234.80/กก.฿ 1,234.80
PN20 PE801฿ 1,458.001 กก./ตัว · ฿ 1,458.00/กก.฿ 1,458.00
PN20 PE1001฿ 1,458.001 กก./ตัว · ฿ 1,458.00/กก.฿ 1,458.00
PN6 PE801฿ 749.701 กก./ตัว · ฿ 749.70/กก.฿ 749.70
PN6 PE1001฿ 749.701 กก./ตัว · ฿ 749.70/กก.฿ 749.70
PN10 PE801฿ 1,111.501 กก./ตัว · ฿ 1,111.50/กก.฿ 1,111.50
PN10 PE1001฿ 1,111.501 กก./ตัว · ฿ 1,111.50/กก.฿ 1,111.50
PN16 PE802฿ 820.352 กก./ตัว · ฿ 820.35/กก.฿ 1,640.70
PN16 PE1002฿ 820.352 กก./ตัว · ฿ 820.35/กก.฿ 1,640.70
PN20 PE802฿ 945.002 กก./ตัว · ฿ 945.00/กก.฿ 1,890.00
PN20 PE1002฿ 945.002 กก./ตัว · ฿ 945.00/กก.฿ 1,890.00
PN6 PE801฿ 1,160.101 กก./ตัว · ฿ 1,160.10/กก.฿ 1,160.10
PN6 PE1001฿ 1,160.101 กก./ตัว · ฿ 1,160.10/กก.฿ 1,160.10
PN10 PE802฿ 867.602 กก./ตัว · ฿ 867.60/กก.฿ 1,735.20
PN10 PE1002฿ 867.602 กก./ตัว · ฿ 867.60/กก.฿ 1,735.20
PN16 PE803฿ 848.703 กก./ตัว · ฿ 848.70/กก.฿ 2,546.10
PN16 PE1003฿ 848.703 กก./ตัว · ฿ 848.70/กก.฿ 2,546.10
PN20 PE803฿ 980.703 กก./ตัว · ฿ 980.70/กก.฿ 2,942.10
PN20 PE1003฿ 980.703 กก./ตัว · ฿ 980.70/กก.฿ 2,942.10
PN6 PE801฿ 1,437.301 กก./ตัว · ฿ 1,437.30/กก.฿ 1,437.30
PN6 PE1001฿ 1,437.301 กก./ตัว · ฿ 1,437.30/กก.฿ 1,437.30
PN10 PE802฿ 1,063.802 กก./ตัว · ฿ 1,063.80/กก.฿ 2,127.60
PN10 PE1002฿ 1,063.802 กก./ตัว · ฿ 1,063.80/กก.฿ 2,127.60
PN16 PE803฿ 1,052.703 กก./ตัว · ฿ 1,052.70/กก.฿ 3,158.10
PN16 PE1003฿ 1,052.703 กก./ตัว · ฿ 1,052.70/กก.฿ 3,158.10
PN20 PE804฿ 911.934 กก./ตัว · ฿ 911.93/กก.฿ 3,647.70
PN20 PE1004฿ 911.934 กก./ตัว · ฿ 911.93/กก.฿ 3,647.70
PN6 PE802฿ 907.202 กก./ตัว · ฿ 907.20/กก.฿ 1,814.40
PN6 PE1002฿ 907.202 กก./ตัว · ฿ 907.20/กก.฿ 1,814.40
PN10 PE803฿ 922.203 กก./ตัว · ฿ 922.20/กก.฿ 2,766.60
PN10 PE1003฿ 922.203 กก./ตัว · ฿ 922.20/กก.฿ 2,766.60
PN16 PE804฿ 997.654 กก./ตัว · ฿ 997.65/กก.฿ 3,990.60
PN16 PE1004฿ 997.654 กก./ตัว · ฿ 997.65/กก.฿ 3,990.60
PN20 PE805฿ 924.845 กก./ตัว · ฿ 924.84/กก.฿ 4,624.20
PN20 PE1005฿ 924.845 กก./ตัว · ฿ 924.84/กก.฿ 4,624.20
PN6 PE802฿ 1,110.152 กก./ตัว · ฿ 1,110.15/กก.฿ 2,220.30
PN6 PE1002฿ 1,110.152 กก./ตัว · ฿ 1,110.15/กก.฿ 2,220.30
PN10 PE803฿ 1,134.303 กก./ตัว · ฿ 1,134.30/กก.฿ 3,402.90
PN10 PE1003฿ 1,134.303 กก./ตัว · ฿ 1,134.30/กก.฿ 3,402.90
PN16 PE805฿ 984.065 กก./ตัว · ฿ 984.06/กก.฿ 4,920.30
PN16 PE1005฿ 984.065 กก./ตัว · ฿ 984.06/กก.฿ 4,920.30
PN20 PE806฿ 946.506 กก./ตัว · ฿ 946.50/กก.฿ 5,679.00
PN20 PE1006฿ 946.506 กก./ตัว · ฿ 946.50/กก.฿ 5,679.00
PN6 PE803฿ 930.303 กก./ตัว · ฿ 930.30/กก.฿ 2,790.90
PN6 PE1003฿ 930.303 กก./ตัว · ฿ 930.30/กก.฿ 2,790.90
PN10 PE804฿ 1,064.934 กก./ตัว · ฿ 1,064.93/กก.฿ 4,259.70
PN10 PE1004฿ 1,064.934 กก./ตัว · ฿ 1,064.93/กก.฿ 4,259.70
PN16 PE806฿ 1,028.106 กก./ตัว · ฿ 1,028.10/กก.฿ 6,168.60
PN16 PE1006฿ 1,028.106 กก./ตัว · ฿ 1,028.10/กก.฿ 6,168.60
PN20 PE807฿ 1,017.647 กก./ตัว · ฿ 1,017.64/กก.฿ 7,123.50
PN20 PE1007฿ 1,017.647 กก./ตัว · ฿ 1,017.64/กก.฿ 7,123.50
PN6 PE804฿ 881.334 กก./ตัว · ฿ 881.33/กก.฿ 3,525.30
PN6 PE1004฿ 881.334 กก./ตัว · ฿ 881.33/กก.฿ 3,525.30
PN10 PE805฿ 1,077.125 กก./ตัว · ฿ 1,077.12/กก.฿ 5,385.60
PN10 PE1005฿ 1,077.125 กก./ตัว · ฿ 1,077.12/กก.฿ 5,385.60
PN16 PE808฿ 976.168 กก./ตัว · ฿ 976.16/กก.฿ 7,809.30
PN16 PE1008฿ 976.168 กก./ตัว · ฿ 976.16/กก.฿ 7,809.30
PN20 PE809฿ 1,001.009 กก./ตัว · ฿ 1,001.00/กก.฿ 9,009.00
PN20 PE1009฿ 1,001.009 กก./ตัว · ฿ 1,001.00/กก.฿ 9,009.00
PN6 PE806฿ 929.856 กก./ตัว · ฿ 929.85/กก.฿ 5,579.10
PN6 PE1006฿ 929.856 กก./ตัว · ฿ 929.85/กก.฿ 5,579.10
PN10 PE808฿ 1,040.518 กก./ตัว · ฿ 1,040.51/กก.฿ 8,324.10
PN10 PE1008฿ 1,040.518 กก./ตัว · ฿ 1,040.51/กก.฿ 8,324.10
PN16 PE8012฿ 1,006.9512 กก./ตัว · ฿ 1,006.95/กก.฿ 12,083.40
PN16 PE10012฿ 1,006.9512 กก./ตัว · ฿ 1,006.95/กก.฿ 12,083.40
PN20 PE8014฿ 998.4214 กก./ตัว · ฿ 998.42/กก.฿ 13,977.90
PN20 PE10014฿ 998.4214 กก./ตัว · ฿ 998.42/กก.฿ 13,977.90
PN6 PE807฿ 1,010.197 กก./ตัว · ฿ 1,010.19/กก.฿ 7,071.30
PN6 PE1007฿ 1,010.197 กก./ตัว · ฿ 1,010.19/กก.฿ 7,071.30
PN10 PE8011฿ 960.1411 กก./ตัว · ฿ 960.14/กก.฿ 10,561.50
PN10 PE10011฿ 960.1411 กก./ตัว · ฿ 960.14/กก.฿ 10,561.50
PN16 PE8015฿ 1,022.3415 กก./ตัว · ฿ 1,022.34/กก.฿ 15,335.10
PN16 PE10015฿ 1,022.3415 กก./ตัว · ฿ 1,022.34/กก.฿ 15,335.10
PN20 PE8018฿ 986.2018 กก./ตัว · ฿ 986.20/กก.฿ 17,751.60
PN20 PE10018฿ 986.2018 กก./ตัว · ฿ 986.20/กก.฿ 17,751.60
PN6 PE8018฿ 997.8018 กก./ตัว · ฿ 997.80/กก.฿ 17,960.40
PN6 PE10018฿ 997.8018 กก./ตัว · ฿ 997.80/กก.฿ 17,960.40
PN10 PE8051฿ 524.1551 กก./ตัว · ฿ 524.15/กก.฿ 26,731.80
PN10 PE10051฿ 524.1551 กก./ตัว · ฿ 524.15/กก.฿ 26,731.80
PN16 PE8074฿ 524.1374 กก./ตัว · ฿ 524.13/กก.฿ 38,785.50
PN16 PE10074฿ 524.1374 กก./ตัว · ฿ 524.13/กก.฿ 38,785.50
PN20 PE8087฿ 527.7787 กก./ตัว · ฿ 527.77/กก.฿ 45,916.20
PN20 PE10087฿ 527.7787 กก./ตัว · ฿ 527.77/กก.฿ 45,916.20
PN6 PE8022฿ 1,006.2422 กก./ตัว · ฿ 1,006.24/กก.฿ 22,137.30
PN6 PE10022฿ 1,006.2422 กก./ตัว · ฿ 1,006.24/กก.฿ 22,137.30
PN10 PE8063฿ 524.7163 กก./ตัว · ฿ 524.71/กก.฿ 33,057.00
PN10 PE10063฿ 524.7163 กก./ตัว · ฿ 524.71/กก.฿ 33,057.00
PN16 PE8091฿ 525.2291 กก./ตัว · ฿ 525.22/กก.฿ 47,795.40
PN16 PE10091฿ 525.2291 กก./ตัว · ฿ 525.22/กก.฿ 47,795.40
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ