โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาท่อ HDPE PN10 PE80 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

OneStockHome
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
6 เมตรมอก.5.28฿ 91.185.28 กก./ท่อน · ฿ 91.18/กก.฿ 481.44
50 เมตรมอก.44฿ 91.1844 กก./ม้วน · ฿ 91.18/กก.฿ 4,012.00
100 เมตรมอก.88฿ 91.1888 กก./ม้วน · ฿ 91.18/กก.฿ 8,024.00
6 เมตรมอก.3.36฿ 91.073.36 กก./ท่อน · ฿ 91.07/กก.฿ 306.00
50 เมตรมอก.28฿ 91.0728 กก./ม้วน · ฿ 91.07/กก.฿ 2,550.00
100 เมตรมอก.56฿ 91.0756 กก./ม้วน · ฿ 91.07/กก.฿ 5,100.00
12 เมตร (ยกเลิก)6.720000000000001–6.720000000000001 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.10.68฿ 87.1010.68 กก./ท่อน · ฿ 87.10/กก.฿ 930.24
50 เมตรมอก.89฿ 87.1089 กก./ม้วน · ฿ 87.10/กก.฿ 7,752.00
100 เมตรมอก.178฿ 87.10178 กก./ม้วน · ฿ 87.10/กก.฿ 15,504.00
6 เมตรมอก.15.84฿ 86.2915.84 กก./ท่อน · ฿ 86.29/กก.฿ 1,366.80
50 เมตรมอก.132฿ 86.29132 กก./ม้วน · ฿ 86.29/กก.฿ 11,390.00
100 เมตรมอก.264฿ 86.29264 กก./ม้วน · ฿ 86.29/กก.฿ 22,780.00
50 เมตรมอก.6–6 กก./ม้วน–สอบถามราคา
100 เมตรมอก.12–12 กก./ม้วน–สอบถามราคา
50 เมตรมอก.7.5฿ 95.207.5 กก./ม้วน · ฿ 95.20/กก.฿ 714.00
100 เมตรมอก.15฿ 95.2015 กก./ม้วน · ฿ 95.20/กก.฿ 1,428.00
6 เมตร0.8999999999999999–0.8999999999999999 กก./ท่อน–สอบถามราคา
12 เมตร (ยกเลิก)1.7999999999999998–1.7999999999999998 กก./ท่อน–สอบถามราคา
50 เมตรมอก.11.5฿ 94.6111.5 กก./ม้วน · ฿ 94.61/กก.฿ 1,088.00
100 เมตรมอก.23฿ 94.6123 กก./ม้วน · ฿ 94.61/กก.฿ 2,176.00
6 เมตร1.3800000000000001–1.3800000000000001 กก./ท่อน–สอบถามราคา
12 เมตร (ยกเลิก)2.7600000000000002–2.7600000000000002 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.2.16฿ 92.562.16 กก./ท่อน · ฿ 92.56/กก.฿ 199.92
50 เมตรมอก.18฿ 92.5618 กก./ม้วน · ฿ 92.56/กก.฿ 1,666.00
100 เมตรมอก.36฿ 92.5636 กก./ม้วน · ฿ 92.56/กก.฿ 3,332.00
6 เมตรมอก.7.44฿ 92.137.44 กก./ท่อน · ฿ 92.13/กก.฿ 685.44
50 เมตรมอก.62฿ 92.1362 กก./ม้วน · ฿ 92.13/กก.฿ 5,712.00
100 เมตรมอก.124฿ 92.13124 กก./ม้วน · ฿ 92.13/กก.฿ 11,424.00
12 เมตร (ยกเลิก)14.879999999999999–14.879999999999999 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.20.4฿ 86.4020.4 กก./ท่อน · ฿ 86.40/กก.฿ 1,762.56
50 เมตรมอก.170฿ 86.40170 กก./ม้วน · ฿ 86.40/กก.฿ 14,688.00
100 เมตรมอก.340฿ 86.40340 กก./ม้วน · ฿ 86.40/กก.฿ 29,376.00
6 เมตรมอก.25.56฿ 86.6825.56 กก./ท่อน · ฿ 86.68/กก.฿ 2,215.44
50 เมตรมอก.213฿ 86.68213 กก./ม้วน · ฿ 86.68/กก.฿ 18,462.00
100 เมตรมอก.426฿ 86.68426 กก./ม้วน · ฿ 86.68/กก.฿ 36,924.00
6 เมตรมอก.33.36฿ 86.5933.36 กก./ท่อน · ฿ 86.59/กก.฿ 2,888.64
50 เมตรมอก.278฿ 86.59278 กก./ม้วน · ฿ 86.59/กก.฿ 24,072.00
100 เมตรมอก.556฿ 86.59556 กก./ม้วน · ฿ 86.59/กก.฿ 48,144.00
6 เมตรมอก.51.9฿ 87.0251.9 กก./ท่อน · ฿ 87.02/กก.฿ 4,516.56
12 เมตร (ยกเลิก)103.80000000000001–103.80000000000001 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.42.3฿ 87.1042.3 กก./ท่อน · ฿ 87.10/กก.฿ 3,684.24
50 เมตร (ยกเลิก)มอก.352.5–352.5 กก./ม้วน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.65.88฿ 87.0765.88 กก./ท่อน · ฿ 87.07/กก.฿ 5,736.48
6 เมตรมอก.81.18฿ 88.4181.18 กก./ท่อน · ฿ 88.41/กก.฿ 7,176.72
12 เมตร (ยกเลิก)162.35999999999999–162.35999999999999 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.101.7฿ 88.42101.7 กก./ท่อน · ฿ 88.42/กก.฿ 8,992.32
12 เมตร (ยกเลิก)203.39999999999998–203.39999999999998 กก./ท่อน–สอบถามราคา
6 เมตรมอก.128.88฿ 88.42128.88 กก./ท่อน · ฿ 88.42/กก.฿ 11,395.44
6 เมตรมอก.163.44฿ 88.40163.44 กก./ท่อน · ฿ 88.40/กก.฿ 14,447.28
6 เมตรมอก.207.24฿ 88.42207.24 กก./ท่อน · ฿ 88.42/กก.฿ 18,323.28
6 เมตรมอก.262.5฿ 89.78262.5 กก./ท่อน · ฿ 89.78/กก.฿ 23,566.08
6 เมตรมอก.323.94฿ 89.76323.94 กก./ท่อน · ฿ 89.76/กก.฿ 29,078.16
6 เมตรมอก.406.38฿ 89.77406.38 กก./ท่อน · ฿ 89.77/กก.฿ 36,479.28
6 เมตรมอก.513.66฿ 89.76513.66 กก./ท่อน · ฿ 89.76/กก.฿ 46,108.08
6 เมตรมอก.653.64฿ 89.31653.64 กก./ท่อน · ฿ 89.31/กก.฿ 58,376.64
6 เมตรมอก.829.14฿ 89.76829.14 กก./ท่อน · ฿ 89.76/กก.฿ 74,423.28
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ