โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาข้องอ HDPE แบบเชื่อม 45 องศา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

OneStockHome
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/ตัวราคา/กก.ราคา/ตัว
PN6 PE800.1฿ 198.000.1 กก./ตัว · ฿ 198.00/กก.฿ 19.80
PN6 PE1000.1฿ 198.000.1 กก./ตัว · ฿ 198.00/กก.฿ 19.80
PN10 PE800.1฿ 306.000.1 กก./ตัว · ฿ 306.00/กก.฿ 30.60
PN10 PE1000.1฿ 306.000.1 กก./ตัว · ฿ 306.00/กก.฿ 30.60
PN16 PE800.1฿ 441.000.1 กก./ตัว · ฿ 441.00/กก.฿ 44.10
PN16 PE1000.1฿ 441.000.1 กก./ตัว · ฿ 441.00/กก.฿ 44.10
PN20 PE800.1฿ 504.000.1 กก./ตัว · ฿ 504.00/กก.฿ 50.40
PN20 PE1000.1฿ 504.000.1 กก./ตัว · ฿ 504.00/กก.฿ 50.40
PN6 PE800.1฿ 324.000.1 กก./ตัว · ฿ 324.00/กก.฿ 32.40
PN6 PE1000.1฿ 324.000.1 กก./ตัว · ฿ 324.00/กก.฿ 32.40
PN10 PE800.1฿ 468.000.1 กก./ตัว · ฿ 468.00/กก.฿ 46.80
PN10 PE1000.1฿ 468.000.1 กก./ตัว · ฿ 468.00/กก.฿ 46.80
PN16 PE800.1฿ 675.000.1 กก./ตัว · ฿ 675.00/กก.฿ 67.50
PN16 PE1000.1฿ 675.000.1 กก./ตัว · ฿ 675.00/กก.฿ 67.50
PN20 PE800.1฿ 783.000.1 กก./ตัว · ฿ 783.00/กก.฿ 78.30
PN20 PE1000.1฿ 783.000.1 กก./ตัว · ฿ 783.00/กก.฿ 78.30
PN6 PE800.1฿ 495.000.1 กก./ตัว · ฿ 495.00/กก.฿ 49.50
PN6 PE1000.1฿ 495.000.1 กก./ตัว · ฿ 495.00/กก.฿ 49.50
PN10 PE800.1฿ 747.000.1 กก./ตัว · ฿ 747.00/กก.฿ 74.70
PN10 PE1000.1฿ 747.000.1 กก./ตัว · ฿ 747.00/กก.฿ 74.70
PN16 PE800.1฿ 1,080.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,080.00/กก.฿ 108.00
PN16 PE1000.1฿ 1,080.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,080.00/กก.฿ 108.00
PN20 PE800.1฿ 1,233.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,233.00/กก.฿ 123.30
PN20 PE1000.1฿ 1,233.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,233.00/กก.฿ 123.30
PN6 PE800.1฿ 711.000.1 กก./ตัว · ฿ 711.00/กก.฿ 71.10
PN6 PE1000.1฿ 711.000.1 กก./ตัว · ฿ 711.00/กก.฿ 71.10
PN10 PE800.1฿ 1,062.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,062.00/กก.฿ 106.20
PN10 PE1000.1฿ 1,062.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,062.00/กก.฿ 106.20
PN16 PE800.1฿ 1,503.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,503.00/กก.฿ 150.30
PN16 PE1000.1฿ 1,503.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,503.00/กก.฿ 150.30
PN20 PE800.2฿ 882.000.2 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 176.40
PN20 PE1000.2฿ 882.000.2 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 176.40
PN6 PE800.1฿ 1,008.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,008.00/กก.฿ 100.80
PN6 PE1000.1฿ 1,008.000.1 กก./ตัว · ฿ 1,008.00/กก.฿ 100.80
PN10 PE800.2฿ 756.000.2 กก./ตัว · ฿ 756.00/กก.฿ 151.20
PN10 PE1000.2฿ 756.000.2 กก./ตัว · ฿ 756.00/กก.฿ 151.20
PN16 PE800.2฿ 1,084.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,084.50/กก.฿ 216.90
PN16 PE1000.2฿ 1,084.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,084.50/กก.฿ 216.90
PN20 PE800.3฿ 843.000.3 กก./ตัว · ฿ 843.00/กก.฿ 252.90
PN20 PE1000.3฿ 843.000.3 กก./ตัว · ฿ 843.00/กก.฿ 252.90
PN6 PE800.2฿ 1,102.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,102.50/กก.฿ 220.50
PN6 PE1000.2฿ 1,102.500.2 กก./ตัว · ฿ 1,102.50/กก.฿ 220.50
PN10 PE800.3฿ 1,086.000.3 กก./ตัว · ฿ 1,086.00/กก.฿ 325.80
PN10 PE1000.3฿ 1,086.000.3 กก./ตัว · ฿ 1,086.00/กก.฿ 325.80
PN16 PE800.3฿ 1,158.000.3 กก./ตัว · ฿ 1,158.00/กก.฿ 347.40
PN16 PE1000.3฿ 1,158.000.3 กก./ตัว · ฿ 1,158.00/กก.฿ 347.40
PN20 PE801฿ 553.501 กก./ตัว · ฿ 553.50/กก.฿ 553.50
PN20 PE1001฿ 553.501 กก./ตัว · ฿ 553.50/กก.฿ 553.50
PN6 PE800.3฿ 939.000.3 กก./ตัว · ฿ 939.00/กก.฿ 281.70
PN6 PE1000.3฿ 939.000.3 กก./ตัว · ฿ 939.00/กก.฿ 281.70
PN10 PE800.4฿ 1,046.250.4 กก./ตัว · ฿ 1,046.25/กก.฿ 418.50
PN10 PE1000.4฿ 1,046.250.4 กก./ตัว · ฿ 1,046.25/กก.฿ 418.50
PN16 PE801฿ 605.701 กก./ตัว · ฿ 605.70/กก.฿ 605.70
PN16 PE1001฿ 605.701 กก./ตัว · ฿ 605.70/กก.฿ 605.70
PN20 PE801฿ 714.601 กก./ตัว · ฿ 714.60/กก.฿ 714.60
PN20 PE1001฿ 714.601 กก./ตัว · ฿ 714.60/กก.฿ 714.60
PN6 PE800.4฿ 882.000.4 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 352.80
PN6 PE1000.4฿ 882.000.4 กก./ตัว · ฿ 882.00/กก.฿ 352.80
PN10 PE801฿ 523.801 กก./ตัว · ฿ 523.80/กก.฿ 523.80
PN10 PE1001฿ 523.801 กก./ตัว · ฿ 523.80/กก.฿ 523.80
PN16 PE801฿ 760.501 กก./ตัว · ฿ 760.50/กก.฿ 760.50
PN16 PE1001฿ 760.501 กก./ตัว · ฿ 760.50/กก.฿ 760.50
PN20 PE801฿ 897.301 กก./ตัว · ฿ 897.30/กก.฿ 897.30
PN20 PE1001฿ 897.301 กก./ตัว · ฿ 897.30/กก.฿ 897.30
PN6 PE800.5฿ 923.400.5 กก./ตัว · ฿ 923.40/กก.฿ 461.70
PN6 PE1000.5฿ 923.400.5 กก./ตัว · ฿ 923.40/กก.฿ 461.70
PN10 PE801฿ 684.001 กก./ตัว · ฿ 684.00/กก.฿ 684.00
PN10 PE1001฿ 684.001 กก./ตัว · ฿ 684.00/กก.฿ 684.00
PN16 PE801฿ 1,009.801 กก./ตัว · ฿ 1,009.80/กก.฿ 1,009.80
PN16 PE1001฿ 1,009.801 กก./ตัว · ฿ 1,009.80/กก.฿ 1,009.80
PN20 PE801฿ 1,162.801 กก./ตัว · ฿ 1,162.80/กก.฿ 1,162.80
PN20 PE1001฿ 1,162.801 กก./ตัว · ฿ 1,162.80/กก.฿ 1,162.80
PN6 PE801฿ 725.401 กก./ตัว · ฿ 725.40/กก.฿ 725.40
PN6 PE1001฿ 725.401 กก./ตัว · ฿ 725.40/กก.฿ 725.40
PN10 PE801฿ 1,084.501 กก./ตัว · ฿ 1,084.50/กก.฿ 1,084.50
PN10 PE1001฿ 1,084.501 กก./ตัว · ฿ 1,084.50/กก.฿ 1,084.50
PN16 PE802฿ 795.602 กก./ตัว · ฿ 795.60/กก.฿ 1,591.20
PN16 PE1002฿ 795.602 กก./ตัว · ฿ 795.60/กก.฿ 1,591.20
PN20 PE802฿ 919.352 กก./ตัว · ฿ 919.35/กก.฿ 1,838.70
PN20 PE1002฿ 919.352 กก./ตัว · ฿ 919.35/กก.฿ 1,838.70
PN6 PE801฿ 898.201 กก./ตัว · ฿ 898.20/กก.฿ 898.20
PN6 PE1001฿ 898.201 กก./ตัว · ฿ 898.20/กก.฿ 898.20
PN10 PE801฿ 1,329.301 กก./ตัว · ฿ 1,329.30/กก.฿ 1,329.30
PN10 PE1001฿ 1,329.301 กก./ตัว · ฿ 1,329.30/กก.฿ 1,329.30
PN16 PE802฿ 986.852 กก./ตัว · ฿ 986.85/กก.฿ 1,973.70
PN16 PE1002฿ 986.852 กก./ตัว · ฿ 986.85/กก.฿ 1,973.70
PN20 PE802฿ 1,139.852 กก./ตัว · ฿ 1,139.85/กก.฿ 2,279.70
PN20 PE1002฿ 1,139.852 กก./ตัว · ฿ 1,139.85/กก.฿ 2,279.70
PN6 PE801฿ 1,134.001 กก./ตัว · ฿ 1,134.00/กก.฿ 1,134.00
PN6 PE1001฿ 1,134.001 กก./ตัว · ฿ 1,134.00/กก.฿ 1,134.00
PN10 PE802฿ 864.452 กก./ตัว · ฿ 864.45/กก.฿ 1,728.90
PN10 PE1002฿ 864.452 กก./ตัว · ฿ 864.45/กก.฿ 1,728.90
PN16 PE802฿ 1,246.952 กก./ตัว · ฿ 1,246.95/กก.฿ 2,493.90
PN16 PE1002฿ 1,246.952 กก./ตัว · ฿ 1,246.95/กก.฿ 2,493.90
PN20 PE803฿ 963.303 กก./ตัว · ฿ 963.30/กก.฿ 2,889.90
PN20 PE1003฿ 963.303 กก./ตัว · ฿ 963.30/กก.฿ 2,889.90
PN6 PE801฿ 1,387.801 กก./ตัว · ฿ 1,387.80/กก.฿ 1,387.80
PN6 PE1001฿ 1,387.801 กก./ตัว · ฿ 1,387.80/กก.฿ 1,387.80
PN10 PE802฿ 1,063.352 กก./ตัว · ฿ 1,063.35/กก.฿ 2,126.70
PN10 PE1002฿ 1,063.352 กก./ตัว · ฿ 1,063.35/กก.฿ 2,126.70
PN16 PE803฿ 1,025.103 กก./ตัว · ฿ 1,025.10/กก.฿ 3,075.30
PN16 PE1003฿ 1,025.103 กก./ตัว · ฿ 1,025.10/กก.฿ 3,075.30
PN20 PE804฿ 887.404 กก./ตัว · ฿ 887.40/กก.฿ 3,549.60
PN20 PE1004฿ 887.404 กก./ตัว · ฿ 887.40/กก.฿ 3,549.60
PN6 PE802฿ 872.102 กก./ตัว · ฿ 872.10/กก.฿ 1,744.20
PN6 PE1002฿ 872.102 กก./ตัว · ฿ 872.10/กก.฿ 1,744.20
PN10 PE803฿ 887.403 กก./ตัว · ฿ 887.40/กก.฿ 2,662.20
PN10 PE1003฿ 887.403 กก./ตัว · ฿ 887.40/กก.฿ 2,662.20
PN16 PE804฿ 963.904 กก./ตัว · ฿ 963.90/กก.฿ 3,855.60
PN16 PE1004฿ 963.904 กก./ตัว · ฿ 963.90/กก.฿ 3,855.60
PN20 PE804฿ 1,113.084 กก./ตัว · ฿ 1,113.08/กก.฿ 4,452.30
PN20 PE1004฿ 1,113.084 กก./ตัว · ฿ 1,113.08/กก.฿ 4,452.30
PN6 PE802฿ 1,101.602 กก./ตัว · ฿ 1,101.60/กก.฿ 2,203.20
PN6 PE1002฿ 1,101.602 กก./ตัว · ฿ 1,101.60/กก.฿ 2,203.20
PN10 PE803฿ 1,122.003 กก./ตัว · ฿ 1,122.00/กก.฿ 3,366.00
PN10 PE1003฿ 1,122.003 กก./ตัว · ฿ 1,122.00/กก.฿ 3,366.00
PN16 PE805฿ 976.145 กก./ตัว · ฿ 976.14/กก.฿ 4,880.70
PN16 PE1005฿ 976.145 กก./ตัว · ฿ 976.14/กก.฿ 4,880.70
PN20 PE806฿ 938.406 กก./ตัว · ฿ 938.40/กก.฿ 5,630.40
PN20 PE1006฿ 938.406 กก./ตัว · ฿ 938.40/กก.฿ 5,630.40
PN6 PE803฿ 1,144.503 กก./ตัว · ฿ 1,144.50/กก.฿ 3,433.50
PN6 PE1003฿ 1,144.503 กก./ตัว · ฿ 1,144.50/กก.฿ 3,433.50
PN10 PE805฿ 1,024.565 กก./ตัว · ฿ 1,024.56/กก.฿ 5,122.80
PN10 PE1005฿ 1,024.565 กก./ตัว · ฿ 1,024.56/กก.฿ 5,122.80
PN16 PE807฿ 1,062.267 กก./ตัว · ฿ 1,062.26/กก.฿ 7,435.80
PN16 PE1007฿ 1,062.267 กก./ตัว · ฿ 1,062.26/กก.฿ 7,435.80
PN20 PE809฿ 955.709 กก./ตัว · ฿ 955.70/กก.฿ 8,601.30
PN20 PE1009฿ 955.709 กก./ตัว · ฿ 955.70/กก.฿ 8,601.30
PN6 PE804฿ 1,087.884 กก./ตัว · ฿ 1,087.88/กก.฿ 4,351.50
PN6 PE1004฿ 1,087.884 กก./ตัว · ฿ 1,087.88/กก.฿ 4,351.50
PN10 PE806฿ 1,083.306 กก./ตัว · ฿ 1,083.30/กก.฿ 6,499.80
PN10 PE1006฿ 1,083.306 กก./ตัว · ฿ 1,083.30/กก.฿ 6,499.80
PN16 PE809฿ 1,048.609 กก./ตัว · ฿ 1,048.60/กก.฿ 9,437.40
PN16 PE1009฿ 1,048.609 กก./ตัว · ฿ 1,048.60/กก.฿ 9,437.40
PN20 PE8011฿ 993.1111 กก./ตัว · ฿ 993.11/กก.฿ 10,924.20
PN20 PE10011฿ 993.1111 กก./ตัว · ฿ 993.11/กก.฿ 10,924.20
PN6 PE8011฿ 1,025.7511 กก./ตัว · ฿ 1,025.75/กก.฿ 11,283.30
PN6 PE10011฿ 1,025.7511 กก./ตัว · ฿ 1,025.75/กก.฿ 11,283.30
PN10 PE8017฿ 987.8317 กก./ตัว · ฿ 987.83/กก.฿ 16,793.10
PN10 PE10017฿ 987.8317 กก./ตัว · ฿ 987.83/กก.฿ 16,793.10
PN16 PE8024฿ 1,015.2424 กก./ตัว · ฿ 1,015.24/กก.฿ 24,365.70
PN16 PE10024฿ 1,015.2424 กก./ตัว · ฿ 1,015.24/กก.฿ 24,365.70
PN20 PE8055฿ 524.4555 กก./ตัว · ฿ 524.45/กก.฿ 28,845.00
PN20 PE10055฿ 524.4555 กก./ตัว · ฿ 524.45/กก.฿ 28,845.00
PN6 PE8014฿ 993.3414 กก./ตัว · ฿ 993.34/กก.฿ 13,906.80
PN6 PE10014฿ 993.3414 กก./ตัว · ฿ 993.34/กก.฿ 13,906.80
PN10 PE8021฿ 988.8921 กก./ตัว · ฿ 988.89/กก.฿ 20,766.60
PN10 PE10021฿ 988.8921 กก./ตัว · ฿ 988.89/กก.฿ 20,766.60
PN16 PE8057฿ 526.7757 กก./ตัว · ฿ 526.77/กก.฿ 30,025.80
PN16 PE10057฿ 526.7757 กก./ตัว · ฿ 526.77/กก.฿ 30,025.80
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ