โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาแผ่นซีเมนต์บอร์ด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
แบ่งตามความหนา
4 มม.6 มม.8 มม.10 มม.12 มม.15 มม.
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/แผ่นราคา/กก.ราคา/แผ่น
60x120 ซม.มอก.4.4฿ 9.564.4 กก./แผ่น · ฿ 9.56/กก.฿ 42.06
120x120 ซม.มอก.8.7฿ 8.708.7 กก./แผ่น · ฿ 8.70/กก.฿ 75.70
60x240 ซม.มอก.8.7฿ 8.818.7 กก./แผ่น · ฿ 8.81/กก.฿ 76.64
60x280 ซม. (สั่งผลิต)มอก.10.2฿ 8.8910.2 กก./แผ่น · ฿ 8.89/กก.฿ 90.65
60x300 ซม. (สั่งผลิต)มอก.10.9฿ 11.1510.9 กก./แผ่น · ฿ 11.15/กก.฿ 121.50
120x240 ซม.มอก.17.4฿ 8.4317.4 กก./แผ่น · ฿ 8.43/กก.฿ 146.73
โครงสมาร์ทวอลล์ C491.45฿ 87.661.45 กก./ท่อน · ฿ 87.66/กก.฿ 127.10
โครงสมาร์ทวอลล์ C621.6฿ 85.861.6 กก./ท่อน · ฿ 85.86/กก.฿ 137.38
โครงสมาร์ทวอลล์ C741.75฿ 83.851.75 กก./ท่อน · ฿ 83.85/กก.฿ 146.73
โครงสมาร์ทวอลล์ C921.95฿ 85.311.95 กก./ท่อน · ฿ 85.31/กก.฿ 166.36
โครง C742.2฿ 114.702.2 กก./ท่อน · ฿ 114.70/กก.฿ 252.34
โครงสมาร์ทวอลล์ U511.3฿ 90.581.3 กก./ท่อน · ฿ 90.58/กก.฿ 117.76
โครงสมาร์ทวอลล์ U641.45฿ 87.661.45 กก./ท่อน · ฿ 87.66/กก.฿ 127.10
โครงสมาร์ทวอลล์ U761.6฿ 85.861.6 กก./ท่อน · ฿ 85.86/กก.฿ 137.38
โครงสมาร์ทวอลล์ U941.8฿ 87.231.8 กก./ท่อน · ฿ 87.23/กก.฿ 157.01
โครง U761.6฿ 125.581.6 กก./ท่อน · ฿ 125.58/กก.฿ 200.93
ตะปูปีก ปลายสว่าน 28.5 มม.0.5฿ 474.760.5 กก./กล่อง · ฿ 474.76/กก.฿ 237.38
ตะปูปีก ซีโค่ 45 มม.2.5฿ 115.142.5 กก./250 ตัว/กล่อง · ฿ 115.14/กก.฿ 287.85
ตะปูปีก ซีโค่ 32 มม.5฿ 71.215 กก./500 ตัว/กล่อง · ฿ 71.21/กก.฿ 356.07
ตะปูปีก ปลายสว่าน 60 มม.0.6฿ 719.630.6 กก./กล่อง · ฿ 719.63/กก.฿ 431.78
ตะปูปีก ปลายสว่าน 32 มม.0.8฿ 557.240.8 กก./กล่อง · ฿ 557.24/กก.฿ 445.79

แสดง 50 จาก 56 รายการ

สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ