โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาเหล็กกล่องเหลี่ยม แป๊ปเหลี่ยม ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ความหนามอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
หนา 1 มม.3฿ 33.023 กก./ท่อน · ฿ 33.02/กก.฿ 99.07
หนา 1.2 มม.มอก.3.8฿ 27.053.8 กก./ท่อน · ฿ 27.05/กก.฿ 102.80
หนา 1.5 มม.มอก.4.5฿ 27.314.5 กก./ท่อน · ฿ 27.31/กก.฿ 122.90
หนา 2 มม.มอก.6฿ 25.946 กก./ท่อน · ฿ 25.94/กก.฿ 155.61
หนา 1 มม.3.39฿ 37.773.39 กก./ท่อน · ฿ 37.77/กก.฿ 128.04
หนา 1.2 มม.มอก.4.8฿ 27.454.8 กก./ท่อน · ฿ 27.45/กก.฿ 131.78
หนา 1.5 มม.มอก.6฿ 26.646 กก./ท่อน · ฿ 26.64/กก.฿ 159.81
หนา 1.7 มม.มอก.6.7฿ 26.786.7 กก./เส้น · ฿ 26.78/กก.฿ 179.44
หนา 2 มม.มอก.7.8฿ 25.047.8 กก./ท่อน · ฿ 25.04/กก.฿ 195.33
หนา 2.3 มม.มอก.8.7฿ 25.358.7 กก./ท่อน · ฿ 25.35/กก.฿ 220.56
หนา 3.2 มม.มอก.11.7฿ 25.8811.7 กก./ท่อน · ฿ 25.88/กก.฿ 302.80
หนา 1.2 มม.มอก.6.5฿ 26.896.5 กก./ท่อน · ฿ 26.89/กก.฿ 174.77
หนา 1.5 มม.มอก.7.7฿ 26.707.7 กก./ท่อน · ฿ 26.70/กก.฿ 205.61
หนา 1.7 มม.มอก.8.9฿ 26.468.9 กก./เส้น · ฿ 26.46/กก.฿ 235.51
หนา 2.3 มม.มอก.11.4฿ 25.1711.4 กก./ท่อน · ฿ 25.17/กก.฿ 286.92
หนา 3.2 มม.มอก.15฿ 25.5515 กก./ท่อน · ฿ 25.55/กก.฿ 383.18
หนา 1 มม.5.28–5.28 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1.2 มม.มอก.7.6฿ 27.187.6 กก./ท่อน · ฿ 27.18/กก.฿ 206.54
หนา 1.5 มม.มอก.9.2฿ 26.629.2 กก./ท่อน · ฿ 26.62/กก.฿ 244.86
หนา 1.7 มม.มอก.10.4฿ 26.4210.4 กก./เส้น · ฿ 26.42/กก.฿ 274.77
หนา 2 มม.มอก.12.3฿ 25.3812.3 กก./ท่อน · ฿ 25.38/กก.฿ 312.15
หนา 2.3 มม.มอก.13.6฿ 25.4913.6 กก./ท่อน · ฿ 25.49/กก.฿ 346.73
หนา 3.2 มม.มอก.18.4฿ 25.3518.4 กก./ท่อน · ฿ 25.35/กก.฿ 466.36
หนา 1 มม.6.1–6.1 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1.2 มม.10฿ 27.0110 กก./ท่อน · ฿ 27.01/กก.฿ 270.09
หนา 1.5 มม.มอก.12.3฿ 26.6712.3 กก./ท่อน · ฿ 26.67/กก.฿ 328.04
หนา 1.7 มม.มอก.13.9฿ 26.4213.9 กก./เส้น · ฿ 26.42/กก.฿ 367.29
หนา 2 มม.มอก.16.5฿ 25.2116.5 กก./ท่อน · ฿ 25.21/กก.฿ 415.89
หนา 2.3 มม.มอก.18.1฿ 25.4618.1 กก./ท่อน · ฿ 25.46/กก.฿ 460.75
หนา 3.2 มม.มอก.24.9฿ 25.2624.9 กก./ท่อน · ฿ 25.26/กก.฿ 628.97
หนา 4.5 มม.มอก.34.2฿ 26.3734.2 กก./ท่อน · ฿ 26.37/กก.฿ 901.87
หนา 6 มม.มอก.44.5฿ 26.8244.5 กก./ท่อน · ฿ 26.82/กก.฿ 1,193.46
หนา 2.5 มม.19.8–19.8 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1.7 มม.มอก.21.4฿ 26.4721.4 กก./ท่อน · ฿ 26.47/กก.฿ 566.36
หนา 2.3 มม.มอก.28.2฿ 25.3528.2 กก./ท่อน · ฿ 25.35/กก.฿ 714.95
หนา 3.2 มม.มอก.38.5฿ 25.2938.5 กก./ท่อน · ฿ 25.29/กก.฿ 973.83
หนา 4 มม.มอก.48฿ 25.5548 กก./ท่อน · ฿ 25.55/กก.฿ 1,226.17
หนา 4.5 มม.มอก.53.5฿ 26.4853.5 กก./ท่อน · ฿ 26.48/กก.฿ 1,416.82
หนา 6 มม.มอก.69.5฿ 27.3769.5 กก./ท่อน · ฿ 27.37/กก.฿ 1,901.87
หนา 1.5 มม.มอก.18.7–18.7 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 2 มม.มอก.33.9฿ 25.1733.9 กก./ท่อน · ฿ 25.17/กก.฿ 853.27
หนา 2.3 มม.มอก.38฿ 25.3638 กก./ท่อน · ฿ 25.36/กก.฿ 963.55
หนา 3.2 มม.มอก.52.3฿ 25.4852.3 กก./ท่อน · ฿ 25.48/กก.฿ 1,332.71
หนา 4 มม.มอก.65฿ 25.9765 กก./ท่อน · ฿ 25.97/กก.฿ 1,687.85
หนา 4.5 มม.มอก.73.2฿ 26.2473.2 กก./ท่อน · ฿ 26.24/กก.฿ 1,920.56
หนา 6 มม.มอก.95฿ 27.0095 กก./ท่อน · ฿ 27.00/กก.฿ 2,565.42
หนา 2.3 มม.มอก.48.5฿ 25.3848.5 กก./ท่อน · ฿ 25.38/กก.฿ 1,230.84
หนา 3.2 มม.มอก.66.5฿ 26.0066.5 กก./ท่อน · ฿ 26.00/กก.฿ 1,728.97
หนา 4.5 มม.มอก.93.5฿ 25.9493.5 กก./ท่อน · ฿ 25.94/กก.฿ 2,425.23
หนา 6 มม.มอก.123฿ 26.39123 กก./ท่อน · ฿ 26.39/กก.฿ 3,245.79
หนา 2.5 มม.มอก.64฿ 25.9264 กก./ท่อน · ฿ 25.92/กก.฿ 1,658.88
หนา 3.2 มม.มอก.80฿ 26.4080 กก./ท่อน · ฿ 26.40/กก.฿ 2,112.15
หนา 4.5 มม.มอก.113฿ 26.05113 กก./ท่อน · ฿ 26.05/กก.฿ 2,943.93
หนา 6 มม.มอก.148.5฿ 26.73148.5 กก./ท่อน · ฿ 26.73/กก.฿ 3,969.16
สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ