โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่

ตารางราคาสายพานปรับสปีด ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ตัวกรองสินค้า

แบรนด์สินค้า (1 รายการ)

BANDO แบนโด
ตัวเลือกมอก.น้ำหนัก/เส้นราคา/กก.ราคา/เส้น
ยาว 500VB2230 (23-513)0.11฿ 10,422.000.11 กก./เส้น · ฿ 10,422.00/กก.฿ 1,146.42
ยาว 500VB2330 (23-513)0.12฿ 9,702.000.12 กก./เส้น · ฿ 9,702.00/กก.฿ 1,164.24
ยาว 515VB2222 (1422V200)0.12฿ 9,784.500.12 กก./เส้น · ฿ 9,784.50/กก.฿ 1,174.14
ยาว 515VB2230 (23-530)0.12฿ 9,784.500.12 กก./เส้น · ฿ 9,784.50/กก.฿ 1,174.14
ยาว 515VB2322 (23-530)0.12฿ 9,900.000.12 กก./เส้น · ฿ 9,900.00/กก.฿ 1,188.00
ยาว 515VB2330 (23-530)0.12฿ 9,900.000.12 กก./เส้น · ฿ 9,900.00/กก.฿ 1,188.00
ยาว 500VB2528 (25-515)0.13฿ 9,199.380.13 กก./เส้น · ฿ 9,199.38/กก.฿ 1,195.92
ยาว 500VB30 มม. (31-515)0.16฿ 7,530.190.16 กก./เส้น · ฿ 7,530.19/กก.฿ 1,204.83
ยาว 500VB2830 (28-513)0.15฿ 8,302.800.15 กก./เส้น · ฿ 8,302.80/กก.฿ 1,245.42
ยาว 515VB2830 (1830V200)0.15฿ 8,382.000.15 กก./เส้น · ฿ 8,382.00/กก.฿ 1,257.30
ยาว 515VB2830 (28-533)0.15฿ 8,382.000.15 กก./เส้น · ฿ 8,382.00/กก.฿ 1,257.30
ยาว 500VC2830 (28-515)0.17฿ 7,727.820.17 กก./เส้น · ฿ 7,727.82/กก.฿ 1,313.73
ยาว 580VC2830 (28-605)0.19฿ 7,419.790.19 กก./เส้น · ฿ 7,419.79/กก.฿ 1,409.76
ยาว 600VC2830 (28-605)0.2฿ 7,172.550.2 กก./เส้น · ฿ 7,172.55/กก.฿ 1,434.51
ยาว 615VC2830 (1830V242)0.21฿ 6,934.710.21 กก./เส้น · ฿ 6,934.71/กก.฿ 1,456.29
ยาว 630VC2830 (1830V250)0.21฿ 7,024.290.21 กก./เส้น · ฿ 7,024.29/กก.฿ 1,475.10
ยาว 615VC3030 (30-630)0.22฿ 6,862.500.22 กก./เส้น · ฿ 6,862.50/กก.฿ 1,509.75
ยาว 615VC3030 (30-632)0.22฿ 6,862.500.22 กก./เส้น · ฿ 6,862.50/กก.฿ 1,509.75
ยาว 630VC3026 (1926V250)0.23฿ 6,654.520.23 กก./เส้น · ฿ 6,654.52/กก.฿ 1,530.54
ยาว 630VC3026 (2026V256)0.23฿ 6,654.520.23 กก./เส้น · ฿ 6,654.52/กก.฿ 1,530.54
ยาว 630VC3530 (35-645)0.26฿ 6,408.350.26 กก./เส้น · ฿ 6,408.35/กก.฿ 1,666.17
ยาว 730VD4130 (41-740)0.42฿ 7,804.500.42 กก./เส้น · ฿ 7,804.50/กก.฿ 3,277.89
ยาว 750VD4126 (41-765)0.43฿ 7,710.490.43 กก./เส้น · ฿ 7,710.49/กก.฿ 3,315.51
ยาว 730VD4430 (2830V281)0.45฿ 7,508.600.45 กก./เส้น · ฿ 7,508.60/กก.฿ 3,378.87
ยาว 750VD4430 (2830V290)0.46฿ 7,431.460.46 กก./เส้น · ฿ 7,431.46/กก.฿ 3,418.47
ยาว 800VD5026 (3226V314)0.56฿ 6,198.110.56 กก./เส้น · ฿ 6,198.11/กก.฿ 3,470.94
ยาว 800VD4430 (2830V315)0.49฿ 7,182.550.49 กก./เส้น · ฿ 7,182.55/กก.฿ 3,519.45
ยาว 900VD4030 (2530V359)0.51฿ 6,976.590.51 กก./เส้น · ฿ 6,976.59/กก.฿ 3,558.06
ยาว 850VD4430 (2830V337)0.53฿ 6,834.740.53 กก./เส้น · ฿ 6,834.74/กก.฿ 3,622.41
ยาว 900VD4436 (2836V350)0.56฿ 6,645.370.56 กก./เส้น · ฿ 6,645.37/กก.฿ 3,721.41
ยาว 850VD5026 (3226V335)0.6฿ 6,426.750.6 กก./เส้น · ฿ 6,426.75/กก.฿ 3,856.05
ยาว 900VD4836 (3036V351)0.61฿ 6,376.570.61 กก./เส้น · ฿ 6,376.57/กก.฿ 3,889.71
ยาว 900VD5036 (3236V351)0.63฿ 6,210.290.63 กก./เส้น · ฿ 6,210.29/กก.฿ 3,912.48
ยาว 875VD4026 (2526V345)0.49฿ 7,166.390.49 กก./เส้น · ฿ 7,166.39/กก.฿ 3,511.53
ยาว 775VE4430 (2830V309)0.57฿ 5,418.950.57 กก./เส้น · ฿ 5,418.95/กก.฿ 3,088.80
ยาว 775VE4030 (2530V300)0.52฿ 6,897.630.52 กก./เส้น · ฿ 6,897.63/กก.฿ 3,586.77
ยาว 775VE4030 (2530V304)0.52฿ 6,897.630.52 กก./เส้น · ฿ 6,897.63/กก.฿ 3,586.77
ยาว 850VE4026 (2526V335)0.57฿ 6,575.680.57 กก./เส้น · ฿ 6,575.68/กก.฿ 3,748.14
ยาว 850VE4430 (44-880)0.62฿ 6,350.370.62 กก./เส้น · ฿ 6,350.37/กก.฿ 3,937.23
ยาว 900VE4436 (2836V350)0.66฿ 6,144.000.66 กก./เส้น · ฿ 6,144.00/กก.฿ 4,055.04
ยาว 1030VE5126 (3226V400)0.87฿ 5,489.380.87 กก./เส้น · ฿ 5,489.38/กก.฿ 4,775.76
ยาว 950VE6030 (3830V376)0.95฿ 5,265.760.95 กก./เส้น · ฿ 5,265.76/กก.฿ 5,002.47
ยาว 1030VE6030 (3830V403)1.03฿ 5,110.511.03 กก./เส้น · ฿ 5,110.51/กก.฿ 5,263.83
ยาว 1090VE6026 (3826V420)1.09฿ 5,010.851.09 กก./เส้น · ฿ 5,010.85/กก.฿ 5,461.83
ยาว 1090VE6030 (3830V420)1.09฿ 5,010.851.09 กก./เส้น · ฿ 5,010.85/กก.฿ 5,461.83
ยาว 1320VF5630 (3430V520)1.38฿ 4,547.541.38 กก./เส้น · ฿ 4,547.54/กก.฿ 6,275.61
ยาว 1150VF6730 (4230V456)1.44฿ 4,481.811.44 กก./เส้น · ฿ 4,481.81/กก.฿ 6,453.81
ยาว 1400VF5626 (3626V556)1.47฿ 4,444.221.47 กก./เส้น · ฿ 4,444.22/กก.฿ 6,533.01
ยาว 1360VF6430 (4030V538)1.63฿ 4,312.881.63 กก./เส้น · ฿ 4,312.88/กก.฿ 7,029.99
ยาว 1280VF7030 (4430V510)1.68฿ 4,275.271.68 กก./เส้น · ฿ 4,275.27/กก.฿ 7,182.45
ยาว 1400VF6730 (4230V556)1.76฿ 4,218.191.76 กก./เส้น · ฿ 4,218.19/กก.฿ 7,424.01
ยาว 1400VF7030 (4430V548)1.83฿ 4,190.461.83 กก./เส้น · ฿ 4,190.46/กก.฿ 7,668.54
ยาว 1450VF7030 (4430V578)1.9฿ 4,141.851.9 กก./เส้น · ฿ 4,141.85/กก.฿ 7,869.51
ยาว 1550VF6730 (4230V605)1.94฿ 4,125.341.94 กก./เส้น · ฿ 4,125.34/กก.฿ 8,003.16
ยาว 1550VF7030 (4430V610)2.03฿ 4,076.072.03 กก./เส้น · ฿ 4,076.07/กก.฿ 8,274.42
ยาว 1500VF7326 (4626V596)2.05฿ 4,064.802.05 กก./เส้น · ฿ 4,064.80/กก.฿ 8,332.83
ยาว 1060VG7330 (4630V412)1.61฿ 4,579.831.61 กก./เส้น · ฿ 4,579.83/กก.฿ 7,373.52
ยาว 1060VG7330 (4630V415)1.61฿ 4,579.831.61 กก./เส้น · ฿ 4,579.83/กก.฿ 7,373.52
ยาว 1550VG6230 (3930V610)2฿ 4,289.672 กก./เส้น · ฿ 4,289.67/กก.฿ 8,579.34
ยาว 1600VG6230 (3930V630)2.06฿ 4,262.292.06 กก./เส้น · ฿ 4,262.29/กก.฿ 8,780.31
ยาว 1650VG7636 (4836V655)2.61฿ 4,008.932.61 กก./เส้น · ฿ 4,008.93/กก.฿ 10,463.30
ยาว 1800VG7636 (4836V700)2.85฿ 3,928.742.85 กก./เส้น · ฿ 3,928.74/กก.฿ 11,196.90
ยาว 1850VG7636 (4836V729)2.92฿ 3,917.292.92 กก./เส้น · ฿ 3,917.29/กก.฿ 11,438.50
ยาว 2000VG7636 (4836V790)3.16฿ 3,696.843.16 กก./เส้น · ฿ 3,696.84/กก.฿ 11,682.00
ยาว 1850VG8030 (5130V732)3.08฿ 3,868.703.08 กก./เส้น · ฿ 3,868.70/กก.฿ 11,915.60
ยาว 1850VG8130 (5130V732)3.12฿ 3,857.823.12 กก./เส้น · ฿ 3,857.82/กก.฿ 12,036.40
ยาว 1950VG8030 (5130V787)3.24฿ 3,836.853.24 กก./เส้น · ฿ 3,836.85/กก.฿ 12,431.40
ยาว 2300VG7636 (4836V900)3.64฿ 3,585.493.64 กก./เส้น · ฿ 3,585.49/กก.฿ 13,051.20
ยาว 2060VG83263.56฿ 3,762.283.56 กก./เส้น · ฿ 3,762.28/กก.฿ 13,393.70
ยาว 2060VG83303.56฿ 3,762.283.56 กก./เส้น · ฿ 3,762.28/กก.฿ 13,393.70
ยาว400VK1528 (928V160)0.03฿ 14,751.000.03 กก./เส้น · ฿ 14,751.00/กก.฿ 442.53
ยาว450VK1528 (928V180)0.04฿ 11,805.750.04 กก./เส้น · ฿ 11,805.75/กก.฿ 472.23
ยาว462VK1528 (928V185)0.04฿ 11,979.000.04 กก./เส้น · ฿ 11,979.00/กก.฿ 479.16
ยาว475VK1528 (928V190)0.04฿ 12,127.500.04 กก./เส้น · ฿ 12,127.50/กก.฿ 485.10
ยาว450VK1622 (1022V178)0.04฿ 12,226.500.04 กก./เส้น · ฿ 12,226.50/กก.฿ 489.06
ยาว670VK1528 (1028V264)0.06฿ 10,015.500.06 กก./เส้น · ฿ 10,015.50/กก.฿ 600.93
สายพานปรับสปีด BANDO Type VY 3200VY5730 (57*25*3200)4.74฿ 3,763.254.74 กก./เส้น · ฿ 3,763.25/กก.฿ 17,837.80
สายพานปรับสปีด BANDO Type VY 1925VY10036 (6136V756)5฿ 3,688.145 กก./เส้น · ฿ 3,688.14/กก.฿ 18,440.70
สายพานปรับสปีด BANDO Type VY 3980VY50325.17฿ 4,622.945.17 กก./เส้น · ฿ 4,622.94/กก.฿ 23,900.60
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 500VA1528 (1028V205)0.07฿ 12,573.000.07 กก./เส้น · ฿ 12,573.00/กก.฿ 880.11
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 500VA1530 (15-515)0.07฿ 12,573.000.07 กก./เส้น · ฿ 12,573.00/กก.฿ 880.11
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 530VA1528 (1028V210)0.07฿ 12,714.430.07 กก./เส้น · ฿ 12,714.43/กก.฿ 890.01
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 530VA1530 (1030V210)0.07฿ 12,714.430.07 กก./เส้น · ฿ 12,714.43/กก.฿ 890.01
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 545VA1530 (1030V220)0.07฿ 12,728.570.07 กก./เส้น · ฿ 12,728.57/กก.฿ 891.00
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 560VA1530 (1030V230)0.07฿ 12,983.140.07 กก./เส้น · ฿ 12,983.14/กก.฿ 908.82
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 560VA1630 (1030V230)0.08฿ 11,360.250.08 กก./เส้น · ฿ 11,360.25/กก.฿ 908.82
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 500VA2028 (1228V200)0.09฿ 10,439.000.09 กก./เส้น · ฿ 10,439.00/กก.฿ 939.51
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 560VA2028 (1228V225)0.1฿ 9,672.300.1 กก./เส้น · ฿ 9,672.30/กก.฿ 967.23
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 545VA2230 (1430V215)0.11฿ 8,991.000.11 กก./เส้น · ฿ 8,991.00/กก.฿ 989.01
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 580VA1630 (1030V230)0.08฿ 11,521.130.08 กก./เส้น · ฿ 11,521.13/กก.฿ 921.69
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 580VA1630 (1030V242)0.08฿ 11,521.130.08 กก./เส้น · ฿ 11,521.13/กก.฿ 921.69
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 690VA1630 (16-703)0.1฿ 9,662.400.1 กก./เส้น · ฿ 9,662.40/กก.฿ 966.24
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 615VA2028 (1228V244)0.11฿ 9,036.000.11 กก./เส้น · ฿ 9,036.00/กก.฿ 993.96
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 580VA2222 (1422V226)0.11฿ 9,171.000.11 กก./เส้น · ฿ 9,171.00/กก.฿ 1,008.81
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 650VA2028 (1228V256)0.11฿ 9,180.000.11 กก./เส้น · ฿ 9,180.00/กก.฿ 1,009.80
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 615VA2222 (1422V240)0.12฿ 8,530.500.12 กก./เส้น · ฿ 8,530.50/กก.฿ 1,023.66
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 670VA2222 (1422V265)0.13฿ 8,102.770.13 กก./เส้น · ฿ 8,102.77/กก.฿ 1,053.36
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 690VA2222 (1422V270)0.13฿ 8,186.540.13 กก./เส้น · ฿ 8,186.54/กก.฿ 1,064.25
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 670VA2322 (1422V265)0.14฿ 7,651.290.14 กก./เส้น · ฿ 7,651.29/กก.฿ 1,071.18
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 670VA2526 (1626V262)0.15฿ 7,339.200.15 กก./เส้น · ฿ 7,339.20/กก.฿ 1,100.88
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 710VA2028 (1228V280)0.13฿ 8,019.000.13 กก./เส้น · ฿ 8,019.00/กก.฿ 1,042.47
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 730VA2028 (1228V288)0.13฿ 8,072.310.13 กก./เส้น · ฿ 8,072.31/กก.฿ 1,049.40
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 710VA2222 (1422V280)0.14฿ 7,679.570.14 กก./เส้น · ฿ 7,679.57/กก.฿ 1,075.14
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 730VA2222 (1422V290)0.14฿ 7,750.290.14 กก./เส้น · ฿ 7,750.29/กก.฿ 1,085.04
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 750VA2222 (1422V300)0.15฿ 7,306.200.15 กก./เส้น · ฿ 7,306.20/กก.฿ 1,095.93
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 750VA2222 (1422V305)0.15฿ 7,306.200.15 กก./เส้น · ฿ 7,306.20/กก.฿ 1,095.93
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 800VA2230 (1430V315)0.16฿ 6,998.060.16 กก./เส้น · ฿ 6,998.06/กก.฿ 1,119.69
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 710VA2526 (1626V280)0.16฿ 7,103.250.16 กก./เส้น · ฿ 7,103.25/กก.฿ 1,136.52
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 800VA2322 (1422V320)0.16฿ 7,134.190.16 กก./เส้น · ฿ 7,134.19/กก.฿ 1,141.47
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 850VA2222 (1422V330)0.17฿ 6,743.650.17 กก./เส้น · ฿ 6,743.65/กก.฿ 1,146.42
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 850VA2322 (1422V330)0.17฿ 6,877.590.17 กก./เส้น · ฿ 6,877.59/กก.฿ 1,169.19
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 900VA2222 (1422V350)0.18฿ 6,523.000.18 กก./เส้น · ฿ 6,523.00/กก.฿ 1,174.14
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 875VA2322 (1422V340)0.18฿ 6,572.500.18 กก./เส้น · ฿ 6,572.50/กก.฿ 1,183.05
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 900VA2322 (1422V350)0.18฿ 6,633.000.18 กก./เส้น · ฿ 6,633.00/กก.฿ 1,193.94
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 950VA2330 (1430V375)0.19฿ 6,440.210.19 กก./เส้น · ฿ 6,440.21/กก.฿ 1,223.64
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 875VA2526 (1626V341)0.19฿ 6,461.050.19 กก./เส้น · ฿ 6,461.05/กก.฿ 1,227.60
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1000VA2222 (1422V400)0.19฿ 6,461.050.19 กก./เส้น · ฿ 6,461.05/กก.฿ 1,227.60
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 900VA2526 (1626V360)0.2฿ 6,192.450.2 กก./เส้น · ฿ 6,192.45/กก.฿ 1,238.49
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 925VA2526 (1626V364)0.2฿ 6,261.750.2 กก./เส้น · ฿ 6,261.75/กก.฿ 1,252.35
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 975VA2322 (1422V380)0.2฿ 6,425.100.2 กก./เส้น · ฿ 6,425.10/กก.฿ 1,285.02
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1060VA2222 (1422V420)0.21฿ 5,996.570.21 กก./เส้น · ฿ 5,996.57/กก.฿ 1,259.28
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1060VA2322 (1422V420)0.22฿ 5,841.000.22 กก./เส้น · ฿ 5,841.00/กก.฿ 1,285.02
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1120VA2222 (1422V440)0.22฿ 5,872.500.22 กก./เส้น · ฿ 5,872.50/กก.฿ 1,291.95
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1120VA2322 (1422V440)0.23฿ 5,720.480.23 กก./เส้น · ฿ 5,720.48/กก.฿ 1,315.71
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1180VA2222 (1422V466)0.23฿ 5,750.610.23 กก./เส้น · ฿ 5,750.61/กก.฿ 1,322.64
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1220VA2222 (1422V480)0.24฿ 5,597.630.24 กก./เส้น · ฿ 5,597.63/กก.฿ 1,343.43
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1180VA2322 (1422V466)0.24฿ 5,622.380.24 กก./เส้น · ฿ 5,622.38/กก.฿ 1,349.37
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1180VA2526 (1626V464)0.26฿ 5,197.500.26 กก./เส้น · ฿ 5,197.50/กก.฿ 1,351.35
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1280VA2230 (1430V504)0.25฿ 5,496.480.25 กก./เส้น · ฿ 5,496.48/กก.฿ 1,374.12
สายพานปรับสปีด BANDO Type VA 1320VA2526 (1626V517)0.29฿ 5,144.590.29 กก./เส้น · ฿ 5,144.59/กก.฿ 1,491.93
ยาว 560VB1630 (1030V230)0.09฿ 12,023.000.09 กก./เส้น · ฿ 12,023.00/กก.฿ 1,082.07
ยาว 530VB2526 (25-545)0.14฿ 8,726.140.14 กก./เส้น · ฿ 8,726.14/กก.฿ 1,221.66
ยาว 530VB2526 (25-555)0.14฿ 8,726.140.14 กก./เส้น · ฿ 8,726.14/กก.฿ 1,221.66
ยาว 560VB2526 (25-570)0.15฿ 8,302.800.15 กก./เส้น · ฿ 8,302.80/กก.฿ 1,245.42
ยาว 530VB2830 (28-555)0.15฿ 8,507.400.15 กก./เส้น · ฿ 8,507.40/กก.฿ 1,276.11
ยาว 545VB2830 (28-565)0.16฿ 8,037.560.16 กก./เส้น · ฿ 8,037.56/กก.฿ 1,286.01
ยาว 545VB3022 (1922V212)0.17฿ 7,762.760.17 กก./เส้น · ฿ 7,762.76/กก.฿ 1,319.67
ยาว 545VB3030 (31-555)0.17฿ 7,762.760.17 กก./เส้น · ฿ 7,762.76/กก.฿ 1,319.67
ยาว 580VB2426 (24-600)0.14฿ 8,860.500.14 กก./เส้น · ฿ 8,860.50/กก.฿ 1,240.47
ยาว 580VB2428 (24-600)0.14฿ 8,860.500.14 กก./เส้น · ฿ 8,860.50/กก.฿ 1,240.47
ยาว 600VB2426 (24-615)0.15฿ 8,382.000.15 กก./เส้น · ฿ 8,382.00/กก.฿ 1,257.30
ยาว 600VB2526 (25-615)0.16฿ 7,975.690.16 กก./เส้น · ฿ 7,975.69/กก.฿ 1,276.11
ยาว 615VB2526 (25-632)0.16฿ 8,049.940.16 กก./เส้น · ฿ 8,049.94/กก.฿ 1,287.99
ยาว 650VB2430 (25-665)0.16฿ 8,105.630.16 กก./เส้น · ฿ 8,105.63/กก.฿ 1,296.90
ยาว 630VB2526 (1626V250)0.16฿ 8,130.370.16 กก./เส้น · ฿ 8,130.37/กก.฿ 1,300.86
ยาว 580VB2830 (28-605)0.17฿ 7,739.470.17 กก./เส้น · ฿ 7,739.47/กก.฿ 1,315.71
ยาว 650VB2526 (25-665)0.17฿ 7,739.470.17 กก./เส้น · ฿ 7,739.47/กก.฿ 1,315.71
ยาว 580VB3022 (1922V230)0.18฿ 7,513.000.18 กก./เส้น · ฿ 7,513.00/กก.฿ 1,352.34
ยาว 630VB2830 (1830V250)0.18฿ 7,573.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,573.50/กก.฿ 1,363.23
ยาว 650VB3022 (1922V256)0.2฿ 7,132.950.2 กก./เส้น · ฿ 7,132.95/กก.฿ 1,426.59
ยาว 650VB3026 (30-665)0.2฿ 7,132.950.2 กก./เส้น · ฿ 7,132.95/กก.฿ 1,426.59
ยาว 670VB2526 (1626V262)0.17฿ 7,844.290.17 กก./เส้น · ฿ 7,844.29/กก.฿ 1,333.53
ยาว 690VB2526 (25-710)0.18฿ 7,496.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,496.50/กก.฿ 1,349.37
ยาว 690VB2526 (25-713)0.18฿ 7,496.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,496.50/กก.฿ 1,349.37
ยาว 710VB2526 (25-730)0.18฿ 7,595.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,595.50/กก.฿ 1,367.19
ยาว 730VB2526 (1626V293)0.19฿ 7,268.680.19 กก./เส้น · ฿ 7,268.68/กก.฿ 1,381.05
ยาว 730VB2830 (28-750)0.21฿ 6,915.860.21 กก./เส้น · ฿ 6,915.86/กก.฿ 1,452.33
ยาว 710VB3022 (1922V282)0.22฿ 6,768.000.22 กก./เส้น · ฿ 6,768.00/กก.฿ 1,488.96
ยาว 775VB2222 (1422V310)0.18฿ 7,469.000.18 กก./เส้น · ฿ 7,469.00/กก.฿ 1,344.42
ยาว 775VB2230 (1430V310)0.18฿ 7,469.000.18 กก./เส้น · ฿ 7,469.00/กก.฿ 1,344.42
ยาว 750VB2328 (23-760)0.18฿ 7,496.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,496.50/กก.฿ 1,349.37
ยาว 775VB2330 (1430V310)0.19฿ 7,200.950.19 กก./เส้น · ฿ 7,200.95/กก.฿ 1,368.18
ยาว 750VB2526 (1626V300)0.19฿ 7,357.260.19 กก./เส้น · ฿ 7,357.26/กก.฿ 1,397.88
ยาว 775VB2526 (1626V304)0.2฿ 7,093.350.2 กก./เส้น · ฿ 7,093.35/กก.฿ 1,418.67
ยาว 750VB2830 (1830V298)0.22฿ 6,678.000.22 กก./เส้น · ฿ 6,678.00/กก.฿ 1,469.16
ยาว 775VB2830 (1830V310)0.23฿ 6,486.650.23 กก./เส้น · ฿ 6,486.65/กก.฿ 1,491.93
ยาว 750VB3022 (1922V293)0.23฿ 6,628.700.23 กก./เส้น · ฿ 6,628.70/กก.฿ 1,524.60
ยาว 750VB3022 (1922V298)0.23฿ 6,628.700.23 กก./เส้น · ฿ 6,628.70/กก.฿ 1,524.60
ยาว 775VB3022 (1922V302)0.24฿ 6,455.630.24 กก./เส้น · ฿ 6,455.63/กก.฿ 1,549.35
ยาว 775VB3326 (2126V309)0.27฿ 6,013.330.27 กก./เส้น · ฿ 6,013.33/กก.฿ 1,623.60
ยาว 775VB3530 (2230V307)0.28฿ 5,954.140.28 กก./เส้น · ฿ 5,954.14/กก.฿ 1,667.16
ยาว 800VB2230 (1430V315)0.18฿ 7,562.500.18 กก./เส้น · ฿ 7,562.50/กก.฿ 1,361.25
ยาว 800VB2526 (1626V312)0.21฿ 6,840.430.21 กก./เส้น · ฿ 6,840.43/กก.฿ 1,436.49
ยาว 825VB2526 (1626V321)0.21฿ 6,939.430.21 กก./เส้น · ฿ 6,939.43/กก.฿ 1,457.28
ยาว 800VB2830 (1830V314)0.23฿ 6,615.780.23 กก./เส้น · ฿ 6,615.78/กก.฿ 1,521.63
ยาว 800VB3022 (1922V310)0.25฿ 6,264.720.25 กก./เส้น · ฿ 6,264.72/กก.฿ 1,566.18
ยาว 825VB3022 (1922V321)0.26฿ 6,145.620.26 กก./เส้น · ฿ 6,145.62/กก.฿ 1,597.86
ยาว 825VB3230 (2030V318)0.27฿ 6,105.000.27 กก./เส้น · ฿ 6,105.00/กก.฿ 1,648.35
ยาว 900VB2222 (1422V358)0.21฿ 6,816.860.21 กก./เส้น · ฿ 6,816.86/กก.฿ 1,431.54
ยาว 850VB2526 (1626V330)0.22฿ 6,723.000.22 กก./เส้น · ฿ 6,723.00/กก.฿ 1,479.06
ยาว 900VB2830 (1830V355)0.26฿ 6,176.080.26 กก./เส้น · ฿ 6,176.08/กก.฿ 1,605.78
ยาว 850VB3022 (1922V338)0.27฿ 5,980.330.27 กก./เส้น · ฿ 5,980.33/กก.฿ 1,614.69
ยาว 875VB3022 (1922V341)0.27฿ 6,068.330.27 กก./เส้น · ฿ 6,068.33/กก.฿ 1,638.45
ยาว 900VB3022 (1922V354)0.28฿ 5,940.000.28 กก./เส้น · ฿ 5,940.00/กก.฿ 1,663.20
ยาว 850VB3230 (2030V330)0.28฿ 5,964.750.28 กก./เส้น · ฿ 5,964.75/กก.฿ 1,670.13
ยาว 900VB1626 (16-930)0.15฿ 11,220.000.15 กก./เส้น · ฿ 11,220.00/กก.฿ 1,683.00
ยาว 900VB1630 (16-930)0.15฿ 11,220.000.15 กก./เส้น · ฿ 11,220.00/กก.฿ 1,683.00
ยาว 925VB2322 (1422V360)0.22฿ 6,723.000.22 กก./เส้น · ฿ 6,723.00/กก.฿ 1,479.06
ยาว 950VB2626 (26-950)0.26฿ 5,966.650.26 กก./เส้น · ฿ 5,966.65/กก.฿ 1,551.33
ยาว 950VB2626 (26-965)0.26฿ 5,966.650.26 กก./เส้น · ฿ 5,966.65/กก.฿ 1,551.33
ยาว 925VB2830 (1830V365)0.27฿ 6,024.330.27 กก./เส้น · ฿ 6,024.33/กก.฿ 1,626.57
ยาว 925VB2830 (1830V368)0.27฿ 6,024.330.27 กก./เส้น · ฿ 6,024.33/กก.฿ 1,626.57
ยาว 950VB2830 (1830V378)0.28฿ 5,915.250.28 กก./เส้น · ฿ 5,915.25/กก.฿ 1,656.27
ยาว 925VB3022 (1922V363)0.29฿ 5,837.590.29 กก./เส้น · ฿ 5,837.59/กก.฿ 1,692.90
ยาว 950VB3022 (1922V376)0.3฿ 5,725.500.3 กก./เส้น · ฿ 5,725.50/กก.฿ 1,717.65
ยาว 925VB3326 (2126V365)0.32฿ 5,568.750.32 กก./เส้น · ฿ 5,568.75/กก.฿ 1,782.00
ยาว 950VB3330 (2130V374)0.33฿ 5,460.000.33 กก./เส้น · ฿ 5,460.00/กก.฿ 1,801.80
ยาว 925VB3530 (2230V365)0.34฿ 5,474.120.34 กก./เส้น · ฿ 5,474.12/กก.฿ 1,861.20
