Dynoflex Spot Roll Rubber Flooring Tiles price table as of 19 November 2026
OptionsTISWeight/RollPrice/kgPrice/Roll
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1109 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1109 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1101 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1101 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1102 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1102 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1103 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1103 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1104 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1104 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1105 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1105 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1106 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1106 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1107 Thickness 2.5mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 118.1443.2 kg/Roll · ฿ 118.14/kg฿ 5,103.74
DYNOFLEX Rubber Tile SL-1107 Thickness 2.0mm Dimension 1.2x10m43.2฿ 165.4543.2 kg/Roll · ฿ 165.45/kg฿ 7,147.60
