ตารางน้ำหนักเหล็กกล่องมอก. 107-2566
เหล็กกล่อง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างโครงสร้างอาคาร เสา คาน ราวบันได และงานตกแต่งต่างๆ การเลือกใช้เหล็กกล่องให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ และน้ำหนักของเหล็กกล่องก็เป็นข้อมูลที่ช่วยให้การคำนวณและการวางแผนเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เราจึงได้รวบรวมน้ำหนักและข้อมูลสำคัญของเหล็กกล่องไว้ดังตารางด้านล่างนี้
ตารางน้ำหนักเหล็กกล่องมอก. 107-2566
| ขนาด (mm) | ความหนา (mm) | น้ำหนัก ± 10% (kg/m) | พื้นที่หน้าตัด (cm2) | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 2.62 | 3.332 | ± 1.5 mm | |
| 50 x 50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 3.34 | 4.252 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 4.5 | 5.727 | ± 1.5 mm | |
| 60 x 60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 5.5 | 7.007 | ± 1.5 mm | |
| 75 x 75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 5.14 | 6.552 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | ± 1.5 mm | |
| 4.5 | 9.55 | 12.17 | ± 1.5 mm | |
| 80 x 80 | 2.3 | 5.5 | 7.012 | ± 1.5 mm |
| 3.2 | 7.51 | 9.567 | ± 1.5 mm | |
| 4.5 | 10.3 | 13.07 | ± 1.5 mm | |
| 90 x 90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | ± 1.5 mm |
| 3.2 | 8.51 | 10.85 | ± 1.5 mm | |
| 100 x 100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | ± 1.5 mm |
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | ± 1.5 mm | |
| 4 | 11.7 | 14.95 | ± 1.5 mm | |
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | ± 1.5 mm | |
| 6 | 17 | 21.63 | ± 1.5 mm | |
| 9 | 24.1 | 30.67 | ± 1.5 mm | |
| 12 | 30.2 | 38.53 | ± 1.5 mm | |
| 125 x 125 | 3.2 | 12 | 15.33 | ± 1.5% |
| 4.5 | 16.6 | 21.17 | ± 1.5% | |
| 5 | 18.3 | 23.36 | ± 1.5% | |
| 6 | 21.7 | 27.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 31.1 | 39.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 39.7 | 50.53 | ± 1.5% | |
| 150 x 150 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | ± 1.5% |
| 5 | 22.3 | 28.36 | ± 1.5% | |
| 6 | 26.4 | 33.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 38.2 | 48.67 | ± 1.5% | |
| 175 x 175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | ± 1.5% |
| 5 | 26.2 | 33.36 | ± 1.5% | |
| 6 | 31.1 | 39.63 | ± 1.5% | |
| 200 x 200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | ± 1.5% |
| 6 | 35.8 | 45.63 | ± 1.5% | |
| 8 | 46.9 | 59.79 | ± 1.5% | |
| 9 | 52.3 | 66.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 67.9 | 86.53 | ± 1.5% | |
| 250 x 250 | 5 | 38 | 48.36 | ± 1.5% |
| 6 | 45.2 | 57.63 | ± 1.5% | |
| 8 | 59.5 | 75.79 | ± 1.5% | |
| 9 | 66.5 | 84.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 86.8 | 110.5 | ± 1.5% | |
| 300 x 300 | 4.5 | 41.3 | 52.67 | ± 1.5% |
| 6 | 54.7 | 69.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 80.6 | 102.7 | ± 1.5% | |
| 12 | 106 | 134.5 | ± 1.5% | |
| 350 x 350 | 9 | 94.7 | 120.7 | ± 1.5% |
| 12 | 124 | 158.5 | ± 1.5% | |
| 50 x 20 | 1.6 | 1.63 | 2.072 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 2.25 | 2.872 | ± 1.5 mm | |
| 50 x 30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 2.62 | 3.332 | ± 1.5 mm | |
| 60 x 30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 2.98 | 3.792 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 3.99 | 5.087 | ± 1.5 mm | |
| 75 x 20 | 1.6 | 2.25 | 2.872 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 3.16 | 4.022 | ± 1.5 mm | |
| 75 x 45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 5.5 | 7.007 | ± 1.5 mm | |
| 80 x 40 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 5.5 | 7.007 | ± 1.5 mm | |
| 90 x 45 | 2.3 | 4.6 | 5.862 | ± 1.5 mm |
| 3.2 | 6.25 | 7.967 | ± 1.5 mm | |
| 100 x 20 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | ± 1.5 mm | |
| 100 x 40 | 1.6 | 3.38 | 4.312 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 4.78 | 6.092 | ± 1.5 mm | |
| 4.2 | 8.32 | 10.6 | ± 1.5 mm | |
| 100 x 50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | ± 1.5 mm |
| 2.3 | 5.14 | 6.552 | ± 1.5 mm | |
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | ± 1.5 mm | |
| 4.5 | 9.55 | 12.17 | ± 1.5 mm | |
| 125 x 40 | 1.6 | 4.01 | 5.112 | ± 1.5% |
| 2.3 | 5.69 | 7.242 | ± 1.5% | |
| 125 x 75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | ± 1.5% |
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | ± 1.5% | |
| 4 | 11.7 | 14.95 | ± 1.5% | |
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | ± 1.5% | |
| 6 | 17 | 21.63 | ± 1.5% | |
| 150 x 75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | ± 1.5% |
| 150 x 80 | 4.5 | 15.2 | 19.37 | ± 1.5% |
| 5 | 16.8 | 21.36 | ± 1.5% | |
| 6 | 19.8 | 25.23 | ± 1.5% | |
| 150 x 100 | 3.2 | 12 | 15.33 | ± 1.5% |
| 4.5 | 16.6 | 21.17 | ± 1.5% | |
| 6 | 21.7 | 27.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 31.1 | 39.67 | ± 1.5% | |
| 200 x 100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | ± 1.5% |
| 6 | 26.4 | 33.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 38.2 | 48.67 | ± 1.5% | |
| 200 x 150 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | ± 1.5% |
| 6 | 31.1 | 39.63 | ± 1.5% | |
| 9 | 45.3 | 57.67 | ± 1.5% | |
| 250 x 150 | 6 | 35.8 | 45.63 | ± 1.5% |
| 9 | 52.3 | 66.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 67.9 | 86.53 | ± 1.5% | |
| 300 x 200 | 6 | 45.2 | 57.63 | ± 1.5% |
| 9 | 66.5 | 84.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 86.8 | 110.5 | ± 1.5% | |
| 350 x 150 | 6 | 45.2 | 57.63 | ± 1.5% |
| 9 | 66.5 | 84.67 | ± 1.5% | |
| 12 | 86.8 | 110.5 | ± 1.5% | |
| 400 x 200 | 6 | 54.7 | 69.63 | ± 1.5% |
| 9 | 80.6 | 102.7 | ± 1.5% | |
| 12 | 106 | 134.5 | ± 1.5% |
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
เหล็กกล่อง 1/2x1/2 นิ้ว
เหล็กกล่อง 3/4x3/4 นิ้ว
เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว
เหล็กกล่อง 1.25x1.25 นิ้ว
เหล็กกล่อง 1.5x0.75 นิ้ว
เหล็กกล่อง 1.5x1.5 นิ้ว
เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว
เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว
เหล็กกล่อง 2.375x1.125 นิ้ว