ตารางน้ำหนักท่อ PVC
น้ำหนักท่อ PVC แบ่งเป็นขนาดต่างๆ มี 5 ชั้นคุณภาพ คือ 5, 7, 8.5, 10.5 และ 13.5 ตาม มอก. 17-2561 ซึ่งเป็น มอก. ใหม่ จากเดิม มอก. 17-2532 ที่มี 3 ชั้นคุณภาพ โดย มอก. 17-2561 เพิ่ม ชั้นคุณภาพ 7 และ 10.5 เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามความต้องการ โดยน้ำหนักของท่อ PVC สีฟ้านั้น ไม่ได้มีการบังคับในมาตรฐาน มอก. จึงเป็นน้ำหนักโดยประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากผู้ผลิตแต่ละรายไม่เกิน 0.03 กก. ตามตารางน้ำหนักท่อ PVC ด้านล่างนี้
ตารางน้ำหนักท่อ PVC สีฟ้า มาตรฐาน มอก. 17-2561
น้ำหนักท่อ PVC แบ่งตามชั้นคุณภาพ (กก.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ขนาดท่อนิ้ว (มม.) | PVC 5 | PVC 7 | PVC 8.5 | PVC 10.5 | PVC 13.5 |
1/2" (18) | - | 0.55 | 0.72 | 0.81 | 0.90 |
3/4" (20) | - | 0.66 | 0.86 | 0.98 | 1.09 |
1" (25) | - | 0.87 | 1.15 | 1.36 | 1.67 |
1 1/4" (35) | 1.09 | 1.30 | 1.57 | 1.83 | 2.16 |
1 1/2" (40) | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.27 | 2.79 |
2" (55) | 1.88 | 2.48 | 2.97 | 3.54 | 4.29 |
2 1/2" (65) | 2.91 | 3.80 | 4.54 | 5.64 | 6.83 |
3" (80) | 4.02 | 5.36 | 6.23 | 7.80 | 9.47 |
4" (100) | 6.36 | 8.46 | 10.15 | 12.54 | 15.40 |
5" (125) | 9.52 | 12.80 | 15.34 | 18.96 | 23.13 |
6" (150) | 13.23 | 17.66 | 21.20 | 26.26 | 32.22 |
8" (200) | 20.40 | 27.35 | 32.74 | 40.85 | 49.81 |
10" (250) | 31.30 | 41.24 | 50.14 | 61.93 | 75.97 |
12" (300) | 43.98 | 59.05 | 70.72 | 87.88 | 107.78 |
14" (350) | 59.60 | 80.28 | 95.70 | 119.37 | 146.05 |
16" (400) | 76.51 | 103.56 | 123.19 | 154.23 | 187.91 |
18" (450) | 95.51 | 129.76 | 154.17 | 192.80 | 235.69 |
20" (500) | 117.54 | 159.03 | 188.64 | 236.48 | 288.04 |
24" (600) | 171.17 | 232.34 | 276.65 | 344.92 | 422.49 |
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
ท่อตรง PVC
ข้อต่อ PVC
ท่อ PVC 4 หุน
ท่อ PVC 6 หุน
ท่อ PVC 1 นิ้ว
ท่อ PVC 1 1/4 นิ้ว
ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว
ท่อ PVC 2 นิ้ว
ท่อ PVC 2 1/2 นิ้ว