ตารางขนาดความหนาท่อ PVC
ความหนาท่อ PVC โดยที่ขนาดท่อ มี ชั้นคุณภาพ 5, 7, 8.5, 10.5, 13.5 โดยเส้นผ่านกลาง (D) ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง และ ความหนา (e) โดย อ่านค่าตัวอย่างในตารางได้ดังนี้ 22 ± 0.15 ขนาด 22 มิลเมตร คลาดเหลื่อนได้ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร
ตารางขนาดท่อ PVC สีฟ้า มาตรฐาน มอก. 17-2561
| ขนาดท่อนิ้ว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | PVC 5 | PVC 7 | PVC 8.5 | PVC 10.5 | PVC 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" (18) | 22 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 |
3/4" (20) | 26 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 2.6 ± 0.15 |
1" (25) | 34 ± 0.15 | - | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.15 | 2.4 ± 0.20 | 3.0 ± 0.25 |
1 1/4" (35) | 42 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.8 ± 0.15 | 2.2 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.1 ± 0.25 |
1 1/2" (40) | 48 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 1.9 ± 0.15 | 2.3 ± 0.20 | 2.8 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 |
2" (55) | 60 ± 0.15 | 1.8 ± 0.20 | 2.4 ± 0.20 | 2.9 ± 0.25 | 3.5 ± 0.25 | 4.3 ± 0.25 |
2 1/2" (65) | 76 ± 0.20 | 2.2 ± 0.20 | 2.9 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.4 ± 0.30 | 5.4 ± 0.30 |
3" (80) | 89 ± 0.20 | 2.6 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 4.1 ± 0.30 | 5.2 ± 0.35 | 6.4 ± 0.40 |
4" (100) | 114 ± 0.30 | 3.2 ± 0.20 | 4.3 ± 0.25 | 5.2 ± 0.30 | 6.5 ± 0.40 | 8.1 ± 0.50 |
5" (125) | 140 ± 0.30 | 3.9 ± 0.25 | 5.3 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 | 8.0 ± 0.45 | 9.9 ± 0.55 |
6" (150) | 165 ± 0.30 | 4.6 ± 0.25 | 6.2 ± 0.35 | 7.5 ± 0.45 | 9.4 ± 0.50 | 11.7 ± 0.65 |
8" (200) | 216 ± 0.50 | 5.4 ± 0.35 | 7.3 ± 0.40 | 8.8 ± 0.50 | 11.1 ± 0.60 | 13.7 ± 0.70 |
10" (250) | 267 ± 0.70 | 6.7 ± 0.40 | 8.9 ± 0.40 | 10.9 ± 0.60 | 13.6 ± 0.65 | 16.9 ± 0.85 |
12" (300) | 318 ± 0.70 | 7.9 ± 0.45 | 10.7 ± 0.55 | 12.9 ± 0.65 | 16.2 ± 0.75 | 20.1 ± 1.00 |
14" (350) | 370 ± 0.70 | 9.2 ± 0.50 | 12.5 ± 0.70 | 15.0 ± 0.75 | 18.9 ± 0.95 | 23.4 ± 1.15 |
16" (400) | 420 ± 0.80 | 10.4 ± 0.55 | 14.2 ± 0.80 | 17.0 ± 0.85 | 21.5 ± 1.10 | 26.5 ± 1.25 |
18" (450) | 470 ± 0.80 | 11.6 ± 0.60 | 15.9 ± 0.90 | 19.0 ± 0.95 | 24.0 ± 1.20 | 29.7 ± 1.45 |
20" (500) | 520 ± 1.30 | 12.9 ± 0.70 | 17.6 ± 1.00 | 21.9 ± 1.00 | 26.6 ± 1.35 | 32.8 ± 1.55 |
24" (600) | 630 ± 1.60 | 15.5 ± 0.75 | 21.2 ± 1.10 | 25.4 ± 1.20 | 32.0 ± 1.45 | 39.7 ± 1.85 |
ตัวอย่างรูปท่อ ความหนา PVC มาตรฐาน มอก. 17-2561
อ้างอิงความหนา ท่อ PVC
https://www.tisi.go.th/data/standard/fulltext/TIS-17-2561m.pdf
บทความนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ? มากดไลก์เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนกัน !
ท่อตรง PVC
ข้อต่อ PVC
ท่อ PVC 4 หุน
ท่อ PVC 6 หุน
ท่อ PVC 1 นิ้ว
ท่อ PVC 1 1/4 นิ้ว
ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว
ท่อ PVC 2 นิ้ว
ท่อ PVC 2 1/2 นิ้ว
ท่อ PVC 3 นิ้ว
ท่อ PVC 4 นิ้ว
ท่อ PVC 5 นิ้ว
ท่อ PVC 6 นิ้ว
ท่อ PVC 8 นิ้ว
ท่อ PVC 10 นิ้ว
ท่อ PVC 12 นิ้ว
ท่อ PVC 14 นิ้ว
ท่อ PVC 16 นิ้ว
ท่อ PVC 18 นิ้ว
ท่อ PVC 20 นิ้ว
ท่อ PVC 24 นิ้ว
