สูตรการคำนวณกระเบื้องหลังคา

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้
โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้
ราคาออนไลน์ ณ 15 พ.ย. 2569 ไม่รวมค่าจัดส่ง
฿ 28.53ต่อแผ่น
฿ 12.03ต่อแผ่น
฿ 20.25ต่อแผ่น
฿ 33.63ต่อแผ่น
฿ 37.60ต่อแผ่น
฿ 11.38ต่อแผ่น
฿ 20.15ต่อแผ่น
฿ 17.05ต่อแผ่น
฿ 55.61ต่อแผ่น
฿ 92.99ต่อแผ่น
| ประเภท | สินค้าขายดีอันดับ 1 | ราคา | ขายดีแยกประเภท |
|---|---|---|---|
| กระเบื้องซีแพคโมเนีย SCG ลอนเอลาบาน่า เทาปีกนางนวล 8852422099764 | ฿ 12.03ต่อแผ่น | ขายดีกระเบื้องคอนกรีต | |
| กระเบื้องเพรสทีจ SCG X-Shield ดาร์ค เกรย์ 8852422100514 | ฿ 28.53ต่อแผ่น | ขายดีกระเบื้องแผ่นเรียบ | |
| กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร ขาวธรรมชาติ 5 มม. 120 ซม. 111125000 | ฿ 37.60ต่อแผ่น | ขายดีกระเบื้องลอนคู่ | |
| หลังคา CMR รุ่น Casa Spain 760 ขนาด 76x120 ซม. สีเทอราคอตต้า | ฿ 455.14ต่อแผ่น | ขายดีหลังคาเหล็กเซรามิก CMR | |
| กระเบื้องลอนเล็ก ตราเพชร สีธรรมชาติ (ขาว) 4 มม. 120 ซม. 121124000 | ฿ 41.00ต่อแผ่น | ขายดีกระเบื้องลอน | |
| กระเบื้อง Excella SCG Modern ซิลเวอร์ เกรย์ 8852439012930 | ฿ 83.00ต่อแผ่น | ขายดีหลังคาเซรามิค | |
| กระเบื้อง Excella SCG Modern ซิลเวอร์ เกรย์ 8852439012930 | ฿ 83.00ต่อแผ่น | ขายดีกระเบื้องหลังคาดินเผา | |
| ซีดาร์ เชค บราวน์เชสนัท คละขนาด | ฿ 770.00ต่อกล่อง | ขายดีหลังคาลายไม้ |

อ่านวิธีเลือกกระเบื้องหลังคาให้เหมาะกับงาน ก่อนเลือกจากรายการขายดี
แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างให้ถูกกับงาน ก่อสร้างอย่างเชิงลึก เปิดเคล็ดลับของวงการก่อสร้างให้ทุกคน รู้อย่างตรงไปตรงมา