โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

โปรโมชั่นเดือนนี้ ❤️ มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5% ส่วนลดลูกค้าใหม่, ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลด, เหล็กรูปพรรณ หลังคา คอนกรีตสำเร็จรูป ลดเพิ่มสูงสุด 55,000 บาท ถึง 30 พ.ย. นี้

OneStockHome
ทุกหมวดหมู่
เหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กกัลวาไนซ์คุณภาพสูง เคลือบสังกะสีป้องกันสนิม เหมาะกับงานโครงสร้างทั้งภายนอกและภายใน มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล่องกัลวาไนซ์และเหล็กรูปพรรณกัลวาไนซ์ชนิดอื่น ๆ ทนแดดฝน ปลอดการกัดกร่อน เลือกซื้อได้ที่วันสต๊อกโฮม พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

🔥 อัพเดทราคาเหล็กกัลวาไนซ์วันนี้ 🔥 ณ วันที่

  • เหล็กกล่องกัลวาไนซ์25.87บาท/กก.มอก. 1x1 นิ้ว หนา 1.7 มม.
  • เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขายดี25.90บาท/กก.มอก. 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มม.
  • เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์24.88บาท/กก.2x1 นิ้ว หนา 1 มม.
  • เหล็กกล่องแบนกัลวาไนซ์ ขายดี25.78บาท/กก.มอก. 2x1 นิ้ว หนา 1.4 มม.

หมวดหมู่สินค้า

ตัวกรอง
ล้างตัวกรอง
ความหนามอก.น้ำหนัก/ท่อนราคา/กก.ราคา/ท่อน
หนา 1.1 มม.มอก.4.4฿ 26.554.4 กก./ท่อน · ฿ 26.55/กก.฿ 116.82
หนา 1.2 มม.มอก.4.8฿ 26.294.8 กก./ท่อน · ฿ 26.29/กก.฿ 126.17
หนา 1.4 มม.มอก.5.6฿ 26.125.6 กก./ท่อน · ฿ 26.12/กก.฿ 146.26
หนา 1.7 มม.มอก.6.7฿ 25.876.7 กก./ท่อน · ฿ 25.87/กก.฿ 173.36
หนา 2 มม.มอก.7.6฿ 25.957.6 กก./ท่อน · ฿ 25.95/กก.฿ 197.20
หนา 2.3 มม.มอก.8.7฿ 26.108.7 กก./ท่อน · ฿ 26.10/กก.฿ 227.10
หนา 1.2 มม.มอก.6.2฿ 26.006.2 กก./ท่อน · ฿ 26.00/กก.฿ 161.21
หนา 1.4 มม.มอก.7.4฿ 25.957.4 กก./ท่อน · ฿ 25.95/กก.฿ 192.06
หนา 1.7 มม.มอก.8.8฿ 25.498.8 กก./ท่อน · ฿ 25.49/กก.฿ 224.30
หนา 2.3 มม.มอก.11.7฿ 26.1211.7 กก./ท่อน · ฿ 26.12/กก.฿ 305.61
หนา 1.2 มม.มอก.7.4฿ 25.767.4 กก./ท่อน · ฿ 25.76/กก.฿ 190.65
หนา 1.4 มม.มอก.8.7฿ 25.788.7 กก./ท่อน · ฿ 25.78/กก.฿ 224.30
หนา 1.7 มม.มอก.10.3฿ 25.4110.3 กก./ท่อน · ฿ 25.41/กก.฿ 261.68
หนา 2 มม.มอก.12.3฿ 25.6812.3 กก./ท่อน · ฿ 25.68/กก.฿ 315.89
หนา 2.3 มม.มอก.13.7฿ 26.1313.7 กก./ท่อน · ฿ 26.13/กก.฿ 357.94
หนา 1 มม.6.8–6.8 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 3.2 มม.มอก.19.3–19.3 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1 มม. (หนาจริง 0.9 มม.)6.8฿ 24.886.8 กก./ท่อน · ฿ 24.88/กก.฿ 169.16
หนา 1.2 มม.มอก.7.4฿ 25.767.4 กก./ท่อน · ฿ 25.76/กก.฿ 190.65
หนา 1.4 มม.มอก.8.7฿ 25.788.7 กก./ท่อน · ฿ 25.78/กก.฿ 224.30
หนา 1.7 มม.มอก.10.3฿ 25.5010.3 กก./ท่อน · ฿ 25.50/กก.฿ 262.62
หนา 2 มม.มอก.12.2฿ 25.8212.2 กก./ท่อน · ฿ 25.82/กก.฿ 314.95
หนา 2.3 มม.มอก.13.7฿ 25.9213.7 กก./ท่อน · ฿ 25.92/กก.฿ 355.14
หนา 1.2 มม.มอก.10.1฿ 25.9110.1 กก./ท่อน · ฿ 25.91/กก.฿ 261.68
หนา 1.4 มม.มอก.11.7฿ 25.7211.7 กก./ท่อน · ฿ 25.72/กก.฿ 300.93
หนา 1.7 มม.มอก.13.8฿ 25.8013.8 กก./ท่อน · ฿ 25.80/กก.฿ 356.07
หนา 2 มม.มอก.16.4฿ 25.8116.4 กก./ท่อน · ฿ 25.81/กก.฿ 423.36
หนา 2.3 มม.มอก.18.4฿ 25.9018.4 กก./ท่อน · ฿ 25.90/กก.฿ 476.64
หนา 3.2 มม.มอก.25฿ 26.8025 กก./ท่อน · ฿ 26.80/กก.฿ 670.09
หนา 1 มม.8.9–8.9 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1 มม. (หนาจริง 0.9 มม.)10.3฿ 25.5010.3 กก./ท่อน · ฿ 25.50/กก.฿ 262.62
หนา 1.2 มม.มอก.11.4฿ 25.5011.4 กก./ท่อน · ฿ 25.50/กก.฿ 290.65
หนา 1.4 มม.มอก.13.3฿ 27.5513.3 กก./ท่อน · ฿ 27.55/กก.฿ 366.36
หนา 1.7 มม.มอก.15.9฿ 25.5715.9 กก./ท่อน · ฿ 25.57/กก.฿ 406.54
หนา 2 มม.มอก.18.9฿ 25.6618.9 กก./ท่อน · ฿ 25.66/กก.฿ 485.05
หนา 2.3 มม.มอก.21฿ 27.8621 กก./ท่อน · ฿ 27.86/กก.฿ 585.05
หนา 3.2 มม.มอก.29.7฿ 26.7829.7 กก./ท่อน · ฿ 26.78/กก.฿ 795.33
หนา 1.4 มม.มอก.18.1฿ 25.6118.1 กก./ท่อน · ฿ 25.61/กก.฿ 463.55
หนา 1.7 มม.มอก.21.3฿ 25.8021.3 กก./ท่อน · ฿ 25.80/กก.฿ 549.53
หนา 2.3 มม.มอก.28.1฿ 26.1128.1 กก./ท่อน · ฿ 26.11/กก.฿ 733.64
หนา 3.2 มม.มอก.39฿ 26.5539 กก./ท่อน · ฿ 26.55/กก.฿ 1,035.51
หนา 1.2 มม.มอก.15.1฿ 25.6215.1 กก./ท่อน · ฿ 25.62/กก.฿ 386.92
หนา 1.4 มม.มอก.17.8฿ 25.7317.8 กก./ท่อน · ฿ 25.73/กก.฿ 457.94
หนา 1.7 มม.มอก.21.2฿ 25.7021.2 กก./ท่อน · ฿ 25.70/กก.฿ 544.86
หนา 2 มม.มอก.25.1฿ 25.7725.1 กก./ท่อน · ฿ 25.77/กก.฿ 646.73
หนา 2.3 มม.มอก.28.1฿ 27.7428.1 กก./ท่อน · ฿ 27.74/กก.฿ 779.44
หนา 3.2 มม.มอก.39.3฿ 26.4939.3 กก./ท่อน · ฿ 26.49/กก.฿ 1,041.12
หนา 1.7 มม.มอก.28.6฿ 26.1128.6 กก./ท่อน · ฿ 26.11/กก.฿ 746.73
หนา 2 มม.มอก.33.8฿ 25.9633.8 กก./ท่อน · ฿ 25.96/กก.฿ 877.57
หนา 2.3 มม.มอก.38.2฿ 27.3538.2 กก./ท่อน · ฿ 27.35/กก.฿ 1,044.86
หนา 3.2 มม.มอก.53฿ 26.9453 กก./ท่อน · ฿ 26.94/กก.฿ 1,428.04
หนา 1.4 มม.มอก.24.2–24.2 กก./ท่อน–สอบถามราคา
หนา 1.7 มม.มอก.25.1฿ 26.0625.1 กก./ท่อน · ฿ 26.06/กก.฿ 654.21
หนา 2 มม.มอก.29.5฿ 26.0429.5 กก./ท่อน · ฿ 26.04/กก.฿ 768.22
หนา 2.3 มม.มอก.33.6฿ 26.1233.6 กก./ท่อน · ฿ 26.12/กก.฿ 877.57
หนา 3.2 มม.มอก.46.3฿ 26.9546.3 กก./ท่อน · ฿ 26.95/กก.฿ 1,247.66
หนา 1.7 มม.มอก.28.6฿ 26.1128.6 กก./ท่อน · ฿ 26.11/กก.฿ 746.73
หนา 2 มม.มอก.33.8฿ 25.9633.8 กก./ท่อน · ฿ 25.96/กก.฿ 877.57
หนา 2.3 มม.มอก.38.2฿ 26.1038.2 กก./ท่อน · ฿ 26.10/กก.฿ 997.20
หนา 3.2 มม.มอก.52.7฿ 26.9952.7 กก./ท่อน · ฿ 26.99/กก.฿ 1,422.43
เริ่มต้นประสบการณ์กับOneStockHomeคัดแบรนด์คุณภาพ รับรอง มอก.
ดูเพิ่มเติมคัดแบรนด์คุณภาพ รับรอง มอก.
เราส่งมอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คำถาม

ยังไม่มีคำถามสำหรับสินค้านี้

เพิ่มคำถาม

หมวดหมู่คำถาม

ข้อมูลสินค้าครบถ้วนหรือไม่

หมวดอื่นในเหล็กกล่อง

หมวดสินค้าแนะนำ

สินค้าทั้งหมด รายการ
ยอดรวมสุทธิ-
ไปหน้าตะกร้าสินค้า
OneStockHome

เข้าสู่ระบบ