Stainless Steel Sheet 304, Extra Thick (15-50 mm) price table as of 19 November 2026
OptionsTISWeight/SheetPrice/kgPrice/Sheet
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 4x8 FT 50 mm1178.37฿ 116.091178.37 kg/Sheet · ฿ 116.09/kg฿ 136,800.00
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 5x10 FT 30 mm1104.72฿ 113.141104.72 kg/Sheet · ฿ 113.14/kg฿ 124,990.00
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 5x10 FT 32 mm1178.36฿ 116.091178.36 kg/Sheet · ฿ 116.09/kg฿ 136,800.00
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 5x10 FT 38 mm1399.32฿ 116.091399.32 kg/Sheet · ฿ 116.09/kg฿ 162,450.00
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 5x10 FT 40 mm1472.96฿ 116.091472.96 kg/Sheet · ฿ 116.09/kg฿ 171,000.00
Stainless Sheet 304 No.1 (Matt) 5x10 FT 50 mm1841.21฿ 116.091841.21 kg/Sheet · ฿ 116.09/kg฿ 213,750.00
