Interior Film price table as of 19 November 2026
OptionsTISWeight/MeterPrice/kgPrice/Meter
Interior film Marble IP413-17 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m0.62฿ 922.520.62 kg/Meter · ฿ 922.52/kg฿ 571.96
Interior film Marble IP415 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m0.74฿ 772.920.74 kg/Meter · ฿ 772.92/kg฿ 571.96
Interior film Marble IP413-8 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m0.96฿ 595.790.96 kg/Meter · ฿ 595.79/kg฿ 571.96
Interior film Solid Surface SD901 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
Interior film Solid Surface SD959 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
Interior film Solid Surface SD908 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
Interior film Solid Surface SD928 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
Interior film Mirror IPT5000 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m2฿ 522.432 kg/Meter · ฿ 522.43/kg฿ 1,044.86
Interior film Solid Surface SD902 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
Interior film Solid Surface SD918 Thickness 0.2 mm Width 1.23 m1฿ 495.331 kg/Meter · ฿ 495.33/kg฿ 495.33
