Bando Power Ace price table as of 7 November 2026
OptionsTISWeight/PiecePrice/kgPrice/Piece
Bando Power Ace 8V-1000, Length 100" (2,540 mm)1.45฿ 1,228.971.45 kg/Piece · ฿ 1,228.97/kg฿ 1,782.00
Bando Power Ace 8V-1060, Length 106" (2,692 mm)1.53฿ 1,234.591.53 kg/Piece · ฿ 1,234.59/kg฿ 1,888.92
Bando Power Ace 8V-1120, Length 112" (2,845 mm)1.62฿ 1,232.001.62 kg/Piece · ฿ 1,232.00/kg฿ 1,995.84
Bando Power Ace 8V-1180, Length 118" (2,997 mm)1.71฿ 1,229.681.71 kg/Piece · ฿ 1,229.68/kg฿ 2,102.76
Bando Power Ace 8V-1250, Length 125" (3,175 mm)1.81฿ 1,230.661.81 kg/Piece · ฿ 1,230.66/kg฿ 2,227.50
Bando Power Ace 8V-1320, Length 132" (3,353 mm)1.91฿ 1,231.541.91 kg/Piece · ฿ 1,231.54/kg฿ 2,352.24
Bando Power Ace 8V-1400, Length 140" (3,556 mm)2.03฿ 1,228.972.03 kg/Piece · ฿ 1,228.97/kg฿ 2,494.80
Bando Power Ace 8V-1500, Length 150" (3,810 mm)2.17฿ 1,231.802.17 kg/Piece · ฿ 1,231.80/kg฿ 2,673.00
Bando Power Ace 8V-1600, Length 160" (4,064 mm)2.32฿ 1,228.972.32 kg/Piece · ฿ 1,228.97/kg฿ 2,851.20
Bando Power Ace 8V-1700, Length 170" (4,318 mm)2.46฿ 1,231.462.46 kg/Piece · ฿ 1,231.46/kg฿ 3,029.40
Bando Power Ace 3V-900*3, Length 90" (2,286 mm)0.18฿ 11,311.110.18 kg/Piece · ฿ 11,311.11/kg฿ 2,036.00
Bando Power Ace 3V-1000*3, Length 100" (2,540 mm)0.2฿ 11,455.000.2 kg/Piece · ฿ 11,455.00/kg฿ 2,291.00
Bando Power Ace 3V-1060*3, Length 106" (2,692 mm)0.22฿ 10,989.820.22 kg/Piece · ฿ 10,989.82/kg฿ 2,417.76
Bando Power Ace 5V-1250, Length 125" (3,175 mm)0.64฿ 1,652.060.64 kg/Piece · ฿ 1,652.06/kg฿ 1,057.32
Bando Power Ace 5V-1300, Length 130" (3,302 mm)0.66฿ 1,666.500.66 kg/Piece · ฿ 1,666.50/kg฿ 1,099.89
Bando Power Ace 5V-1320, Length 132" (3,353 mm)0.67฿ 1,666.750.67 kg/Piece · ฿ 1,666.75/kg฿ 1,116.72
Bando Power Ace 5V-1360, Length 136" (3,454 mm)0.69฿ 1,667.220.69 kg/Piece · ฿ 1,667.22/kg฿ 1,150.38
Bando Power Ace 5V-1400, Length 140" (3,556 mm)0.71฿ 1,667.660.71 kg/Piece · ฿ 1,667.66/kg฿ 1,184.04
Bando Power Ace 5V-1500, Length 150" (3,810 mm)0.76฿ 1,668.670.76 kg/Piece · ฿ 1,668.67/kg฿ 1,268.19
Bando Power Ace 5V-1600, Length 160" (4,064 mm)0.81฿ 1,670.780.81 kg/Piece · ฿ 1,670.78/kg฿ 1,353.33
Bando Power Ace 5V-1700, Length 170" (4,318 mm)0.86฿ 1,671.490.86 kg/Piece · ฿ 1,671.49/kg฿ 1,437.48
Bando Power Ace 5V-1800, Length 180" (4,572 mm)0.91฿ 1,673.210.91 kg/Piece · ฿ 1,673.21/kg฿ 1,522.62
Bando Power Ace 5V-1900, Length 190" (4,826 mm)0.97฿ 1,656.460.97 kg/Piece · ฿ 1,656.46/kg฿ 1,606.77
Bando Power Ace 5V-2000, Length 200" (5,080 mm)1.02฿ 1,658.741.02 kg/Piece · ฿ 1,658.74/kg฿ 1,691.91
Bando Power Ace 5V-2120, Length 212" (5,385 mm)1.08฿ 1,660.081.08 kg/Piece · ฿ 1,660.08/kg฿ 1,792.89
Bando Power Ace 5V-2240, Length 224" (5,690 mm)1.14฿ 1,662.161.14 kg/Piece · ฿ 1,662.16/kg฿ 1,894.86
Bando Power Ace 5V-2500, Length 250" (6,350 mm)1.27฿ 1,665.071.27 kg/Piece · ฿ 1,665.07/kg฿ 2,114.64
Bando Power Ace 5V-2650, Length 265" (6,731 mm)1.35฿ 1,660.271.35 kg/Piece · ฿ 1,660.27/kg฿ 2,241.36
Bando Power Ace 5V-2800, Length 280" (7,112 mm)1.42฿ 1,667.661.42 kg/Piece · ฿ 1,667.66/kg฿ 2,368.08
Bando Power Ace 5V-3000, Length 300" (7,620 mm)1.52฿ 1,669.321.52 kg/Piece · ฿ 1,669.32/kg฿ 2,537.37
Bando Power Ace 8V-1800, Length 180" (4,572 mm)2.61฿ 1,228.972.61 kg/Piece · ฿ 1,228.97/kg฿ 3,207.60
Bando Power Ace 8V-1900, Length 190" (4,826 mm)2.75฿ 1,231.202.75 kg/Piece · ฿ 1,231.20/kg฿ 3,385.80
Bando Power Ace 8V-2120, Length 212" (5,385 mm)3.07฿ 1,230.573.07 kg/Piece · ฿ 1,230.57/kg฿ 3,777.84
Bando Power Ace 8V-2240, Length 224" (5,690 mm)3.24฿ 1,232.003.24 kg/Piece · ฿ 1,232.00/kg฿ 3,991.68
Bando Power Ace 8V-2360, Length 236" (5,994 mm)3.42฿ 1,229.683.42 kg/Piece · ฿ 1,229.68/kg฿ 4,205.52
Bando Power Ace 8V-2500, Length 250" (6,350 mm)3.62฿ 1,230.663.62 kg/Piece · ฿ 1,230.66/kg฿ 4,455.00
Bando Power Ace 8V-2650, Length 265" (6,731 mm)3.84฿ 1,229.773.84 kg/Piece · ฿ 1,229.77/kg฿ 4,722.30
Bando Power Ace 8V-2800, Length 280" (7,112 mm)4.05฿ 1,232.004.05 kg/Piece · ฿ 1,232.00/kg฿ 4,989.60
Bando Power Ace 8V-3000, Length 300" (7,620 mm)4.34฿ 1,231.804.34 kg/Piece · ฿ 1,231.80/kg฿ 5,346.00
Bando Power Ace 8V-3150, Length 315" (8,001 mm)4.56฿ 1,230.994.56 kg/Piece · ฿ 1,230.99/kg฿ 5,613.30
Bando Power Ace 8V-3350, Length 335" (8,509 mm)4.85฿ 1,230.874.85 kg/Piece · ฿ 1,230.87/kg฿ 5,969.70
Bando Power Ace 8V-3550, Length 355" (9,017 mm)5.14฿ 1,230.765.14 kg/Piece · ฿ 1,230.76/kg฿ 6,326.10
Bando Power Ace 8V-3750, Length 375" (9,525 mm)5.43฿ 1,230.665.43 kg/Piece · ฿ 1,230.66/kg฿ 6,682.50
Bando Power Ace 8V-4000, Length 400" (10,160 mm)5.79฿ 1,231.095.79 kg/Piece · ฿ 1,231.09/kg฿ 7,128.00
Bando Power Ace 8V-4250, Length 425" (10,795 mm)6.15฿ 1,231.466.15 kg/Piece · ฿ 1,231.46/kg฿ 7,573.50
Bando Power Ace 8V-4500, Length 450" (11,430 mm)6.52฿ 1,229.916.52 kg/Piece · ฿ 1,229.91/kg฿ 8,019.00
Bando Power Ace 8V-4750, Length 475" (12,065 mm)6.88฿ 1,230.316.88 kg/Piece · ฿ 1,230.31/kg฿ 8,464.50
Bando Power Ace 8V-5000, Length 500" (12,700 mm)7.24฿ 1,230.667.24 kg/Piece · ฿ 1,230.66/kg฿ 8,910.00
Bando Power Ace 8V-5300, Length 530" (13,462 mm)7.67฿ 1,231.377.67 kg/Piece · ฿ 1,231.37/kg฿ 9,444.60
Bando Power Ace 8V-5600, Length 560" (14,224 mm)8.11฿ 1,230.488.11 kg/Piece · ฿ 1,230.48/kg฿ 9,979.20
